16.351
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
! Datum !! Spielort !! Vereine !!Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | ! Datum !! Spielort !! Vereine !!Art!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|31. Dezember 1930 ||Cortina dÀmpezzo || Innsbrucker AC - Cortina|| I ||1:0 || || | |31. Dezember 1930 ||Cortina dÀmpezzo || Innsbrucker AC - Cortina|| I ||1:0(0-0,0-0,1-0) || 400||s.u. | ||
|- | |- | ||
| 07. Jänner 1931 ||Innsbruck || Innsbrucker AC - Berliner Schlittschuhklub ||I ||3:3 || || | | 07. Jänner 1931 ||Innsbruck || Innsbrucker AC - Berliner Schlittschuhklub ||I ||3:3 || || | ||
Zeile 65: | Zeile 65: | ||
|} | |} | ||
*Spiel 31. Dezember 1930 Innsbrucker AC - Cortina | |||
:Schiedsrichter: | |||
:Das Spiel in Cortina dÀmpezzo zwischen dem IAC und Cortina endete mit 1:0(0-0,0-0,1-0) für die Österreicher. 400 Zuschauer waren zum Spiel gekommen. Die Innsbrucker mussten nach 12 Stunden Bahnfahrt in Cortina sofort auf den Eisplatz. Dank des hervorragenden Tormannes der Innsbrucker, gab es keinen Gegentreffer.<ref>SportTagblatt 8. Jänner 1931</ref> | |||
==Saison 1931/32== | ==Saison 1931/32== |
Bearbeitungen