Währinger Bicycle Club: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 127: Zeile 127:
|01. Jänner 1915  ||Wien, Engelmann-Platz ||WBC - Vienna|| M ||3:15(2-10,1-5) || ||
|01. Jänner 1915  ||Wien, Engelmann-Platz ||WBC - Vienna|| M ||3:15(2-10,1-5) || ||
|-
|-
|24. Jänner 1915  ||Wien, CEV-Platzh  ||WBC - CEV|| M ||8:13(1-10,7-3) || ||  
|24. Jänner 1915  ||Wien, CEV-Platzh  ||WBC - CEV|| M ||8:13(1-10,7-3) || ||s.u. 
|-
|-
| 31. Jänner 1915 ||Wien,  ||WBC - WSC ||||1:8(1-4,0-4) || ||
| 31. Jänner 1915 ||Wien,  ||WBC - WSC ||||1:8(1-4,0-4) || ||
|-
|-
|07. Februar 1915 ||Wien,  ||WBC Jug. - CEV Jug.|| J  ||4:6(3-3,1-3) || ||Schiri: Lederer
|07. Februar 1915 ||Wien,  ||WBC Jug. - CEV Jug.|| J  ||4:6(3-3,1-3) || ||s.u.
|-
|-
|11. Februar 1915||Wien, ||WBC komb. - WEV komb.|| F || 3:14|| ||
|11. Februar 1915||Wien, ||WBC komb. - WEV komb.|| F || 3:14|| ||
Zeile 137: Zeile 137:
|21. Februar 1915 ||Wien,  ||WBC - Slovan|| M  ||0:11 || ||
|21. Februar 1915 ||Wien,  ||WBC - Slovan|| M  ||0:11 || ||
|}
|}
'''Spiel 24. Jänner 1915  CEV - WBC M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen CEV und WBC endete 13:8(10-1,3-7).
'''Spiel 07. Februar 1915 CEV Jug. - WBC Jug.'''
*Schiedsrichter: Ulrich Lederer
Das Jugendspiel zwische dem CEV und dem WBC endete 6:4(3-3,3-1). Der CEV hatte eine Mannschaft mit jungen Spielern aufgestellt. Im Tor des CEV stand Fach. Er zeigte recht nette Leistungen. Beim WBC spielten Staschny und Tewie gut.




16.355

Bearbeitungen