First Vienna FC 1894: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 254: Zeile 254:
|11. Jänner 1914 ||Wien, Engelmann-Platz ||Vienna - TEC|| M||4:18(2-6,2-12) || ||s.u.
|11. Jänner 1914 ||Wien, Engelmann-Platz ||Vienna - TEC|| M||4:18(2-6,2-12) || ||s.u.
|-
|-
|11. Jänner 1914 ||Wien, Englemann-Platz ||Vienna II - TEC II|| M ||2:19(1-9,1-10) || ||
|11. Jänner 1914 ||Wien, Englemann-Platz ||Vienna II - TEC II|| M ||2:19(1-9,1-10) || ||s.u.
|-
|-
|18. Jänner 1914 ||Wien, Hohe Warte|| Vienna - Slovan ||F ||12:3 || ||s.u.   
|18. Jänner 1914 ||Wien, Hohe Warte|| Vienna - Slovan ||F ||12:3 || ||s.u.   
Zeile 292: Zeile 292:
*Schiedsrichter: Aspek
*Schiedsrichter: Aspek
*Das Freundschaftsspiel zwischen TEC und Vienna endete 18:4(6-1,12-2).
*Das Freundschaftsspiel zwischen TEC und Vienna endete 18:4(6-1,12-2).
'''Spiele 11. Jänner 1914 TEC II - Vienna II M-Spiel'''
*Schiedsrichter:
*Das Meisterschaftsspiel zwischen TEC II und Vienna II endete 19:2(9-1,10-1). Ferry Berger erzielte alleine schon 10 Tore.




16.351

Bearbeitungen