Eishockey Klub Engelmann: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.463: Zeile 1.463:
|10. Februar 1937    || Wien, Engelmann-Platz || EKE -  KAC ||M/CUP||1:1(0-0,0-0,1-1)    ||170    || s.u.
|10. Februar 1937    || Wien, Engelmann-Platz || EKE -  KAC ||M/CUP||1:1(0-0,0-0,1-1)    ||170    || s.u.
|-
|-
|13. Februar 1937    || Wien, Engelmann-Platz || EKE - Leoben || M/CUP ||8:1(2-0,3-0,3-1)    ||500    ||s.u.   
|13. Februar 1937    || Wien, Engelmann-Platz || EKE - Leoben ||SM/CUP ||8:1(2-0,3-0,3-1)    ||500    ||s.u.   
|-
|-
|17. Februar 1937    || Wien, WEV-Platz || EKE - WEV  ||M/CUP||0:1(0-0,0-0,0-1)    ||2600    ||   
|17. Februar 1937    || Wien, WEV-Platz || EKE - WEV  ||M/CUP||0:1(0-0,0-0,0-1)    ||2600    ||   
16.346

Bearbeitungen