Stefan97

Beigetreten 31. Juli 2014
K
Tabellenergänzung
K (Tabellenergänzung)
K (Tabellenergänzung)
Zeile 515: Zeile 515:
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|01668}}1.668
|{{SortKey|01668}}1.668
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der in die Deutsche Wehrmacht übergeführten Bundesheereinheiten]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|00398}}398
|{{SortKey|05340}}5.340
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der NS-Euthanasie-Opfer mit Bezug zum Bezirk Oberwart]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00066}}66
|-
|style="text-align:left"|[[Liste der südburgenländischen Lager für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter während des Baus des Südostwalls]]
|{{SortKey|NS-O}}NS-Opfer
|{{SortKey|00000}}0
|{{SortKey|00000}}0
|-
|style="text-align:left"|[[Luftangriff auf Feldkirch am 1. Oktober 1943]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|02217}}2.217
|{{SortKey|09200}}9.200
|-
|style="text-align:left"|[[Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|03222}}3.222
|{{SortKey|11242}}11.242
|-
|style="text-align:left"|[[Luftangriffe der jugoslawischen Luftwaffe am 6. und 7. April 1941]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|02671}}2.671
|{{SortKey|09029}}9.029
|-
|style="text-align:left"|[[Männergesangsverein Riedlingsdorf]]
|{{SortKey|2WK}}2. Weltkrieg
|{{SortKey|01553}}1.553
|{{SortKey|04017}}4.017
|}
|}


*[[Liste der in die Deutsche Wehrmacht übergeführten Bundesheereinheiten|Liste der in die Deutsche Wehrmacht übergeführten Bundesheereinheiten (398), (5.340)]]
*[[Liste der Kriegerdenkmäler im Bezirk Oberwart|Liste der Kriegerdenkmäler im Bezirk Oberwart (?)]]
*[[Liste der NS-Euthanasie-Opfer mit Bezug zum Bezirk Oberwart|Liste der NS-Euthanasie-Opfer mit Bezug zum Bezirk Oberwart (0), (66)]]
* [[Liste der südburgenländischen Lager für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter während des Baus des Südostwalls|Liste der südburgenländischen Lager für ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter während des Baus des Südostwalls (0), (0)]]
*[[Luftangriff auf Feldkirch am 1. Oktober 1943|Luftangriff auf Feldkirch am 1. Oktober 1943 (2.217), (9.200)]]
*[[Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|Luftangriff auf Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943 (3.222), (11.242)]]
*[[Luftangriffe der jugoslawischen Luftwaffe am 6. und 7. April 1941|Luftangriffe der jugoslawischen Luftwaffe am 6. und 7. April 1941 (2.671), (9.029)]]
== M ==
* [[Männergesangsverein Riedlingsdorf|Männergesangsverein Riedlingsdorf (1.553), (4.017)]]


== N ==
== N ==
9.493

Bearbeitungen