Bodensee Tri Challenge: Unterschied zwischen den Versionen

Ergänung
(Ergänzung)
(Ergänung)
Zeile 32: Zeile 32:
! Jahr !! Erster Platz !! Zweiter Platz !! Dritter Platz
! Jahr !! Erster Platz !! Zweiter Platz !! Dritter Platz
|-
|-
| 2007 || {{GER|#}} [[Heike Priess]] || {{GER|#}} Anja Leuenhoff || {{CHE|#}} Chantal Künzli  
| 2007 || {{GER|#}} Heike Priess || {{GER|#}} Anja Leuenhoff || {{CHE|#}} Chantal Künzli  
|-
|-
| 2006 || {{GER|#}} [[Linda Schücker]] || {{CHE|#}} Astrid Amstad || {{GER|#}} Gabi Broselge
| 2006 || {{GER|#}} Linda Schücker || {{CHE|#}} Astrid Amstad || {{GER|#}} Gabi Broselge
|-
|-
| 2005 || {{GER|#}} Gabriele Keck || {{CHE|#}} Karin Grünenfelder || Astrid Amstad
| 2005 || {{GER|#}} Gabriele Keck || {{CHE|#}} Karin Grünenfelder || {{CHE|#}} Astrid Amstad
|-
|-
|}
|}
1

Eine Bearbeitung