Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1934/35 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 902: Zeile 902:
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Club „Washington“]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 11 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Sport Club „Washington“]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 11 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Sport Club „Mautner-Markhof“]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 10 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SC Mautner Markhof]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 10 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Club „Kledering“]] (N) 2 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Sport Club „Kledering“]] (N) 2 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
75.350

Bearbeitungen