Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1927/28 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.183: Zeile 1.183:
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SK Gaswerk XI Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SK Gaswerk XI Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. Landstrasser Sportvereinigung „Vorwärts“ (III)]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[1. Landstrasser SV Vorwärts]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Taubstummen FTV Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Taubstummen FTV Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
75.371

Bearbeitungen