Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1934/35 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 705: Zeile 705:
| 10. || style=text-align:left | [[1. DSK Fortuna]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[1. DSK Fortuna]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Wiener Bewegungssport Club von 1894 (W. B. C.)]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Wiener BC (Fußball)|Wiener BC]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SK White Star Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 14 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SK White Star Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 14 ||  
75.352

Bearbeitungen