Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  1. Oktober 2022
→‎AT-1  Burgenland: (Stadt-Tabelle) Update der Einwohnerzahlen für 2022 (konkret für die beiden Städte die Werte nun auf die vom 1.1.2022 aktualisiert) + Änderung vom Spaltentitel 'Einwohner' (konkret dessen Zusatzangabe nun auf '(2022)' aktualisiert)
(→‎AT-9  Wien: Änderung der Verlinkung im Abschnittstitel von 'Wien' auf 'Wien (als Bundesland)' (derzeit eine WL auf 'Portal:Wien') - Anm.: nun analog wie bei den anderen Bundesländern eine WL auf das entsprechende Portal)
(→‎AT-1  Burgenland: (Stadt-Tabelle) Update der Einwohnerzahlen für 2022 (konkret für die beiden Städte die Werte nun auf die vom 1.1.2022 aktualisiert) + Änderung vom Spaltentitel 'Einwohner' (konkret dessen Zusatzangabe nun auf '(2022)' aktualisiert))
Zeile 78: Zeile 78:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! {{AT-1|#}} &nbsp; <big><big style="vertical-align:middle;">B</big></big> !! Ortsname<br />&nbsp; !! Einwohner<br /><small>(2020)</small> !! Ortstyp<br />&nbsp;
! {{AT-1|#}} &nbsp; <big><big style="vertical-align:middle;">B</big></big> !! Ortsname<br />&nbsp; !! Einwohner<br /><small>(2022)</small> !! Ortstyp<br />&nbsp;
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Landeshauptstadt
| style="text-align:left;"  | Landeshauptstadt
| style="text-align:left;"  | [[Eisenstadt]]
| style="text-align:left;"  | [[Eisenstadt]]
| style="text-align:right;" | 14.816
| style="text-align:right;" | 15.240
| style="text-align:left;"  | [[w:Statutarstadt (Österreich)|Statutar­stadt]]
| style="text-align:left;"  | [[w:Statutarstadt (Österreich)|Statutar­stadt]]
|-
|-
| style="text-align:left;"  | Zweitgrößte Stadt
| style="text-align:left;"  | Zweitgrößte Stadt
| style="text-align:left;"  | [[Neusiedl am See]]
| style="text-align:left;"  | [[Neusiedl am See]]
| style="text-align:right;" | 8.585
| style="text-align:right;" | 8.657
| style="text-align:left;"  | [[w:Gemeinde (Österreich)|Stadt­gemeinde]]
| style="text-align:left;"  | [[w:Gemeinde (Österreich)|Stadt­gemeinde]]
|}
|}
3.428

Bearbeitungen