Tiroler Fußballmeisterschaft 1946/47: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 136: Zeile 136:
| {{0}}4. || style=text-align:left |  || 18 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left |  || 18 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[WSG Tirol|SpV FC Wattens]] || 18 || || || || : || || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[WSG Tirol|SpV FC Wattens]] || 18 || 9 || 4 || 5 || 71:35 || 2,03 || 22 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left |  || 18 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left |  || 18 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
75.355

Bearbeitungen