Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1935/36 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 284: Zeile 284:
| 12. || style=text-align:left | [[SV Donau Wien]] || 24 || 4 || 7 || 13 || 40:63 ||  || 15 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SV Donau Wien]] || 24 || 4 || 7 || 13 || 40:63 ||  || 15 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Amateur-BSC Floridsdorf]] || 24 || 5 || 5 || 14 || 28:63 ||  || 15 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[FBC Amateure XXI Wien]] || 24 || 5 || 5 || 14 || 28:63 ||  || 15 ||  
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[SK Slovan ve Vidni]] 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SK Slovan ve Vidni]] 1 ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
75.350

Bearbeitungen