Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1940/41: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 427: Zeile 427:


== 5. Leistungsstufe – Gruppen ==
== 5. Leistungsstufe – Gruppen ==
=== Vorrunde – Gruppen ===
;Gruppe 1
;Gruppe 1
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
Zeile 658: Zeile 659:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
|}
|}
=== 1. Runde ===
{| class="wikitable zebra float-left hintergrundfarbe5" width="80%"
|-
! style="background:#F6F6F6" width="4%" | Spiel
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Datum
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Heimmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Gastmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ergebnis
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
| style="text-align:center" | 1R01 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R02 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R03 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R04 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R05 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R06 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R07 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R08 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R09 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R10 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R11 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R12 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R13 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R14 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R15 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R16 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R17 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R18 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R19 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R20 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R21 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R22 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R23 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R24 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R25 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R26 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R27 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R28 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R29 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R30 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R31 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 1R32 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|}
<div style="clear:both"></div>
=== 2. Runde ===
{| class="wikitable zebra float-left hintergrundfarbe5" width="80%"
|-
! style="background:#F6F6F6" width="4%" | Spiel
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Datum
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Heimmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Gastmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ergebnis
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
| style="text-align:center" | 2R01 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R02 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R03 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R04 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R05 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R06 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R07 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R08 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R09 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R10 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R11 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R12 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R13 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R14 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R15 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | 2R16 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|}
<div style="clear:both"></div>
=== Achtelfinale  ===
{| class="wikitable zebra float-left hintergrundfarbe5" width="80%"
|-
! style="background:#F6F6F6" width="4%" | Spiel
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Datum
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Heimmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Gastmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ergebnis
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
| style="text-align:center" | AF1 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | AF2 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | AF3 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | AF4 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | AF5 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | AF6 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | AF7 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | AF8 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|}
<div style="clear:both"></div>
=== Viertelfinale ===
{| class="wikitable zebra float-left hintergrundfarbe5" width="80%"
|-
! style="background:#F6F6F6" width="4%" | Spiel
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Datum
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Heimmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Gastmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ergebnis
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
| style="text-align:center" | VF1 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | VF2 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | VF3 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | VF4 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|}
<div style="clear:both"></div>
=== Halbfinale ===
{| class="wikitable zebra float-left hintergrundfarbe5" width="80%"
|-
! style="background:#F6F6F6" width="4%" | Spiel
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Datum
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Heimmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Gastmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ergebnis
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
| style="text-align:center" | HF1 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|-
| style="text-align:center" | HF2 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|}
<div style="clear:both"></div>
=== Finale ===
{| class="wikitable zebra float-left hintergrundfarbe5" width="80%"
|-
! style="background:#F6F6F6" width="4%" | Spiel
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Datum
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Heimmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="14%" | Gastmannschaft
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ergebnis
! style="background:#F6F6F6" width="15%" | Ort
|-
| style="text-align:center" | FI1 || Datum || Mannschaft1 || Mannschaft2 || style="text-align:center" | -:- (-:-) || Sportplatz
|}
<div style="clear:both"></div>


;Legende für die Abschlusstabellen
;Legende für die Abschlusstabellen
75.350

Bearbeitungen