PSK/EKE Mitglieder bis 1938: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
Ein Verein ist so gut wie seine Mitglieder. Daher sollen hier den Mitgliedern des PSK und späteren EKE (Aufstellung bis 1938) ein Andenken gewahrt werden.  
Ein Verein ist so gut wie seine Mitglieder. Daher sollen hier den Mitgliedern des PSK [[Pötzleinsdorfer Sport Klub]] und späteren EKE [[Eishockey Klub Engelmann]] (Aufstellung bis 1938) ein Andenken gewahrt werden. Da es sehr aufwendig ist, die nachstehenden Daten zu ermitteln, wird eine laufende Überarbeitung des Artikels erfolgen. Mit dem Artikel sollen Familienangehörige der damaligen Vereinsmitglieder angeregt werden, sich zu melden, damit die Informationen weiter vervollständigt werden können.


Näheres zu den Abzeichen können dem Artikel [[Internationales Abzeichen des österreichischen Eishockeyverbandes]] entnommen werden.


{| class="wikitable" border="1"
{| class="wikitable" border="1"
Zeile 26: Zeile 27:
|Chlada, F.|| ||1924/25||29.11.29||4||
|Chlada, F.|| ||1924/25||29.11.29||4||
|-
|-
|Csöngei, Franz||37(5.) ||08.12.34||1938||4||spielte weiter
|Csöngei, Franz||1 Abz. ||08.12.34||1938||4||spielte weiter
|-
|-
|Cermak, Anton|| ||08.01.38|| 1938|| ||
|Cermak, Anton|| ||08.01.38|| 1938|| ||
Zeile 52: Zeile 53:
|Födrich, Egon || ||1924/25 (CEV) ||07.01.28(WBC) || ||  
|Födrich, Egon || ||1924/25 (CEV) ||07.01.28(WBC) || ||  
|-
|-
|Faik, Alois || ||03.12.32 ||? || ||
|Faik, Alois || ||1930/31? ||03.12.32 || ||
|-
|-
|  || ||16.12.32||01.12.34||2 ||
|  || ||16.12.33||01.12.34||2 ||
|-
|-
|Föderl, Herbert || ||14.01.33 ||1938 || ||spielt weiter
|Föderl, Herbert || ||14.01.33 ||1938 || ||spielt weiter
Zeile 180: Zeile 181:
|Lob, M.  || || ?||29.11.29 || ||
|Lob, M.  || || ?||29.11.29 || ||
|-
|-
|Lob, Kurt || ||03.12.32 ||? || ||
|Lob, Kurt || ||1930/31? ||03.12.32 ||2 ||
|-
|Lob, ? || || || || ||1930/31 gespielt
|-
|-
|Lauterbach, Karl || ||08.01.38 ||1938 || 1||
|Lauterbach, Karl || ||08.01.38 ||1938 || 1||
Zeile 210: Zeile 209:
|Oberndorfer, Rudolf || ||16.12.33 ||27.11.37 ||4 ||
|Oberndorfer, Rudolf || ||16.12.33 ||27.11.37 ||4 ||
|-
|-
|Pacher, Hans || || || || ||
|Pacher, Hans || ||15.02.35 ||1938 ||3 ||
|-
|Proksch, Karl || ||16.12.33 ||25.01.36 ||2 ||Spiel 18.11.36
|-
|-
|Proksch, Karl || || || || ||
|Proksch, Johann || ||15.02.35 ||22.01.38 || 3||
|-
|-
|Proksch, Johann || || || || ||
|Pietsch, Rudolf || ||13.02.37 ||04.12.37 || ||
|-
|-
|Pietsch, Rudolf || || || || ||
|Petersen, Wolfgang || ||26.12.36 || 27.11.37|| 1||
|-
|-
|Petersen, Wolfgang || || || || ||
|Prade, Ernst || ||15.02.35 ||07.12.35 || ||
|-
|-
|Prade, Ernst || || || || ||
| || ||19.12.36||1938||2 ||
|-
|-
|Petritsch, Ferdinand || || || || ||
|Petritsch, Ferdinand || ||19.12.36 ||1938 ||2 ||
|-
|-
|Polatscheck, Fritz || ||? ||27.11.37 || ||
|Polatscheck, Fritz || ||? ||27.11.37 || ||
|-
|-
|Pospischil, Johann || || || || ||
|Pospischil, Johann || ||22.01.38 ||1938 ||1 ||
|-
|-
|Pühringer, Alois || || || || ||
|Pühringer, Alois || ||05.03.38 ||1938 || ||
|-
|-
|Questa, ? || || || || ||gespielt 1930/31
|Questa, ? || || || || ||gespielt 1930/31
|-
|-
|Quinn, Francis || || || || ||
|Quinn, Francis || ||25.01.36 ||05.12.36 || ||
|-
|Rosar, Erich || ||28.12.29 ||03.12.32 || ||
|-
|Reichel, Willy || ||05.12.30 ||25.11.33 || ||
|-
| || ||15.12.34 ||07.12.35 || ||
|-
|Rehammer, ? || ||1930/31(ÖWSC)|| || ||gespielt 34/35
|-
|Richter, Gustav || ||05.12.31 || || ||
|-
|Rathauscher, Hans || ||16.12.33 ||07.12.35 || ||
|-
|Spevak, Reginald ||2 Abz. ||1923/24? ||20.11.30 || ||
|-
|Stärker, Hans || ||1926/27? ||20.11.30 || ||
|-
|Stuchly, Kurt ||2 Abz. ||1927/28? ||1938 || ||
|-
|Schmucker, Ernst || ||1927/28? ||01.12.34 || ||
|-
|Schüssler, Franz ||3 Abz. ||21.11.30(Siemens) ||12/1937(Zürich) || ||
|-
|Schlögel, Anton || ||05.12.30 ||24.12.32 ||2 ||
|-
|Schneider, Hans ||1 Abz.  ||30.01.31 ||1938 || ||spielt weiter
|-
|Schneider, Franz || ||10.12.32 ||02.12.33 ||1 ||
|-
|Schiller, Franz || ||07.01.33 ||02.12.33 ||1 ||
|-
|Scheibner, Victor || ||? ||20.11.30 || ||
|-
|Schilling, Franz || ||05.12.30 ||05.12.31 || ||
|-
|Sokal, Rudolf || ||28.12.29 ||05.12.31 2||
|-
|Seidlhuber, ? || || || || ||gespielt 1925/26
|-
|Sturm, ? || || || || ||gespielt 1923/24
|-
|Stadlbauer, Hans || ||14.01.33 ||02.12.33 ||1 ||
|-
|Semerad, Hans || ||21.01.33 || || ||
|-
|Schöndorfer, Josef || ||25.01.36 ||1938 || ||
|-
|Schwimmer, Franz || ||25.01.36 ||1938 || 3||
|-
|Schmeiger, Walter || ||08.01.38 ||1938 ||1 ||
|-
|Schiffler, ? || || || || ||gespielt 1934/35
|-
|Schwenzer, Johann || ||? ||28.12.29 || ||
|-
|Sigl, Erich || ||06.02.37 ||1938 || ||
|-
|Solar, Gerhard || ||22.01.38 ||1938 || ||
|-
|Szasz, Imre || ||? ||05.12.31 || ||
|-
|Tatzer, Hans ||4 Abz. ||1926 (ÖLehrer) ||12.12.30(PSV) || ||
|-
| || ||27.11.31(PSV) ||7 Abz. ||1938 ||spielt weiter
|-
|Trappl, Albert||||1927/28||20.11.30(MSC)
|-
|  || ||27.11.31 ||01/1932 || ||
|-
|Trost, Heinrich || ||? ||05.12.31 || ||
|-
|Tschammler, Hubert || ||28.11.36(WEV) ||1938 || ||spielt weiter
|-
|Vrbenski, Ernst || ||04.02.33 ||01.12.34 || ||
|-
|Voit, Otto || ||08.12.34 ||1938 || ||spielt weiter
|-
|Veit, Karl || ||25.01.36 ||1938 || ||
|-
|Vitale, Ernst || ||02.12.37 ||1938 || ||
|-
|Wollinger, Kurt ||3 Abz.  ||1922 ||05.12.30 || ||
|-
|Weiss, Huber || ||1922 ||29.11.29 || ||
|-
|Wichta, Hans || ||1923 ||02.1929 || ||vom Verein ausgeschl.
|-
|Wurm, Josef ||1 Abz. ||05.12.30 ||1938 || || spielt weiter
|-
|Weigl, Franz || ||08.01.38 ||1938 || ||
|-
|Winopal, Ottokar || ||22.01.38 ||1938 || ||
|-
|Wollenik, Hans || ||08.01.38 || 1938|| ||
|-
|Zehdniker, ? || ||1923/24? ||1927 (VfB) || ||
|-
|Zawadil, Franz || ||05.12.30 || 25.11.33|| ||ab 1.1.34 Bratislava
|-
|-
|Rosar, Erich || || || || ||
|Zehetmayer, Franz || ||1933/34 ||1938 || ||spielt weiter
|-
|-
|Reichel, Willy || || || || ||
|Zelinka, Franz || ||08.01.38 ||1938 || ||
|}
|}
=Einzelnachweise=
<references />
=Quellenangaben=
*Zeitschrift des OeEHV "Der Eishockeysport" aller Jahrgänge
*SportTagblatt
*Das Kleine Blatt Wien
[[Kategorie:Eishockey]]
16.335

Bearbeitungen