Österreichischer Wintersport Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 473: Zeile 473:
|04. Dezember 1933 || Wien, WEV-Platz  ||ÖWSC - WEV|| M  ||1:7(0-1,0-2,1-4) || ||.s.u.  
|04. Dezember 1933 || Wien, WEV-Platz  ||ÖWSC - WEV|| M  ||1:7(0-1,0-2,1-4) || ||.s.u.  
|-
|-
|09. Dezember 1933|| Mödling, Kunsteisbahn  ||ÖWSC - MEC ||M  ||0:5 ||600 ||  
|09. Dezember 1933|| Mödling, Kunsteisbahn  ||ÖWSC - MEC ||M  ||0:5(0-1,0-0,0-4) ||600 ||s.u.
|-
|-
|17. Dezember 1933 || Wien, Weimarer-Platz  ||ÖWSC - VfB|| F  ||3:2 || ||  
|17. Dezember 1933 || Wien, Weimarer-Platz  ||ÖWSC - VfB|| F  ||3:2 || ||  
Zeile 521: Zeile 521:




*'''Spiel 9. Dezember 1933 MEC - ÖWSC M-Spiel'''
:Schiedsrichter: Wollinger
:Der MEC gewann im Meisterschaftsspiel gegen den ÖWSC vor 600 Zuschauern mit 5:0(1-0,0-0,4-0) Toren. Im ersten Drittel konnte Kerb für den MEC den Führungstreffer erzielen. Das zweite Drittel blieb torlos, da der ÖWSC stark verteidigte. Im letzten Drittel konnte Kerb noch zweimal einschießen, die anderen beiden Tore schossen Losert und Gutschreiter.




16.329

Bearbeitungen

Navigationsmenü