16.335
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
|13. Dezember 1908||Prag, ||DFC - DSK VII Prag ||B || F || || || s.u. | |13. Dezember 1908||Prag, ||DFC - DSK VII Prag ||B || F || || || s.u. | ||
|- | |- | ||
|01. Jänner 1909||Prag, || DFC - DEHG||B || || || ||s.u. | |01. Jänner 1909||Prag, || DFC - DEHG||B || F|| || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|03. Jänner 1909 ||Prag, ||DFC - DSK VII Prag||B || F ||12:5(6-2,6-3) || ||s.u. | |03. Jänner 1909 ||Prag, ||DFC - DSK VII Prag||B || F ||12:5(6-2,6-3) || ||s.u. | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
'''Spiel 01. Jänner 1909 DEHG - DFC''' | '''Spiel 01. Jänner 1909 DEHG - DFC''' | ||
*Schiedsrichter: | *Schiedsrichter: | ||
*Team DFC: Tor: | *Team DFC: Tor: Baco, Feldspieler: Steiner, Kraus, Rath (Kapitän), Schöpp, Graubart, Besum, Ersatz: Traube, | ||
Bearbeitungen