Benutzer:Stefan97: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
→‎A: Tabellenergänzung
K (→‎A: Tabellenergänzung)
K (→‎A: Tabellenergänzung)
Zeile 71: Zeile 71:
|{{SortKey|01.660}}1.660
|{{SortKey|01.660}}1.660
|{{SortKey|06864}}6.864
|{{SortKey|06864}}6.864
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|03158}}3.158
|{{SortKey|18848}}18.848
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|03344}}3.344
|{{SortKey|11672}}11.672
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|13595}}13.595
|{{SortKey|38375}}38.375
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|02318}}2.318
|{{SortKey|07775}}7.775
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer B-24 bei Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|Absturz einer B-24 bei Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943]]
|{{SortKey|01952}}1.952
|{{SortKey|05391}}5.391
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz einer Handley Page Halifax beim Kreuzkarsee am 22. Jänner 1944|Absturz einer Handley Page Halifax beim Kreuzkarsee am 22. Jänner 1944]]
|{{SortKey|01799}}1.799
|{{SortKey|05800}}5.800
|-
|style="text-align:left"|[[Absturz zweier B-17 im Raum Alland am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 im Raum Alland am 26. Juli 1944]]
|{{SortKey|05303}}5.303
|{{SortKey|18293}}18.293
|}
|}


*[[Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Ratten am 26. Juli 1944 (3.158), (18.848)]]
* [[Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Reichenau an der Rax am 26. Juli 1944(3.344), (11.672)]]
*[[Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 bei Stinatz am 26. Juli 1944 (13.595), (38.375)]]
*[[Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944|Absturz einer B-17 in St. Kathrein am Hauenstein am 26. Juli 1944 (2.318), (7.775)]]
*[[Absturz einer B-24 bei Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943|Absturz einer B-24 bei Wiener Neustadt am 1. Oktober 1943 (1.952), (5.391)]]
*[[Absturz einer Handley Page Halifax beim Kreuzkarsee am 22. Jänner 1944|Absturz einer Handley Page Halifax beim Kreuzkarsee am 22. Jänner 1944 (1.799), (5.800)]]
*[[Absturz zweier B-17 im Raum Alland am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 im Raum Alland am 26. Juli 1944 (5.303), (18.293)]]
*[[Absturz zweier B-17 in Sankt Jakob im Walde am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 in Sankt Jakob im Walde am 26. Juli 1944 (10.492), (32.148)]]
*[[Absturz zweier B-17 in Sankt Jakob im Walde am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 in Sankt Jakob im Walde am 26. Juli 1944 (10.492), (32.148)]]
* [[Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944 (3.610), (12.906)]]
* [[Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944|Absturz zweier B-17 in Strallegg am 26. Juli 1944 (3.610), (12.906)]]
9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü