7.097
Bearbeitungen
K (+Statistik) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* 29. März 2020: In der Neuen Mittelschule Schwertberg wurden 227 Personen getestet, die Anzahl der an Corona erkrankten Lehrer und Schüler stieg dabei auf 30. In Schwertberg waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt 40 Personen am Virus erkrankt. Vom Krisenstab des Landes Oberösterreich wurden daher die Kontrolle der Einhaltung der Schutzmaßnahmen auch in dieser Gemeinde verstärkt.<ref>[https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/40-corona-faelle-verschaerfte-kontrollen-in-schwertberg;art4,3245750 40 ''Corona-Fälle: Verschärfte Kontrollen in Schwertberg'', in: OÖN online vom 29. März 2020]</ref> | * 29. März 2020: In der Neuen Mittelschule Schwertberg wurden 227 Personen getestet, die Anzahl der an Corona erkrankten Lehrer und Schüler stieg dabei auf 30. In Schwertberg waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt 40 Personen am Virus erkrankt. Vom Krisenstab des Landes Oberösterreich wurden daher die Kontrolle der Einhaltung der Schutzmaßnahmen auch in dieser Gemeinde verstärkt.<ref>[https://www.nachrichten.at/oberoesterreich/40-corona-faelle-verschaerfte-kontrollen-in-schwertberg;art4,3245750 40 ''Corona-Fälle: Verschärfte Kontrollen in Schwertberg'', in: OÖN online vom 29. März 2020]</ref> | ||
== Versuch einer statistischen Darstellung (Fälle | == Versuch einer statistischen Darstellung (Fälle Infektionen gesamt)== | ||
Nachstehende Zahlen stammen mit Ausnahme der mit Land OÖ gekennzeichneten aus der Grafik des [[w:Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz|Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz]] (Irrtum, Schreib- und Lesefehler vorbehalten!) | Nachstehende Zahlen über festgestellte Infektionen stammen mit Ausnahme der mit Land OÖ gekennzeichneten aus der Grafik des [[w:Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz|Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz]] (Irrtum, Schreib- und Lesefehler vorbehalten!). Ein Abzug von Genesungen bzw. Todesfällen erfolgt in dieser Statistik nicht. Soweit die Zahl der tagesaktuellen bestehenden Krankheitsfällen bekannt ist, wird diese in Klammer angegeben. | ||
* 09. März 2020: 001 Fall (Land OÖ) | * 09. März 2020: 001 Fall (Land OÖ) | ||
* 10. März 2020: 004 Fälle (Land OÖ) | * 10. März 2020: 004 Fälle (Land OÖ) | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* 03. April 2020 237 Fälle | * 03. April 2020 237 Fälle | ||
* 04. April 2020 237 Fälle | * 04. April 2020 237 Fälle | ||
* 05. April 2020 238 Fälle | * 05. April 2020 238 Fälle gesamt, 144 aktuell | ||
== Verordnungen des Bezirkshauptmanns im Zusammenhang mit der Corona-Krise == | == Verordnungen des Bezirkshauptmanns im Zusammenhang mit der Corona-Krise == |
Bearbeitungen