Agnes von Babenberg: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
(Die Seite wurde neu angelegt: „File:Stift Klosterneuburg Suedfassade Detail 2.jpg|thumb|Markgräfin Agnes von Österreich als Stifterin mit dem Kirchenmodell des Stiftes Klosterneuburg. St…“)
 
Zeile 3: Zeile 3:


== Herkunft und Familie ==  
== Herkunft und Familie ==  
Agnes von Babenberg entstammte der [[w:Salier|Kaiserdynastie der Salier]]. Sie war eine Tochter von [[w:Heinrich IV. (HRR)|Kaiser Heinrich IV.]] aus dessen erster Ehe mit [[w:Bertha von Susa|Bertha von Turin]] und eine Schwester von [[w:Heinrich V. (HRR)|Kaiser Heinrich V.]].<ref name ="Neukam222">vgl. Susanna Neukam: ''Schweigen ist Silber, Herrschen ist Gold'', 2013, S. 222</ref> Verheiratet war sie zweimal,
Agnes von Babenberg entstammte der [[w:Salier|Kaiserdynastie der Salier]]. Sie war eine Tochter von [[w:Heinrich IV. (HRR)|Kaiser Heinrich IV.]] aus dessen erster Ehe mit [[w:Bertha von Savoyen|Bertha von Turin]] und eine Schwester von [[w:Heinrich V. (HRR)|Kaiser Heinrich V.]].<ref name ="Neukam222">vgl. Susanna Neukam: ''Schweigen ist Silber, Herrschen ist Gold'', 2013, S. 222</ref> Verheiratet war sie zweimal,
:∞ in 1. Ehe ca. 1079-1105 mit [[w:Friedrich I. (Schwaben)|Herzog Friedrich (I.) von Schwaben]] († 1105), nachdem sie bereits 1079 offiziell mit ihm verlobt worden war. Aus dieser Ehe hatte sie mehrere Söhne darunter späteren [[Konrad III. (HRR)|Kaiser Konrad III.]] und [[Friedrich II. (Schwaben)|Herzog Friedrich (II.) von Schwaben]], den Vater von [[Friedrich I. (HRR)|Kaiser Friedrich I. "''Barbarossa''"]]
:∞ in 1. Ehe ca. 1079-1105 mit [[w:Friedrich I. (Schwaben)|Herzog Friedrich (I.) von Schwaben]] († 1105), nachdem sie bereits 1079 offiziell mit ihm verlobt worden war. Aus dieser Ehe hatte sie mehrere Söhne darunter späteren [[w:Konrad III. (HRR)|Kaiser Konrad III.]] und [[w:Friedrich II. (Schwaben)|Herzog Friedrich (II.) von Schwaben]], den Vater von [[w:Friedrich I. (HRR)|Kaiser Friedrich I. "''Barbarossa''"]]
:∞ in 2. Ehe 1106-1136 mit Markgraf Leopold III. "''dem Heiligen''" († 1136), aus dieser Ehe hatte sie viele Kinder, darunter die Söhne [[Heinrich II. (Österreich)|Heinrich II. "''Jasomirgott''") und [[Leopold IV. (Österreich)|Leopold (IV.) "''den Freigiebigen''"]], die ihrem Vater als Herrscher über die [[Herzogtum Österreich|Markgrafschaft Österreich]] nachfolgten.
:∞ in 2. Ehe 1106-1136 mit Markgraf Leopold III. "''dem Heiligen''" († 1136), aus dieser Ehe hatte sie viele Kinder, darunter die Söhne [[Heinrich II. (Österreich)|Heinrich II. "''Jasomirgott''") und [[Leopold IV. (Österreich)|Leopold (IV.) "''den Freigiebigen''"]], die ihrem Vater als Herrscher über die [[Herzogtum Österreich|Markgrafschaft Österreich]] nachfolgten.


49.124

Bearbeitungen

Navigationsmenü