Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2021/22: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 125: Zeile 125:
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[LAC-Inter]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Landstrasser AC-Inter ASC]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SC Columbia Floridsdorf]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| 11. || style=text-align:left | [[SC Columbia Floridsdorf]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
75.350

Bearbeitungen

Navigationsmenü