Tiroler Fußballmeisterschaft 1989/90: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 55: Zeile 55:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Fügen]] || ||  ||  ||  || : ||  || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Fügen]] || 22 ||  ||  ||  || 54:23 ||  || 33 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Innsbruck]] || ||  ||  ||  || : ||  || ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Innsbruck]] || 22 ||  ||  ||  || 56:34 ||  || 27 ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | || ||  ||  ||  || : ||  || ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SK Ebbs || 22 ||  ||  ||  || 38:21 ||  || 27 ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left | [[SC Imst]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left | [[SC Imst]] || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| ... || style=text-align:left |  || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| 10. || style=text-align:left |  || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| 11. || style=text-align:left |  || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| 12. || style=text-align:left |  || 22 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
75.350

Bearbeitungen

Navigationsmenü