|
|
Zeile 144: |
Zeile 144: |
|
| |
|
| ;Unterliga B | | ;Unterliga B |
| {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
| |-
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="40px" | TD
| |
| ! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
| |
| ! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
| |
| |- style="background:#C0FFC0"
| |
| | {{0}}1. || style=text-align:left | || || || || || : || || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| |
| |-
| |
| | {{0}}2. || style=text-align:left | || || || || || : || || ||
| |
| |-
| |
| | {{0}}3. || style=text-align:left | || || || || || : || || ||
| |
| |-
| |
| | ... || style=text-align:left | || || || || || : || || ||
| |
| |-
| |
| | ... || style=text-align:left | || || || || || : || || ||
| |
| |-
| |
| | ... || style=text-align:left | || || || || || : || || ||
| |
| |-
| |
| ! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
| |
| |}
| |
|
| |
| ;Unterliga C
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center" | | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
| |- | | |- |