Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1932/33 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 543: Zeile 543:
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SK Blaue Elf Wien]] (N) || 18 || 12 || 3 || 3 || 50:19 ||  || 27 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SK Blaue Elf Wien]] (N) || 18 || 12 || 3 || 3 || 50:19 ||  || 27 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SAC Staatsfabrik Wien]] (N) || 18 || 12 || 1 || 5 || 56:29 ||  || 25 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SAC Staatsfabrik Wien]] {{FN|3KB1}} (N) || 18 || 12 || 1 || 5 || 56:29 ||  || 25 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[1. DSK Fortuna]] || 18 || 9 || 1 || 8 || 47:40 ||  || 19 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[1. DSK Fortuna]] || 18 || 9 || 1 || 8 || 47:40 ||  || 19 ||  
Zeile 562: Zeile 562:
|}
|}
{{FNBox|
{{FNBox|
  {{FNZ|3KB1|Der Simmeringer Athletiksport Club und die SVG Heeresarbeiter fusionierten sich im August 1932 und spielten als SAC Staatsfabrik Wien weiter.}}
   {{FNZ|XXXX|xxxxxx}}
   {{FNZ|XXXX|xxxxxx}}
   {{FNZ|XXXX|xxxxxx}}
   {{FNZ|XXXX|xxxxxx}}
75.349

Bearbeitungen

Navigationsmenü