Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1934/35 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 570: Zeile 570:
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASC Meidlinger Phönix]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 42 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[ASC Meidlinger Phönix]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 42 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Neubauer Amateure]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 34 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Neubauer Amateure]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 34 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SGK Gerngroß AG]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 33 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SGK Gerngroß AG]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Hermania Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 30 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SV Hermania Wien]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SGV Austria 13 Wien]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 26 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SGV Austria 13 Wien]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 26 ||  
Zeile 580: Zeile 580:
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Margarethner Union]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 24 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Margarethner Union]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Austria XIV Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 24 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FC Austria XIV Wien]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[ASV Aeterna Wien]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 24 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[ASV Aeterna Wien]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 24 ||  
Zeile 634: Zeile 634:
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Biber Wien]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 42 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Biber Wien]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 42 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[HSK Wien XI]] {{FN|3KB1}} || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 40 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[HSK Wien XI]] {{FN|3KB1}} (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 40 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Rapid Wieden]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 39 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Rapid Wieden]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 39 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Mars Wien]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 33 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Mars Wien]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SAC Staatsfabrik Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SAC Staatsfabrik Wien]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Erdberg]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Erdberg]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
Zeile 648: Zeile 648:
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Hertha Wien]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Hertha Wien]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Sturm Wien (1907)|SC Sturm Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 26 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Sturm Wien (1907)|SC Sturm Wien]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 26 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SK Gudrun Wien]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 22 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SK Gudrun Wien]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 22 ||  
Zeile 713: Zeile 713:
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Slavoj ve Vidni]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 21 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Slavoj ve Vidni]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 21 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[1. DSK Fortuna]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[1. DSK Fortuna]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Wiener BC (Fußball)|Wiener BC]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Wiener BC (Fußball)|Wiener BC]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SK White Star Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 14 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SK White Star Wien]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 14 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 13. || style=text-align:left | [[SC Josefstädter-Toskana]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 13 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[SC Josefstädter-Toskana]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 13 ||  
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[SC Fa. Geburth Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 10 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SC Fa. Geburth Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 10 ||  
Zeile 765: Zeile 765:
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Leopoldauer ASK Vorwärts XXI|LASK Vorwärts XXI]] (U<small>V</small>) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 37 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Leopoldauer ASK Vorwärts XXI|LASK Vorwärts XXI]] (U<small>V</small>) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 37 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer AC|Floridsdorfer AC II]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 35 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Floridsdorfer AC|Floridsdorfer AC II]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 35 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Floridsdorfer Rasenspieler|SC Floridsd. Rasensp.]] (U<small>V</small>) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 34 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Floridsdorfer Rasenspieler|SC Floridsd. Rasensp.]] (U<small>V</small>) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 34 ||  
Zeile 771: Zeile 771:
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Firma J. Rothmüller AG]] (N) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Firma J. Rothmüller AG]] (N) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Fair-Unitas]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 26 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Fair-Unitas]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 26 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Asperner SK]] {{FN|3KD1}} (U<small>V</small>) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 26 || style=text-align:left | <small>Gründung einer SPG</small>
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Asperner SK]] {{FN|3KD1}} (U<small>V</small>) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 26 || style=text-align:left | <small>Gründung einer SPG</small>
Zeile 779: Zeile 779:
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Prater SV (1929)|Prater SV]] (U<small>V</small>) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 21 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Prater SV (1929)|Prater SV]] (U<small>V</small>) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 21 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[SC Orkan Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 20 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SC Orkan Wien]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 20 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[FC Wiener Sparta]] (N) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[FC Wiener Sparta]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 18 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Donaustädter SC]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 16 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[Donaustädter SC]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 16 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 13. || style=text-align:left | [[Wiener SC Admira|Wiener SC Admira II]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 13 || style=text-align:left | <small>Auflösung</small>
| 13. || style=text-align:left | [[Wiener SC Admira|Wiener SC Admira II]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 13 || style=text-align:left | <small>Auflösung</small>
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[SV Telegraphenzentrale-Rekord XXI Wien|SV TZ-Rekord XXI Wien]] || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 11 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SV Telegraphenzentrale-Rekord XXI Wien|SV TZ-Rekord XXI Wien]] (U) || 26 ||  ||  ||  || : ||  || 11 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: AS, FBAZ, RSSSF
Zeile 830: Zeile 830:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Eldorado Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 41 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Eldorado Wien]] (A) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 41 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Cechie ve Vidni]] (NE) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 34 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SK Cechie ve Vidni]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 34 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Standard-Schuhfabrik Wien|FC Standard-Schuhfabrik]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Standard-Schuhfabrik Wien|FC Standard-Schuhfabrik]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Ottakringer Amateure]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Ottakringer Amateure]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
Zeile 895: Zeile 895:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Falke Wien]] (NE) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SC Falke Wien]] (U) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 38 || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Hitiag XI Wien]] (NE) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 30 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Hitiag XI Wien]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Alfa Wien]] (NE) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 29 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Alfa Wien]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Persil Wien]] || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 29 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Persil Wien]] (U) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SK Erdberger Straßenbahner|SK Erdberger Straßenb.]] (NE) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 23 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SK Erdberger Straßenbahner|SK Erdberger Straßenb.]] (NE) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 23 ||  
Zeile 915: Zeile 915:
| 10. || style=text-align:left | [[SC Washington Wien]] (U<small>V</small>) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 11 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SC Washington Wien]] (U<small>V</small>) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 11 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[SC Mautner Markhof Wien|SC Mautner Markhof]] (NE) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 10 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SC Mautner Markhof Wien|SC Mautner Markhof]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 10 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 12. || style=text-align:left | [[SC Kledering]] {{FN|4KB1}} (NE) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Ausschluß</small>
| 12. || style=text-align:left | [[SC Kledering]] {{FN|4KB1}} (NE) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Ausschluß</small>
Zeile 976: Zeile 976:
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Wiener SC Ursus]] (NE) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 34 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Wiener SC Ursus]] (NE) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 34 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Payer & Schmutzer]] (NE) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Payer & Schmutzer]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Britannia Wien]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 30 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Britannia Wien]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Union Wien (1932)|SC Union Wien 32]] (NE) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 29 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SC Union Wien (1932)|SC Union Wien 32]] (N) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Gersthofer AC]] {{FN|4KC1}} (NE) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Gersthofer AC]] {{FN|4KC1}} (NE) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 28 ||  
Zeile 992: Zeile 992:
| 11. || style=text-align:left | [[ASC Graphia Wien (1910)|ASC Graphia Wien]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 16 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[ASC Graphia Wien (1910)|ASC Graphia Wien]] (U<small>V</small>) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 16 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SGK Döbling]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 13 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SGK Döbling]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 13 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[SC International Wien]] || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 6 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[SC International Wien]] (U) || 24 ||  ||  ||  || : ||  || 6 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[ABV IX Wien]] {{FN|4KC2}} (U<small>V</small>) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 14. || style=text-align:left | [[ABV IX Wien]] {{FN|4KC2}} (U<small>V</small>) ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
Zeile 1.058: Zeile 1.058:
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Olympia XXI Wien]] (NE) || 22 || 15 || 3 || 4 || 65:30 ||  || 33 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Olympia XXI Wien]] (NE) || 22 || 15 || 3 || 4 || 65:30 ||  || 33 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Stuwer Wien]] (NE) || 22 || 15 || 2 || 5 || 60:29 ||  || 32 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SC Stuwer Wien]] (N) || 22 || 15 || 2 || 5 || 60:29 ||  || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Fa. Wolfrum]] (NE) || 22 || 13 || 3 || 6 || 54:28 ||  || 29 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Fa. Wolfrum]] (NE) || 22 || 13 || 3 || 6 || 54:28 ||  || 29 ||  
Zeile 1.074: Zeile 1.074:
| 10. || style=text-align:left | [[Brigittenauer SV]] (NE) || 22 || 4 || 6 || 12 || 25:81 ||  || 14 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Brigittenauer SV]] (NE) || 22 || 4 || 6 || 12 || 25:81 ||  || 14 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Wiener FC Brigittenau]] || 22 || 5 || 2 || 15 || 31:63 ||  || 12 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Wiener FC Brigittenau]] (U) || 22 || 5 || 2 || 15 || 31:63 ||  || 12 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[SC Fürstenmühle Wien]] (NE) || 22 || 0 || 3 || 19 || 17:93 ||  || 3 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[SC Fürstenmühle Wien]] (NE) || 22 || 0 || 3 || 19 || 17:93 ||  || 3 ||  
75.350

Bearbeitungen

Navigationsmenü