Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichische Fußballmeisterschaft 1941/42: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 336: Zeile 336:


== 3. Leistungsstufe – 1. Kreisklasse ==
== 3. Leistungsstufe – 1. Kreisklasse ==
;1. Kreisklasse Nord
;1. Kreisklasse A
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 365: Zeile 365:
|}
|}


;1. Kreisklasse Süd
;1. Kreisklasse B
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 394: Zeile 394:
|}
|}


;1. Kreisklasse Ost
;1. Kreisklasse C
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 423: Zeile 423:
|}
|}


;1. Kreisklasse West
;1. Kreisklasse D
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 452: Zeile 452:
|}
|}


== 4. Leistungsstufe – II. Kreisklasse ==
== 4. Leistungsstufe – 2. Kreisklasse ==
;II. Kreisklasse Nord
;2. Kreisklasse A
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 473: Zeile 473:
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NFV
|}
|}


;II. Kreisklasse Süd A
  Rang Verein Spiele S U N Pkt.
  1. Bahnangestellte 16 50 : 14 26
  2. Siedlung Baumgarten 16 37 : 20 25
  3. Apollo 16 51 : 26 24
  4. Merkur 16 42 : 29 19
  5. Einheit 12 16 25 : 39 14
  6. Westmark 16 21 : 34 11
  7. Perchtoldsdorf 16 22 : 39 9
  8. AC Hütteldorf 16 35 : 48 8
  9. Vorwärts 17 16 21 : 55 6
 
;2. Kreisklasse B
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 502: Zeile 519:
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
| {{0}}7. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : || ||  ||  
|}
 
;II. Kreisklasse Süd B
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
| {{0}}8. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 10. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| 11. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NFV
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
|}
|}


;II. Kreisklasse Ost
  Rang Verein Spiele S U N Pkt.
  1. Ostbahn XI 20 94 : 16 37
  2. Phönix Schwechat 20 64 : 24 31
  3. Germania Schwechat 20 65 : 44 25
  4. Sauer? 20 54 : 34 24
  5. Mautner 20 44 : 51 23
  6. Hertha Leopoldsdorf 20 46 : 77 15
  7. Rennweg 20 41 : 61 14
  8. Olympia XI 20 43 : 72 14
  9. Wanderer 20 34 : 63 14
10. Feuerwehr 20 28 : 89 13
11. Ankerbrot 20 31 : 68 10
 
;2. Kreisklasse C
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 569: Zeile 580:
|}
|}


;II. Kreisklasse West
;2. Kreisklasse D
{| class="wikitable" style="text-align:center"
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
|-
Zeile 589: Zeile 600:
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}4. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
|}
 
;II. Kreisklasse Ybbsgau
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Pl
! style="background:#FFFF80" width="200px" | Verein
! style="background:#FFFF80" width="30px" | Sp
! style="background:#FFFF80" width="30px" | S
! style="background:#FFFF80" width="30px" | U
! style="background:#FFFF80" width="30px" | N
! style="background:#FFFF80" width="60px" | Tore
! style="background:#FFFF80" width="40px" | TQ
! style="background:#FFFF80" width="30px" | P
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: NFV
|}
|}


  Rang Verein Spiele S U N Pkt.
  1. Liesing 16 41 : 16 25
  2. Wr. Sparta 16 27 : 15 22
  3. Amateure Atzgersdorf 16 41 : 21 21
  4. Austria Brunn 16 39 : 21 19
  5. Wienerberg-Inzersdorf 16 53 : 46 17
  6. Siebenhirten/Wien 16 41 : 37 15
  7. Heizhaus West 16 25 : 28 10
  8. Mödling 16 33 : 54 10
  9. Mephisto 16 14 : 76 0


;Legende für die Abschlusstabellen
;Legende für die Abschlusstabellen
75.299

Bearbeitungen

Navigationsmenü