Mödlinger Eislauf Club: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 480: Zeile 480:
|03. Jänner 1937 ||Mödling ||MEC - WAC M ||3:1 ||300 ||
|03. Jänner 1937 ||Mödling ||MEC - WAC M ||3:1 ||300 ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|14. Jänner 1937 ||Wien, WAF-Platz ||MEC - Brigittenau M||1:3 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|19. Jänner 1937 ||St. Pölten ||MEC - St. Pölten M ||1:0 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|24. Jänner 1937 ||Mödling ||MEC - WAC M ||3:4 ||350 ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|31. Jänner 1937 ||Mödling ||MEC - Brigittenau M ||0:2 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|06. Februar 1937 ||Mödling ||MEC - Altmann F ||6:0 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|21. Februar 1937 ||Mödling ||MEC Jug - WEV Jug Cup ||7:2 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|23. Februar 1937 ||Mödling ||MEC Jug - Brigittenau Jug Cup ||5:0 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|06. März 1937 ||Wien, Engelmann-Platz ||MEC Jug - EKE Jug Cup ||0:1 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|ohne ||ohne ||MEC - Merkur M ||6:0 || ||Merkur hat auf Spiel verzichet
|-
|-
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
Zeile 522: Zeile 522:
|-
|-
! Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
! Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
| 04. Dezember 1937||Mödling ||MEC - Merkur F ||0:5 || ||
|-
|05. Dezember 1937 ||Mödling ||MEC - WAC F ||2:0 || 300||
|-
|11. Dezember 1937 ||Mödling ||MEC - Hochschule Bratislava I ||4:1 ||200 ||
|-
|12. Dezember 1937 ||Mödling ||MEC - Altmann F ||2:2 ||300 ||
|-
|16. Dezember 1937 ||Mödling ||MEC - Skiclub Bratislava I ||2:1 || ||
|-
|19. Dezember 1937 ||Mödling ||MEC - ÖWSC F ||2:0 ||150 ||
|-
|22. Dezember 1937 ||Wien, Engelmann-Platz ||MEC - EKE II 1:2 || || ||
|-
|25. Dezember 1937 ||Mödling ||MEC - WEV II M  ||4:1 || ||
|-
|26. Dezember 1937 ||Mödling ||MEC - WAC F ||3:0 || ||
|-
|02. Jänner 1938 ||Mödling ||MEC - ÖWSC M ||7:0 || ||
|-
|09. Jänner 1938 ||Mödling ||MEC - Altmann M ||2:2 || ||
|-
|11. Jänner 1938 ||Wien, Merkur-Platz ||MEC - Merkur M ||3:0 || ||
|-
|22. Jänner 1938 ||Mödling ||MEC - EKE II M ||1:0 ||350 ||Wiederholungsspiel
|-
|23. Jänner 1938 ||Mödling ||MEC - Straßenbahn F  ||3:1 || ||
|-
|27. Jänner 1938 ||Wien, WEV-Platz ||MEC - WEV II M || 1:3|| ||
|-
|29. Jänner 1938 ||Mödling ||MEC - Brigittenau F || 1:2|| ||
|-
|01. Februar 1938 ||Mödling ||MEC - Merkur M ||6:1 ||300 ||
|-
|05. Februar 1938 ||Mödling ||MEC - ÖWSC M ||2:0 ||250 ||
|-
|07. Februar 1938 ||Mödling ||MEC Jug - Sokol XX Jug  Cup|| 18:0|| ||
|-
|15. Februar 1938 ||Mödling ||MEC Jug - WEV Jug  Cup|| || ||MEC nicht angetreten
|-
|15. Februar 1938 ||Wien, Engelmann-Platz ||MEC - Altmann M ||3:0 || ||
|-
|19. Februar 1938 ||Mödling ||MEC - Stockerau P  ||9:2 || ||
|-
|20. Februar 1938 ||Mödling ||MEC II - St. Pölten P ||2:1 || ||
|-
|26. Februar 1938||Mödling ||MEC - EKE F ||0:0 || ||
|-
|26. Februar 1938 ||Mödling ||MEC Jug - WEV Jug Cup ||0:5 || ||
|-
|05. März 1938 ||Wien, Engelmann-Platz    ||MEC Jug - EKE Jug ||2:1 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
|}
==Saison 1938/39==
{| class="wikitable" border="1"
|-
! Datum !! Spielort!! Vereine!! Ergebnis!! Zuschauer!! Bemerkungen
|-
|20. Dezember 1938 ||Wien, WEV-Platz ||MEC Jug - WEV II Jug Geb.-M. ||7:0 || ||
|-
|22. Dezember 1938 ||Wien, WEV-Platz ||MEC Jug - WEV I Jug Geb.-M. ||1:0 || ||MEC Gebietsmeister
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|25. Dezember 1938 ||Mödling ||MEC - WEV II KM ||2:1 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|08. Jänner 1939 ||Mödling ||MEC - Brigittenau KM ||4:5 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC - || || ||
|15. Jänner 1939 ||Mödling ||MEC - WAC/ÖWSC KM ||4:1 ||300 ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
|05. Februar 1939 ||Mödling ||MEC - EKE II F ||7:3 || ||
|-
|-
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
Zeile 579: Zeile 642:
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
| ||Mödling ||MEC -  || || ||
|}
|}
=Einzelnachweise=
=Einzelnachweise=
<references />
<references />
16.351

Bearbeitungen

Navigationsmenü