Jüdische Gemeinde Güssing: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K (→‎Opferbilanz des Holocausts: Tabellenergänzung)
K (→‎Opferbilanz des Holocausts: Tabellenergänzung)
Zeile 268: Zeile 268:
| {{SortKey|1878}}28.12.1878
| {{SortKey|1878}}28.12.1878
|
|
|{{SortKey|Riga}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|Lotz}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|
|
Zeile 277: Zeile 277:
| {{SortKey|1878}}15.11.1878
| {{SortKey|1878}}15.11.1878
|
|
|{{SortKey|Riga}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|Lotz}}Ghetto Lotz
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|{{SortKey|1941}}19.10.1941
|
|
|{{SortKey|1942}}01.05.1942  
|{{SortKey|1942}}01.05.1942  
|-
| {{SortKey|Spitzer A}}Aranka Spitzer
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1889}}08.04.1889
| {{SortKey|Wien}}Wien
|{{SortKey|Auschwitz}}Auschwitz
|{{SortKey|1942}}17.07.1942
|
|
|-
| {{SortKey|Spitzer H}}Aranka Heinrich
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1885}}17.02.1885
| {{SortKey|Graz}}Graz
|{{SortKey|Dachau}}[[w:KZ Dachau|KZ Dachau]]
|{{SortKey|1938}}12.11.1938
|
|
|-
| {{SortKey|Stern}}David Stern
| {{SortKey|Güssing}}Güssing
| {{SortKey|1859}}11.06.1859
| {{SortKey|Graz}}Graz
|{{SortKey|Jugoslawien}}unbk. Lager Jugoslawien
|
|
|
|}
|}


9.493

Bearbeitungen

Navigationsmenü