16.346
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
===Saison 1930/31=== | ===Saison 1930/31=== | ||
*Die Spieler der Kampfmannschaft in dieser Saison sind Tor: Kammerer, Feldlspieler: Feix, Gabler, Forster, Cisar, Hejl, Semerad, Walter und Groer >ref>SportTagblatt 07. März 1931</ref> | |||
In dieser Saison spielt man in der Gruppe A der 2. Klasse in Wien. Man erkämpft den Gruppensieg, was den Aufstieg in die 1. Klasse in der nächsten Saison bedeutet. In der Reservemeistersschaft hat man keine Meldung abgegeben. | In dieser Saison spielt man in der Gruppe A der 2. Klasse in Wien. Man erkämpft den Gruppensieg, was den Aufstieg in die 1. Klasse in der nächsten Saison bedeutet. In der Reservemeistersschaft hat man keine Meldung abgegeben. | ||
Zeile 73: | Zeile 77: | ||
|11. Jänner 1931 ||Wien, Heiligenstadt || Allround - VfB|| F ||2:0 || || | |11. Jänner 1931 ||Wien, Heiligenstadt || Allround - VfB|| F ||2:0 || || | ||
|- | |- | ||
|4. Februar 1931 ||Wien, WEV-Platz || Allround - WBC|| M ||2:0( ) || ||s.u. | |4. Februar 1931 ||Wien, WEV-Platz || Allround - WBC|| M ||2:0(0-0,0-0,2-0) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|8. Februar 1931 ||St. Pölten || Allround - St. Pölten|| M ||3:1 || || | |8. Februar 1931 ||St. Pölten || Allround - St. Pölten|| M ||3:1(0-1,1-0,2-0) || || | ||
|- | |- | ||
|20. Februar 1931 ||Wien, WEV-Platz || Allround - WEV Sen. ||F ||0:1(0-0,0-1,0-0) || ||s.u. | |20. Februar 1931 ||Wien, WEV-Platz || Allround - WEV Sen. ||F ||0:1(0-0,0-1,0-0) || ||s.u. | ||
Zeile 87: | Zeile 91: | ||
*'''Spiel 04. Februar 1931 Allround - WBC M-Spiel''' | *'''Spiel 04. Februar 1931 Allround - WBC M-Spiel''' | ||
:Schiedsrichter: Heugl, | :Schiedsrichter: Heugl, | ||
:Team Allround: Tor: | :Team Allround: Tor: Kammerer, Verteidiger: Feix, Gabler, Sturm: Hejl, Semerad, Walter, Cisar, Ing. Arnoldi, Korwill, | ||
:Das Meisterschaftsspiel von Allround und WBC endete mit 2:0( | :Das Meisterschaftsspiel von Allround und WBC endete mit 2:0(0-0,0-0,2-0) Toren. Beim WBC spielten als Verteidiger Spevak und Sterker vom PSK mit. Die Tore für Allround schossen Hejl und Walter. | ||
Zeile 100: | Zeile 104: | ||
*'''Spiel 20. Februar 1931 Allround - WEV Sen.''' | *'''Spiel 20. Februar 1931 Allround - WEV Sen.''' | ||
:Schiedsrichter: | :Schiedsrichter: | ||
:Team Allround: Tor: Kammerer, Verteidiger: Feix, Gabler, Sturm: Hejl, | :Team Allround: Tor: Kammerer, Verteidiger: Feix, Gabler, Sturm: Hejl, Semerad, Walter, Forster, Schächtel, | ||
:Das Freundschaftsspiel zwischen Allround und den Senioren des WEV endete mit 0:1( ). | :Das Freundschaftsspiel zwischen Allround und den Senioren des WEV endete mit 0:1( ). | ||
Zeile 108: | Zeile 112: | ||
:Das Freundschaftsspiel zwischen den Senionren und dem Allround ging 1:0(0-0,1-0,0-0) aus. Der einzige Treffer war ein Eigentor von Fex. Der beste Spieler bei den Senioren des WEV war Fischer, bei den Spielern von Allround waren es Kammerer und Walter. | :Das Freundschaftsspiel zwischen den Senionren und dem Allround ging 1:0(0-0,1-0,0-0) aus. Der einzige Treffer war ein Eigentor von Fex. Der beste Spieler bei den Senioren des WEV war Fischer, bei den Spielern von Allround waren es Kammerer und Walter. | ||
*'''Turnier um den Willy-Moser-Pokal 1931''' | *'''Blitz-Turnier um den Willy-Moser-Pokal 1931''' | ||
Der | Der Wanderpokal von Willy Moser wird dieses Jahr auf dem WEV-Platz in Wien ausgetragen. Es wird zweimal 10 Minuten gespielt. Kommt es zu keiner Entscheidung, entscheidet das Los. Nach dreimaligem Sieg geht der Cup in den Besitz des Vereins über. Es nehmen teil: | ||
:-Allround | :-Allround | ||
:-TEC | :-TEC | ||
:-WEC | :-WEC | ||
:-WBC | :-WBC | ||
*Spiel 06. März 1931 Allround - TEC Turnier | *Spiel 06. März 1931 Allround - TEC Turnier | ||
:Schiedsrichter: Willy Moser | :Schiedsrichter: Willy Moser Beginn: 21.30 Uhr | ||
:Team Allround: Tor: Kammerer, Verteidiger: Feix, Forster, Sturm: Hejl, | :Team Allround: Tor: Kammerer, Verteidiger: Feix, Forster, Sturm: Hejl, Semerad, Gabler, Walter, | ||
:Das Turnierspiel zwischen Allround | :Das erste Turnierspiel zwischen Allround und dem TEC endet mit 2:2( ) Toren. Der Sieg musste ausgelost werden und fiel an den TEC. | ||
*Spiel 06. März 1931 | *Spiel 06. März 1931 WBC - WEC Turnier | ||
:Schiedsrichter: Willy Moser | :Schiedsrichter: Willy Moser Beginn 21.50 Uhr | ||
:Das Turnierspiel zwischen dem WBC und dem WEC endet mit 1:0( ) für den WBC. | |||
:Das Turnierspiel zwischen | |||
*Spiel 06. März 1931 WBC - TEC Turnier | |||
:Schiedsrichter: Willy Moser Beginn 22.10 Uhr | |||
:Das Turnierspiel zwischen dem WBC und dem TEC endet mit 2:1 ( ) Toren in der Verlängerung. | |||
*Spiel 06. März 1931 Allround - WEC Turnier | |||
:Schiedsrichter: Willy Moser Beginn 22.30 Uhr | |||
:Team Allround: Tor: Kammerer, Verteidiger: Feix, Forster, Sturm: Hejl, Semerad, Gabler, | |||
:Das Turnierspiel zwischen Allround und WEC endet 0:0( ) unentschieden. Auch hier musste gelost werden. Das Losglück hatte Allround. | |||
* | *'''Endstand des Turniers:''' | ||
1. Platz Wiener Bewegungssport Club | |||
2. Platz Training Eis Club | |||
3. Platz Allround | |||
4. Platz Wiener Eishockey Club | |||
Zeile 196: | Zeile 205: | ||
*'''Spiel 13. Dezember 1931 Allround - Stockerau M-Spiel''' | *'''Spiel 13. Dezember 1931 Allround - Stockerau M-Spiel''' | ||
:Schiedsrichter: Willy Moser, | :Schiedsrichter: Willy Moser, | ||
:Team Allround: Tor: Kammerer, Verteidiger: Feix, Tamas, Stürmer: Gabler, | :Team Allround: Tor: Kammerer, Verteidiger: Feix, Tamas, Stürmer: Gabler, Semerad, Hejl, Bräutigam, Rauscher, Kur, | ||
:Das Meisterschaftsspiel in Stockerau vor 300 Zuschauern zwischen Allround und Stockerau endet 2:2(1-1,1-1,0-0). Die Tore für Allround schossen Semrad und Hejl, für Stockerau waren Lederer und Brenninger erfolgreich. | :Das Meisterschaftsspiel in Stockerau vor 300 Zuschauern zwischen Allround und Stockerau endet 2:2(1-1,1-1,0-0). Die Tore für Allround schossen Semrad und Hejl, für Stockerau waren Lederer und Brenninger erfolgreich. | ||
Bearbeitungen