Eishockeyspiele Auswahlen Provinz: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
==Saison 1908/09==
==Saison 1908/09==


{| class="wikitable"
|-
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! B/S!! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|
|}


'''Eishockeyturnier Chamonix 23. - 25. Jänner 1909'''
'''Eishockeyturnier Chamonix 23. - 25. Jänner 1909'''
Zeile 19: Zeile 12:
:Es nahmen folgende Mannschaften aus den verschiedenen Ländern teil:
:Es nahmen folgende Mannschaften aus den verschiedenen Ländern teil:
:-Belgien: Federation des  Patineurs de Belquique
:-Belgien: Federation des  Patineurs de Belquique
:-Deutschland: Berliner Schlittschuhclub
:-Frankreich: Club des Patineurs de Paris
:-Frankreich: Club des Patineurs de Paris
:-Schweiz: Club des Patineurs de Lausann
:-Schweiz: Club des Patineurs de Lausann
Zeile 25: Zeile 17:
:-Böhmen: Auswahlmannschaft des Eishockeyverbandes Böhmen (Chesky Svaz Hockeyvoy)
:-Böhmen: Auswahlmannschaft des Eishockeyverbandes Böhmen (Chesky Svaz Hockeyvoy)


{| class="wikitable"
|-
! Datum !! Spielort !! Mannschaften !! Ergebnis !! Zuschauer !! Bemerkungen
|-
|  23. Jänner 1909 || Chamonix || Frankreich - Böhmen  || 8:1(5-0,3-1 || ||
|-
|  23. Jänner 1909 || Chamonix || Großbritannien - Schweiz  ||3:0(1-0,2-0) || ||
|-
|  23. Jänner 1909 || Chamonix || Frankreich - Belgien  || 1:0(1-0,0-0) || ||
|-
|  24. Jänner 1909 || Chamonix || Schweiz - Böhmen  || 8:2(2-1,6-1)|| ||
|-
|  24. Jänner 1909 || Chamonix || Schweiz - Belgien  || 6:2(3-2,3-0)|| ||
|-
|  24. Jänner 1909 || Chamonix || Großbritannien - Böhmen  || 11:0(4-0,7-0)|| ||
|-
|  25. Jänner 1909 || Chamonix || Frankreich - Schweiz  || 3-0(2-0,1-0)|| ||
|-
|  25. Jänner 1909 || Chamonix || Großbritannien - Belgien  || 4:0(3-0,1-0)|| ||
|-
|  25. Jänner 1909 || Chamonix || Belgien - Böhmen    || 4:1(2-0,2-1)|| || 
|-
|  25. Jänner 1909 || Chamonix || Frankreich - Großbritannien    ||1:2(0-0,1-1,0-0,0-0,0-0,0-1)|| ||
|}
'''Abschlusstabelle'''
{| class="wikitable"
|-
! Platz !! Teilnehmer !! Spiele!! Siege!!Unent.!!verl. !! Tore!! Punkte!! Bemerkungen
|-
|1 ||Großbritannien|| 4 || 4|| 0  ||  0|| 20:1 || 8  ||
|-
|2 ||Frankreich || 4 || 3|| 0  ||  1|| 13:3 || 6 ||
|-
|2 ||Schweiz || 4 || 2|| 0  ||  2|| 14:10 ||4 ||
|-
|4 ||Belgien|| 4 || 1|| 0  ||  3|| 6:12 || 2  ||
|-
|5||Böhmen || 4 || 0|| 0  ||  4|| 4:31 || 0  ||
|}




16.333

Bearbeitungen