Burgenländische Fußballmeisterschaft 2010/11: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="float-right" | colspan="2" | 200px|rechts |- | ← 2009/10 | style="text-…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 25. Dezember 2013, 20:52 Uhr
← 2009/10 | 2011/12 → |
Die Meisterschaft 20XX/XX war die 62. landesweit vom Burgenländischen Fußballverband in Meisterschaftsform durchgeführte Fußballmeisterschaft des Burgenlandes.
Legende
- Pl = Platzierung
- Verein = Name des Vereins. Da allfällige Sponsoren oftmals wechseln, sind die Vereine der Übersichtlichkeit wegen, nur mit dem Vereinsnamen angeführt
- Sp = Anzahl der Spiele
- S = Siege
- U = Unentschieden
- N = Niederlagen
- Tore = Anzahl der erzielten bzw. erhaltenen Tore
- TD = Tordifferenz
- P = Anzahl der Punkte
- * = strafbeglaubigt (bei Punktegleichheit wird die Mannschaft auf den schlechteren Platz versetzt)
Landesliga
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stegersbach | 30 | 21 | 4 | 5 | 71:33 | +38 | 67 | Meister |
2 | Neuberg | 30 | 17 | 7 | 6 | 63:38 | +25 | 58 | |
3 | Klingenbach | 30 | 15 | 7 | 8 | 55:44 | +11 | 52 | |
4 | Stinatz | 30 | 15 | 6 | 9 | 66:43 | +23 | 51 | |
5 | Oberwart | 30 | 14 | 8 | 8 | 52:35 | +17 | 50 | |
6 | Kohfidisch | 30 | 13 | 7 | 10 | 50:46 | + | 446 | |
7 | Horitschon | 30 | 13 | 5 | 12 | 59:45 | +14 | 44 | |
8 | Parndorf II | 30 | 12 | 6 | 12 | 43:37 | + | 642 | |
9 | Oberpullendorf | 30 | 11 | 9 | 10 | 44:48 | − | 442 | |
10 | Güssing | 30 | 9 | 10 | 11 | 42:58 | −16 | 37 | |
11 | Wallern | 30 | 10 | 4 | 16 | 43:57 | −14 | 34 | |
12 | Winden | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:51 | −15 | 32 | |
13 | Marz | 30 | 7 | 9 | 14 | 32:50 | −18 | 30 | |
14 | Purbach am See | 30 | 6 | 11 | 13 | 41:59 | −18 | 29 | Absteiger |
15 | Eberau | 30 | 8 | 3 | 19 | 40:66 | −26 | 27 | Absteiger |
16 | Schattendorf | 30 | 4 | 10 | 16 | 32:59 | −27 | 22 | Absteiger |
II. Liga Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Margarethen | 30 | 22 | 5 | 3 | 78:32 | +46 | 71 | Meister |
2 | Illmitz | 30 | 14 | 7 | 9 | 54:44 | +10 | 49 | |
3 | Apetlon | 30 | 13 | 7 | 10 | 58:45 | +13 | 46 | |
4 | Leithaprodersdorf | 30 | 12 | 10 | 8 | 47:35 | +12 | 46 | |
5 | St. Georgen | 30 | 13 | 6 | 11 | 52:50 | + | 245 | |
6 | Breitenbrunn | 30 | 13 | 5 | 12 | 41:46 | − | 544 | |
7 | Siegendorf | 30 | 13 | 4 | 13 | 61:50 | +11 | 43 | |
8 | Neusiedl am See II | 30 | 11 | 8 | 11 | 41:38 | + | 341 | |
9 | Halbturn | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:49 | − | 941 | |
10 | Tadten | 30 | 11 | 6 | 13 | 47:50 | − | 339 | |
11 | Steinbrunn | 30 | 12 | 3 | 15 | 37:46 | − | 939 | |
12 | SK Pama | 30 | 11 | 5 | 14 | 44:54 | −10 | 38 | |
13 | Mönchhof | 30 | 7 | 13 | 10 | 31:48 | −17 | 34 | |
14 | Trausdorf | 30 | 7 | 12 | 11 | 33:42 | − | 933 | |
15 | Gattendorf | 30 | 7 | 7 | 16 | 43:63 | −20 | 28 | Absteiger |
16 | Zurndorf | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:49 | −15 | 26 | Absteiger |
II. Liga Mitte
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draßburg | 30 | 22 | 3 | 5 | 92:27 | +65 | 69 | Meister |
2 | Rohrbach | 30 | 19 | 1 | 10 | 53:34 | +19 | 58 | |
3 | Neudörfl | 30 | 16 | 8 | 6 | 45:18 | +27 | 56 | |
4 | Forchtenstein | 30 | 17 | 5 | 8 | 63:39 | +24 | 56 | |
5 | Markt St. Martin | 30 | 16 | 5 | 9 | 65:35 | +30 | 53 | |
6 | Pilgersdorf | 30 | 15 | 7 | 8 | 44:38 | + | 652 | |
7 | Draßmarkt | 30 | 14 | 4 | 12 | 57:56 | + | 146 | |
8 | SV Zemendorf-Stöttera | 30 | 14 | 4 | 12 | 54:59 | − | 546 | |
9 | Bad Sauerbrunn | 30 | 11 | 8 | 11 | 42:41 | + | 141 | |
10 | Sigleß | 30 | 11 | 6 | 13 | 39:42 | − | 339 | |
11 | Kobersdorf | 30 | 10 | 6 | 14 | 47:40 | + | 736 | |
12 | Deutschkreutz | 30 | 10 | 6 | 14 | 35:49 | −14 | 36 | |
13 | Lackenbach | 30 | 8 | 2 | 20 | 40:68 | −28 | 26 | |
14 | Unterfrauenhaid | 30 | 8 | 2 | 20 | 40:78 | −38 | 26 | |
15 | Oberpetersdorf | 30 | 7 | 5 | 18 | 36:79 | −43 | 26 | Absteiger |
16 | Wiesen | 30 | 5 | 2 | 23 | 36:85 | −49 | 17 | Absteiger |
II. Liga Süd
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennersdorf | 26 | 20 | 3 | 3 | 68:27 | +41 | 63 | Meister |
2 | Defeutsch Kaltenbrunn | 26 | 20 | 1 | 5 | 87:39 | +48 | 61 | |
3 | Pinkafeld | 26 | 13 | 5 | 8 | 50:35 | +15 | 44 | |
4 | Stuben | 26 | 12 | 6 | 8 | 57:44 | +13 | 42 | |
5 | Rechnitz | 26 | 11 | 5 | 10 | 53:51 | + | 238 | |
6 | Eltendorf | 26 | 11 | 4 | 11 | 58:62 | − | 437 | |
7 | Bocksdorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 45:54 | − | 933 | |
8 | Oberschützen | 26 | 8 | 7 | 11 | 40:63 | −23 | 31 | |
9 | Großpetersdorf | 26 | 9 | 3 | 14 | 56:61 | − | 530 | |
10 | Markt Allhau | 26 | 8 | 6 | 12 | 41:47 | − | 630 | |
11 | Wiesfleck | 26 | 8 | 6 | 12 | 42:54 | –12 | 30 | |
12 | Kukmirn | 26 | 8 | 5 | 13 | 43:56 | –13 | 29 | |
13 | Rudersdorf | 26 | 8 | 3 | 15 | 40:58 | –18 | 27 | Absteiger |
14 | Kemeten | 26 | 6 | 2 | 18 | 36:65 | –29 | 20 | Absteiger |
1. Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nickelsdorf | 26 | 20 | 3 | 3 | 76:27 | +49 | 63 | Meister |
2 | Oslip | 26 | 14 | 9 | 3 | 53:32 | +21 | 51 | Aufsteiger |
3 | Wulkaprodersdorf | 26 | 13 | 4 | 9 | 50:43 | + | 743 | |
4 | Neudorf bei Parndorf | 26 | 12 | 4 | 10 | 64:46 | +18 | 40 | |
5 | Frauenkirchen | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:47 | – | 238 | |
6 | Kittsee | 26 | 11 | 4 | 11 | 55:46 | + | 937 | |
7 | Gols | 26 | 11 | 4 | 11 | 55:55 | ± | 037 | |
8 | UFC Pama | 26 | 9 | 7 | 10 | 52:51 | + | 134 | |
9 | Deutsch Jahrndorf | 26 | 11 | 1 | 14 | 56:59 | – | 334 | |
10 | Pamhagen | 26 | 11 | 1 | 14 | 54:69 | −15 | 34 | |
11 | Podersdorf am See | 26 | 9 | 4 | 13 | 43:58 | −15 | 31 | |
12 | Weiden am See | 26 | 9 | 4 | 13 | 39:55 | −16 | 31 | |
13 | Mörbisch | 26 | 6 | 5 | 15 | 45:74 | −29 | 23 | Absteiger |
14 | Hornstein | 26 | 4 | 7 | 15 | 31:56 | −25 | 19 | Absteiger |
1. Klasse Mitte
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ritzing II | 32 | 21 | 8 | 3 | 74:30 | +44 | 71 | Meister |
2 | Loipersbach | 32 | 18 | 10 | 4 | 73:35 | +38 | 64 | Aufsteiger |
3 | Lockenhaus | 32 | 19 | 7 | 6 | 89:56 | +33 | 64 | |
4 | Antau | 32 | 18 | 5 | 9 | 85:52 | 33 | 59 | |
5 | Piringsdorf | 32 | 15 | 10 | 7 | 74:46 | +28 | 55 | |
6 | Neckenmarkt | 32 | 16 | 4 | 12 | 74:64 | +10 | 52 | |
7 | Steinberg | 32 | 15 | 6 | 11 | 68:65 | + | 351 | |
8 | Neutal | 32 | 14 | 8 | 10 | 74:54 | +20 | 50 | |
9 | Weppersdorf | 32 | 14 | 7 | 11 | 74:54 | +20 | 49 | |
10 | Unterrabnitz | 32 | 12 | 9 | 11 | 63:58 | + | 545 | |
11 | Rattersdorf | 32 | 11 | 6 | 15 | 63:70 | − | 739 | |
12 | Sieggraben | 32 | 10 | 4 | 18 | 71:100 | −29 | 34 | |
13 | Tschurndorf | 32 | 9 | 6 | 17 | 50:72 | −22 | 33 | |
14 | Kaisersdorf | 32 | 9 | 4 | 19 | 52:80 | −28 | 31 | |
15 | Mannersdorf | 32 | 8 | 2 | 22 | 42:75 | −33 | 26 | Absteiger |
16 | Frankenau | 32 | 5 | 7 | 20 | 33:75 | −42 | 22 | Absteiger |
17 | Baumgarten II* | 32 | 5 | 3 | 24 | 42:115 | −73 | 18 | Absteiger |
1. Klasse Süd A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buchschachen | 26 | 18 | 2 | 6 | 66:40 | +26 | 56 | Meister |
2 | Welgersdorf | 26 | 16 | 2 | 8 | 68:49 | +19 | 50 | |
3 | Riedlingsdorf | 26 | 13 | 7 | 6 | 50:36 | +14 | 46 | |
4 | Schlaining | 26 | 10 | 7 | 9 | 55:45 | +10 | 37 | |
5 | Bad Tatzmannsdorf | 26 | 10 | 6 | 10 | 49:47 | + | 236 | |
6 | Badersdorf | 26 | 11 | 3 | 12 | 62:66 | − | 436 | |
7 | Rotenturm | 26 | 11 | 3 | 12 | 47:52 | − | 536 | |
8 | Jabing | 26 | 11 | 3 | 12 | 46:54 | − | 836 | |
9 | Unterschützen | 26 | 11 | 2 | 13 | 60:48 | +12 | 35 | |
10 | Goberling | 26 | 11 | 2 | 13 | 62:63 | − | 135 | |
11 | Wolfau | 26 | 10 | 4 | 12 | 39:47 | − | 834 | |
12 | Hannersdorf | 26 | 8 | 6 | 12 | 46:60 | −14 | 30 | |
13 | Grafenschachen | 26 | 7 | 8 | 11 | 35:43 | − | 829 | |
14 | Mariasdorf | 26 | 6 | 3 | 17 | 46:81 | −35 | 21 | Absteiger |
1. Klasse Süd B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heiligenbrunn | 24 | 17 | 5 | 2 | 76:26 | +50 | 56 | Meister |
2 | Oberdorf | 24 | 16 | 3 | 5 | 71:35 | +36 | 51 | |
3 | Heiligenkreuz | 24 | 15 | 3 | 6 | 60:31 | +29 | 48 | |
4 | Strem | 24 | 12 | 4 | 8 | 49:35 | +14 | 40 | |
5 | Rohrbrunn | 24 | 11 | 3 | 10 | 51:56 | − | 536 | |
6 | Neuhaus am Klausenbach | 24 | 10 | 5 | 9 | 58:46 | +12 | 35 | |
7 | Olbendorf | 24 | 10 | 4 | 10 | 48:50 | − | 234 | |
8 | St. Michael | 24 | 9 | 5 | 10 | 44:43 | + | 132 | |
9 | Güttenbach | 24 | 8 | 5 | 11 | 46:57 | − | 1129 | |
10 | Litzelsdorf | 24 | 8 | 4 | 12 | 30:52 | −22 | 28 | |
11 | Mogersdorf | 24 | 6 | 9 | 9 | 37:46 | − | 927 | |
12 | Ollersdorf | 24 | 6 | 3 | 15 | 45:76 | −31 | 21 | Absteiger |
13 | Großmürbisch | 24 | 1 | 1 | 22 | 23:85 | −62 | 4 | Absteiger |
2. Klasse Nord
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neufeld an der Leitha | 26 | 20 | 4 | 2 | 104:23 | +81 | 64 | Meister |
2 | Jois | 26 | 19 | 6 | 1 | 94:16 | +78 | 63 | Aufsteiger |
3 | Andau | 26 | 17 | 6 | 3 | 86:30 | +56 | 57 | |
4 | Wimpassing | 26 | 17 | 6 | 3 | 77:27 | +50 | 57 | |
5 | St. Andrä | 26 | 18 | 2 | 6 | 83:24 | +59 | 56 | |
6 | Oggau | 26 | 11 | 2 | 13 | 54:72 | −18 | 35 | |
7 | Zagersdorf | 26 | 7 | 7 | 12 | 53:72 | −19 | 28 | |
8 | FC Eisenstadt | 26 | 7 | 6 | 13 | 35:50 | −15 | 27 | |
9 | Großhöflein | 26 | 6 | 5 | 15 | 37:66 | −29 | 23 | |
10 | Schützen | 26 | 7 | 2 | 17 | 32:79 | −47 | 23 | |
11 | Donnerskirchen | 26 | 5 | 7 | 14 | 41:88 | −47 | 22 | |
12 | Stotzing | 26 | 5 | 5 | 16 | 30:73 | −43 | 20 | |
13 | Zillingtal | 26 | 4 | 7 | 15 | 30:74 | −44 | 19 | |
14 | Rust | 26 | 3 | 7 | 16 | 21:83 | −62 | 16 |
2. Klasse Mitte
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Großwarasdorf | 24 | 15 | 6 | 3 | 46:20 | +26 | 51 | Meister |
2 | Hirm | 24 | 13 | 8 | 3 | 69:34 | +35 | 47 | Aufsteiger |
3 | Nikitsch | 24 | 13 | 5 | 6 | 66:34 | +32 | 44 | |
4 | Kroatisch Geresdorf | 24 | 12 | 4 | 8 | 50:42 | + | 840 | |
5 | SV Oberloisdorf | 24 | 11 | 6 | 7 | 59:42 | +17 | 39 | |
6 | Kroatisch Minihof | 24 | 10 | 7 | 7 | 49:44 | + | 537 | |
7 | Stoob | 24 | 10 | 5 | 9 | 52:45 | + | 735 | |
8 | Dörfl | 24 | 9 | 7 | 8 | 54:31 | +23 | 34 | |
9 | Lutzmannsburg | 24 | 10 | 3 | 11 | 44:42 | + | 233 | |
10 | Raiding | 24 | 9 | 1 | 14 | 39:75 | –36 | 28 | |
11 | Kleinwarasdorf | 24 | 7 | 1 | 16 | 33:68 | –35 | 22 | |
12 | Pöttsching | 24 | 4 | 3 | 17 | 28:69 | –41 | 15 | |
13 | Unterpullendorf | 24 | 3 | 4 | 17 | 34:77 | –43 | 13 |
2. Klasse Süd A
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachendorf | 22 | 17 | 1 | 4 | 84:23 | +61 | 52 | Meister |
2 | Zuberbach | 22 | 13 | 4 | 5 | 42:36 | + | 643 | |
3 | Siget | 22 | 12 | 4 | 6 | 59:38 | +21 | 40 | |
4 | Redlschlag | 22 | 10 | 3 | 9 | 53:58 | − | 533 | |
5 | Mischendorf | 22 | 8 | 8 | 6 | 52:37 | +15 | 32 | |
6 | Loipersdorf-Kitzladen | 22 | 8 | 8 | 6 | 45:47 | − | 232 | |
7 | Hochart | 22 | 9 | 3 | 10 | 50:51 | − | 130 | |
8 | Bernstein | 22 | 9 | 3 | 10 | 42:50 | − | 830 | |
9 | Deutsch Schützen | 22 | 6 | 5 | 11 | 47:62 | −15 | 23 | |
10 | Markt Neuhodis | 22 | 6 | 4 | 12 | 35:63 | −28 | 22 | |
11 | Kroisegg | 22 | 6 | 3 | 13 | 43:55 | −12 | 21 | |
12 | Unterwart | 22 | 3 | 4 | 15 | 26:58 | −32 | 13 |
2. Klasse Süd B
Pl | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | P | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Martin an der Raab | 22 | 15 | 4 | 3 | 63:23 | +40 | 49 | Meister |
2 | Minihof-Liebau | 22 | 15 | 2 | 5 | 67:42 | +25 | 47 | |
3 | Mühlgraben* | 22 | 14 | 1 | 7 | 72:51 | +21 | 43 | |
4 | Kirchfidisch | 22 | 12 | 2 | 8 | 65:32 | +33 | 38 | |
5 | Sulz | 22 | 11 | 4 | 7 | 44:40 | + | 437 | |
6 | Dobersdorf | 22 | 9 | 5 | 8 | 46:37 | + | 932 | |
7 | Gerersdorf | 22 | 9 | 4 | 9 | 33:42 | − | 931 | |
8 | Wallendorf | 22 | 7 | 6 | 9 | 40:45 | − | 527 | |
9 | Tobaj-Hasendorf | 22 | 8 | 3 | 11 | 34:45 | −11 | 27 | |
10 | Deutsch Tschantschendorf | 22 | 8 | 2 | 12 | 36:48 | −12 | 26 | |
11 | Neustift bei Güssing | 22 | 2 | 4 | 16 | 24:65 | −41 | 10 | |
12 | Burgauberg | 22 | 2 | 3 | 17 | 20:74 | −54 | 9 |