16.335
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|04. Jänner 1931 ||Mödling ||WAT Landstraße - ASV Mödling ||M ||2:0(2-0,0-0,0-0) || || | |04. Jänner 1931 ||Mödling ||WAT Landstraße - ASV Mödling ||M ||2:0(2-0,0-0,0-0) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
| 14. Jänner 1931 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Landstraße - WAT Favoriten ||M ||2:0 || || | |14. Jänner 1931 ||Wien, Gudrunplatz ||WAT Landstraße - WAT Favoriten ||M ||2:0 || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
| | |14. Jänner 1931 ||Wien, Arsenalplatz || WAT Landstraße II - WAT Favoriten II||F ||? || || | ||
|- | |- | ||
| | |15. Jänner 1931 ||Wien, Arsenalplatz ||WAT Landstraße - ASK Meidling ||M ||0:3 || || s.u. | ||
|- | |- | ||
|07. März 1931|| Mödling, Kunsteisbahn||WAT Landstraße - ASV Mödling || ||2:0(1-0,1-0,0-0)|| || | |22. Jänner 1931 ||Mödling, Kunsteisbahn ||WAT Landstraße II - ASV Mödling II ||F ||7:1 || ||s.u. | ||
|- | |||
|07. März 1931|| Mödling, Kunsteisbahn||WAT Landstraße - ASV Mödling || ||2:0(1-0,1-0,0-0)|| ||s.u. | |||
|} | |} | ||
'''Spiel 04. Jänner 1931 ASV Mödling - WAT Landstraße M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Meisterschaftsspiel auf der Kunsteisbahn Mödling zwischen ASV Mödling und WAT Landstraße endete 0:2(0-2,0-0,0-0). Die Tore für die WAT Landstraße schossen Nikols und Specks. | |||
'''Spiel 14. Jänner 1931 WAT Landstraße - WAT Favoriten M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Gudrunplatz zwischen WAT Landstraße und WAT Favoriten endete 2:0. Die Tore für die WAT Landstraße schossen Steiner und Speks. | |||
'''Spiel 15. Jänner 1931 |WAT Landstraße - ASK Meidling M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Meisterschaftsspiel auf dem Arsenalplatz zwischen WAT Landstraße und ASK Meidling endete 0:3. | |||
'''Spiel 22. Jänner 1931 ASV Mödling II - WAT Landstraße II''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Freundschaftsspiel auf der Kunsteisbahn Mödling zwischen ASV Mödling und WAT Landstraße II endete 1:7. Die Tore für die WAT Landstraße II schossen H.Diskio(3), Pfutka(2), Marse und R.Diskio. | |||
'''Spiel 07. März 1931 ASV Mödling - WAT Landstraße''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Spiel auf der Kunsteisbahn Mödling zwischen ASV Mödling und WAT Landstraße endete 0:2(0-1,0-1,0-0). Die Tore für WAT Landstraße schossen Charli und Kresta. | |||
===Saison 1931/32=== | ===Saison 1931/32=== |
Bearbeitungen