4.770
Bearbeitungen
Vorlage:Infobox Tunnel/Doku>WIKImaniac (form; +Verkehr: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia%3AWikiProjekt_Vorlagen%2FWerkstatt&diff=62336174&oldid=62331473) |
Mö1997 (Diskussion | Beiträge) K (30 Versionen importiert: Zum Nutzen der Infobox Tunnel) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 12 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}}</noinclude> | <noinclude>{{Dokumentation/Dokuseite}}</noinclude> | ||
{{TemplateData|JSON= | |||
{ "description": "'''Infobox''' für einen Artikel über ein [[Tunnel]]bauwerk", | |||
"params": { | |||
"Name": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false, | |||
"default": "Lemma des Wikipedia-Artikels (ohne Klammerzusatz)"}, | |||
"Bild": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"required": false }, | |||
"Bildtext": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Nutzung": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Verkehrsverbindung": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Ort": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Länge": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "number", | |||
"required": false }, | |||
"Verkehr": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Röhren": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Querschnitt": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Überdeckung": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Bauherr": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Baukosten": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Baubeginn": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "date", | |||
"required": false }, | |||
"Fertigstellung": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "date", | |||
"required": false }, | |||
"Planer": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Betreiber": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Maut": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Freigabe": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "date", | |||
"required": false }, | |||
"Schließung": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "date", | |||
"required": false }, | |||
"Karte": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"required": false }, | |||
"Kartentitel": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Kartenbeschreibung": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "content", | |||
"required": false }, | |||
"Kartengröße": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Positionskarte": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "wiki-file-name", | |||
"required": false }, | |||
"Portal1-lat": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Portal1-long": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Portal1-region": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Portal1-Name": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Portal1-elevation": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "number", | |||
"required": false }, | |||
"Portal2-lat": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Portal2-long": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Portal2-region": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Portal2-Name": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "line", | |||
"required": false }, | |||
"Portal2-elevation": | |||
{ "label": "", | |||
"description": "", | |||
"type": "number", | |||
"required": false } | |||
}, | |||
"format": "block align lead" | |||
} | |||
|TOC=1}} | |||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Infobox Tunnel | {{Infobox Tunnel | ||
| Name = | |||
| Bild = | |||
| Bildtext = | |||
| Nutzung = | |||
| Verkehrsverbindung = | |||
| Ort = | |||
| Länge = | |||
| Verkehr = | |||
| Röhren = | |||
| Querschnitt = | |||
| Überdeckung = | |||
| Bauherr = | |||
| Baukosten = | |||
| Baubeginn = | |||
| Fertigstellung = | |||
| Planer = | |||
| Betreiber = | |||
| Maut = | |||
| Freigabe = | |||
| Schließung = | |||
| Karte = | |||
| Kartentitel = | |||
| Kartenbeschreibung = | |||
| Kartengröße = | |||
| Positionskarte = | |||
| Portal1-lat = | |||
| Portal1-long = | |||
| Portal1-region = | |||
| Portal1-Name = | |||
| Portal1-elevation = | |||
| Portal2-lat = | |||
| Portal2-long = | |||
| Portal2-region = | |||
| Portal2-Name = | |||
| Portal2-elevation = | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
== Parameter == | == Parameter-Details == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Parameter | ! Parameter | ||
Zeile 54: | Zeile 233: | ||
|- | |- | ||
! Name | ! Name | ||
| Name, falls | | Name, falls abweichend vom Artikelnamen | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
! Alternativname | |||
| Alternativname, weitere Name(n) | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 65: | Zeile 249: | ||
! Bildtext | ! Bildtext | ||
| Beschreibung zum Bild | | Beschreibung zum Bild | ||
| | | | ||
| – | | – | ||
|- | |- | ||
! Bildgröße | ! Bildgröße | ||
| Größe des Bildes | | Größe des Bildes | ||
| ''XXX''px | | ''XXX''px | ||
| 300px <small>(Standard)</small> | | 300px <small>(Standard)</small> | ||
|- | |- | ||
! Offizieller Name | ! <small>Offizieller Name (veraltet)</small> | ||
| Offizielle Bezeichnung, falls abweichend von ''Name'' | | <span style="font-size: small; color: #333;">Offizielle Bezeichnung, falls abweichend von ''Name''. Allerdings sollte Name schon der Offizielle Name sein.</span> | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Nutzung | ! Nutzung | ||
Zeile 84: | Zeile 268: | ||
|- | |- | ||
! Verkehrsverbindung | ! Verkehrsverbindung | ||
| Straße, Eisenbahnstrecke o.ä. die durch den Tunnel führt | | Straße, Eisenbahnstrecke o. ä. die durch den Tunnel führt | ||
| Link, ggf. Liste mehrere Verbindungen | | Link, ggf. Liste mehrere Verbindungen | ||
| <nowiki>[[Kinzigtalbahn (Hessen)|]]</nowiki> | | <nowiki>[[Kinzigtalbahn (Hessen)|]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
! Ort | ! Ort | ||
| Ort, an dem sich der Tunnel befindet (Name der Stadt, des | | Ort, an dem sich der Tunnel befindet (Name der Stadt, des Gebirges etc.) | ||
| Link | | Link | ||
| <nowiki>[[Landrücken (Mittelgebirge)|]]</nowiki> | | <nowiki>[[Landrücken (Mittelgebirge)|]]</nowiki> | ||
Zeile 100: | Zeile 284: | ||
! Verkehr | ! Verkehr | ||
| Durchschnittliche tägliche Verkehrszahlen | | Durchschnittliche tägliche Verkehrszahlen | ||
| Zahl ( | | Zahl (mit Einheit und Tausenderpunkt), ggf. kurze Anmerkung | ||
| 123 | | 123 | ||
|- | |- | ||
Zeile 111: | Zeile 295: | ||
| Tunnelquerschnittsfläche in Quadratmetern | | Tunnelquerschnittsfläche in Quadratmetern | ||
| Zahl/Bereich (mit Einheit und Tausenderpunkt wenn größer 10.000) oder Liste mehrere (bei unterschiedlichen Röhren) | | Zahl/Bereich (mit Einheit und Tausenderpunkt wenn größer 10.000) oder Liste mehrere (bei unterschiedlichen Röhren) | ||
| <pre>* Oströhre: 65&nbsp;m² | | | ||
* Weströhre: 70&nbsp;m²</pre> | <pre> | ||
* Oströhre: 65&nbsp;m² | |||
* Weströhre: 70&nbsp;m² | |||
</pre> | |||
|- | |- | ||
! Überdeckung | ! Überdeckung | ||
| Größte Überdeckung in Metern | | Größte Überdeckung in Metern<br />Durch Eingabe von |ß=ss kann die Ausgabe mit ss statt ß generiert werden | ||
| Zahl (ohne Einheit und Tausenderpunkt) | | Zahl (ohne Einheit und Tausenderpunkt) | ||
| 150 | | 150 | ||
Zeile 121: | Zeile 308: | ||
! Bauherr | ! Bauherr | ||
| Wer ließ den Tunnel bauen? | | Wer ließ den Tunnel bauen? | ||
| [[Link]] | | [[Hyperlink|Link]] | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Baukosten | ! Baukosten | ||
| Kosten des gesamten Bauprojekts | | Kosten des gesamten Bauprojekts | ||
| Zahl + Währung | | Zahl + Währung | ||
| 3,5 Mio € | | 3,5 Mio. € | ||
|- | |- | ||
! Baubeginn | ! Baubeginn | ||
Zeile 140: | Zeile 327: | ||
|- | |- | ||
! Planer | ! Planer | ||
| mit der Planung | | mit der Planung beauftragtes Unternehmen | ||
| ggf. Link | | ggf. Link | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Betreiber | ! Betreiber | ||
Zeile 151: | Zeile 338: | ||
! Maut | ! Maut | ||
| die zu entrichtende Maut (evtl. bei Straßentunnels) | | die zu entrichtende Maut (evtl. bei Straßentunnels) | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! Freigabe | ! Freigabe | ||
| offizielle Verkehrsfreigabe des Tunnels (Testfahrten o.ä. können schon vorher stattgefunden haben) | | offizielle Verkehrsfreigabe des Tunnels (Testfahrten o. ä. können schon vorher stattgefunden haben) | ||
| Datum (evtl. nur Jahr/Monat+Jahr) | | Datum (evtl. nur Jahr/Monat+Jahr) | ||
| 6. Februar 1997 | | 6. Februar 1997 | ||
Zeile 186: | Zeile 373: | ||
! Positionskarte | ! Positionskarte | ||
| Kartenreferenz für automatische Koordinatendarstellung | | Kartenreferenz für automatische Koordinatendarstellung | ||
Durch den Wert <code>Nein</code> deaktivierbar. | |||
| siehe [[:Kategorie:Vorlage:Positionskarte]] | | siehe [[:Kategorie:Vorlage:Positionskarte]] | ||
| Deutschland Bayern | | Deutschland Bayern | ||
Zeile 192: | Zeile 381: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 8.387341 | ||
|- | |- | ||
! Portal1-lat | ! Portal1-lat | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | 49.010404 | ||
|- | |- | ||
! Portal1-region | ! Portal1-region | ||
Zeile 239: | Zeile 428: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|- | |||
! Weitere Portale | |||
| … nur bei mehr als 2 Portalen, bis zu 6 möglich. Die Parameter sind analog zu den ersten beiden. | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! Nebenbox | |||
| Wird bei weiteren Infoboxen in einem Artikel verwendet, um artikelglobale Anzeigen (wie Koordinaten) zu unterdrücken. | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== Beispiele == | == Beispiele == | ||
{{Infobox Tunnel | {{Infobox Tunnel | ||
| Name = Großer Käsetunnel | |||
| Bild = | |||
| Bildtext = | |||
| Bildgröße = | |||
| Offizieller Name = | |||
| Nutzung = [[Straßentunnel]] | |||
| Ort = [[Berg]] | |||
| Länge = 120 | |||
| Röhren = 2 | |||
| Querschnitt = 60 m² | |||
| Überdeckung = 50 | |||
| Baukosten = 300 Mio. € | |||
| Baubeginn = Dezember 1968 | |||
| Fertigstellung = 4. Juli 1970 | |||
| Planer = | |||
| Betreiber = KaTeBeGe | |||
| Maut = 5 € | |||
| Freigabe = | |||
| Schließung = | |||
| Karte = | |||
| Kartentitel = | |||
| Kartenbeschreibung = | |||
| Kartengröße = | |||
| Positionskarte = Deutschland | |||
| Portal1-long = 9.245 | |||
| Portal1-lat = 50.345 | |||
| Portal1-region = DE | |||
| Portal1-Name = | |||
| Portal1-elevation = | |||
| Portal2-long = 9.45 | |||
| Portal2-lat = 50.69 | |||
| Portal2-region = DE | |||
| Portal2-Name = | |||
| Portal2-elevation = | |||
}} | |||
<pre style="overflow:auto;"> | |||
{{Infobox Tunnel | |||
| Name = Großer Käsetunnel | |||
| Bild = | |||
| Bildtext = | |||
| Bildgröße = | |||
| Offizieller Name = | |||
| Nutzung = [[Straßentunnel]] | |||
| Ort = [[Berg]] | |||
| Länge = 120 | |||
| Röhren = 2 | |||
| Querschnitt = 60 m² | |||
| Überdeckung = 50 | |||
| Baukosten = 300 Mio. € | |||
| Baubeginn = Dezember 1968 | |||
| Fertigstellung = 4. Juli 1970 | |||
| Planer = | |||
| Betreiber = KaTeBeGe | |||
| Maut = 5 € | |||
| Freigabe = | |||
| Schließung = | |||
| Karte = | |||
| Kartentitel = | |||
| Kartenbeschreibung = | |||
| Kartengröße = | |||
| Positionskarte = Deutschland | |||
| Portal1-long = 9.245 | |||
| Portal1-lat = 50.345 | |||
| Portal1-region = DE | |||
| Portal1-Name = | |||
| Portal1-elevation = | |||
| Portal2-long = 9.45 | |||
| Portal2-lat = 50.69 | |||
| Portal2-region = DE | |||
| Portal2-Name = | |||
| Portal2-elevation = | |||
}} | }} | ||
</pre> | |||
<includeonly> | |||
{{Lua-Vorlage|WLink #getPlain}} | |||
{{SORTIERUNG:Tunnel}} | |||
[[Kategorie:Vorlage:Infobox Landverkehr]] | |||
[[Kategorie:Vorlage:Infobox Verkehrsbauwerk]] | |||
[[Kategorie:Vorlage:mit Koordinate|Infobox Tunnel]] | |||
</includeonly> |