Feld am See: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Normdaten basierend auf Wikidata hinzugefügt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Feld am See''' ist eine Gemeinde im [[Bezirk Villach-Land]] in Kärnten. | |||
'''Feld am See''' ist eine Gemeinde im [[Bezirk Villach-Land]] in | {{Gde-WP-de}} | ||
== Gemeindegliederung == | == Gemeindegliederung == | ||
{| | |||
|{{Gliederung-AT-Gde|VL|08|0}} | |||
|- | |||
|{{Legende AT Bezirk|2}} | |||
|} | |||
== Sehenswürdigkeiten == | == Sehenswürdigkeiten == | ||
== Gemeindebetriebe == | == Gemeindebetriebe == | ||
== Freizeitanlagen == | == Freizeitanlagen == | ||
== Blaulichtorganisationen == | == Öffentliche Einrichtungen == | ||
== Schulen == | === Blaulichtorganisationen === | ||
== | [[Datei:Feuerwehr Feld am See, Villach Land, Kärnten.jpg|mini|Das Feuerwehrhaus in der FF Feld am See]] | ||
* {{FF-2|Gegendtal|1}} | |||
:[[Freiwillige Feuerwehr Feld am See|FF Feld am See]] | |||
=== Schulen === | |||
== Wirtschaft == | |||
== Vereine == | == Vereine == | ||
== Personen == | == Personen == | ||
Zeile 14: | Zeile 25: | ||
<references /> | <references /> | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
{{Commonscat}} | |||
{{Navigationsleiste Städte und Gemeinden im Bezirk Villach-Land}} | |||
{{ | {{Normdaten|TYP=g|GND=4210376-9|LCCN=|VIAF=240871058|WIKIDATA=Q663618}} | ||
[[Kategorie:Gemeinde im Bezirk Villach-Land]] | [[Kategorie:Hauptort einer Gemeinde im Bezirk Villach-Land]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Feld am See|!]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Gemeinde an der Landesstraße B98]] |
Aktuelle Version vom 16. November 2020, 23:46 Uhr
Feld am See ist eine Gemeinde im Bezirk Villach-Land in Kärnten.
Zur Ansicht der kompletten Information kann mit der Bildlaufleiste (Scrollbar) an der rechten Seite des Fensters navigiert werden. Das Anklicken von Verweisen (Links) innerhalb des Fensters ruft die entsprechenden Seiten der Deutschsprachigen Wikipedia auf. Um die ursprüngliche Anzeige wieder herzustellen, ist die gesamte Seite erneut zu laden. Um einen Wikipedia-Artikel zu bearbeiten, muss man den Artikel direkt in Wikipedia aufrufen! Der Link dazu ist Feld am See .
46.775555555613.7472222222Koordinaten: 46° 47′ N, 13° 45′ O
Ganzseitige Karten: Feld am See46.775555555613.7472222222 |
Gemeindegliederung
Gliederung
| ||||
Legende zur Gliederungstabelle
|
Sehenswürdigkeiten
Gemeindebetriebe
Freizeitanlagen
Öffentliche Einrichtungen
Blaulichtorganisationen
- Feuerwehr (Abschnitt: Gegendtal, 1 Feuerwehr)
Schulen
Wirtschaft
Vereine
Personen
Literatur
Einzelnachweise
Weblinks
Feld am See – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
Afritz am See | Arnoldstein | Arriach | Bad Bleiberg | Feistritz an der Gail | Feld am See | Ferndorf | Finkenstein am Faaker See | Fresach | Hohenthurn | Nötsch im Gailtal | Paternion | Rosegg | Sankt Jakob im Rosental | Stockenboi | Treffen am Ossiacher See | Velden am Wörther See | Weißenstein | Wernberg