Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2003/04: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:
| XXX davon XX Nachwuchs-Teams
| XXX davon XX Nachwuchs-Teams
|-
|-
| ←  [[Wiener Fußballmeisterschaft XXXX/XX|XXXX/XX]]
| ←  [[Wiener Fußballmeisterschaft 2002/03|2002/03]]
| style="text-align:right" | [[Wiener Fußballmeisterschaft XXXX/XX|XXXX/XX]] →
| style="text-align:right" | [[Wiener Fußballmeisterschaft XXXX/XX|XXXX/XX]] →
|}
|}
Zeile 464: Zeile 464:
|}
|}
{|
{|
| (C) || [[Wiener Fußball-Cup|WFV-Cup]]-Sieger [[Wiener Fußballcup XXXX/XX|XXXX/XX]]
| (C) || [[Wiener Fußball-Cup|WFV-Cup]]-Sieger [[Wiener Fußballcup 2002/03|2002/03]]
|-
|-
| (N) || Neuaufsteiger der Saison [[Wiener Fußballmeisterschaft XXXX/XX|XXXX/XX]]
| (N) || Neuaufsteiger der Saison [[Wiener Fußballmeisterschaft 2002/03|2002/03]]
|-
|-
| (R<small>G</small>) || Gewinner der Relegation der Saison XXXX/XX
| (R<small>G</small>) || Gewinner der Relegation der Saison 2002/03
|-
|-
| (R<small>V</small>) || Verlierer der Relegation der Saison XXXX/XX
| (R<small>V</small>) || Verlierer der Relegation der Saison 2002/03
|-
|-
| (U) || Umsteiger der Saison XXXX/XX
| (U) || Umsteiger der Saison 2002/03
|-
|-
| (A) || Absteiger der Saison XXXX/XX
| (A) || Absteiger der Saison 2002/03
|}
|}


75.350

Bearbeitungen