Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2016/17: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 83: Zeile 83:
|-
|-
| 15. || style=text-align:left | [[SU Mauer]] || 30 || 6 || 5 || 19 || 36:80 || -44 || 23 ||  
| 15. || style=text-align:left | [[SU Mauer]] || 30 || 6 || 5 || 19 || 36:80 || -44 || 23 ||  
|-
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 30 || 6 || 3 || 21 || 33:75 || -42 || 21 ||  
| 16. || style=text-align:left | [[1. Simmeringer SC]] || 30 || 6 || 3 || 21 || 33:75 || -42 || 21 ||  
|-
|-
Zeile 150: Zeile 150:
|-
|-
| 14. || style=text-align:left | [[SV Dinamo Helfort]] || 30 || 9 || 3 || 18 || 51:71 || -20 || 30 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SV Dinamo Helfort]] || 30 || 9 || 3 || 18 || 51:71 || -20 || 30 ||  
|-
|- style="background:#FFCCCC"
| 15. || style=text-align:left | [[KSV Siemens Großfeld]] || 30 || 8 || 3 || 19 || 52:82 || -30 || 27 ||  
| 15. || style=text-align:left | [[KSV Siemens Großfeld]] || 30 || 8 || 3 || 19 || 52:82 || -30 || 27 ||  
|-
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[SV Albania]] || 30 || 4 || 4 || 22 || 38:110 || -72 || 16 ||  
| 16. || style=text-align:left | [[SV Albania]] || 30 || 4 || 4 || 22 || 38:110 || -72 || 16 ||  
|-
|-
Zeile 221: Zeile 221:
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[1. SC Kalksburg/Rodaun]] || 26 || 5 || 1 || 20 || 41:85 || -44 || 16 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[1. SC Kalksburg/Rodaun]] || 26 || 5 || 1 || 20 || 41:85 || -44 || 16 ||  
|-
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[SC Gradisce]] || 26 || 4 || 4 || 18 || 22:82 || -60 || 16 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SC Gradisce]] || 26 || 4 || 4 || 18 || 22:82 || -60 || 16 ||  
|-
|-
Zeile 261: Zeile 261:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Stadlau 1b]] || 26 || 19 || 4 || 3 || 96:30 || 66 || 61 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Stadlau|FC Stadlau II]] || 26 || 19 || 4 || 3 || 96:30 || 66 || 61 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Columbia Floridsdorf]] || 26 || 18 || 5 || 3 || 60:19 || 41 || 59 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Columbia Floridsdorf]] || 26 || 18 || 5 || 3 || 60:19 || 41 || 59 ||  
|-
|-
| {{0}}3 || style=text-align:left | [[FAC Wien Amat.]] || 26 || 17 || 6 || 3 || 101:28 || 73 || 57 ||  
| {{0}}3 || style=text-align:left | [[Floridsdorfer AC|Floridsdorfer AC II]] || 26 || 17 || 6 || 3 || 101:28 || 73 || 57 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Kapellerfeld]] || 26 || 13 || 5 || 8 || 58:36 || 22 || 44 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Kapellerfeld]] || 26 || 13 || 5 || 8 || 58:36 || 22 || 44 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Maccabi Wien]] || 26 || 13 || 5 || 8 || 64:53 || 11 || 44 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Maccabi Wien]] || 26 || 13 || 5 || 8 || 64:53 || 11 || 44 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Aspern]] || 26 || 11 || 5 || 10 || 48:54 || -6 || 38 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SV Aspern]] || 26 || 11 || 5 || 10 || 48:54 || -6 || 38 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Elite]] || 26 || 11 || 3 || 12 || 37:46 || -9 || 36 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SC Elite]] || 26 || 11 || 3 || 12 || 37:46 || -9 || 36 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FCJ Alt-Ottakring]] || 26 || 9 || 8 || 9 || 55:51 || 4 || 35 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FCJ Alt-Ottakring]] || 26 || 9 || 8 || 9 || 55:51 || 4 || 35 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Essling]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 50:53 || -3 || 33 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Essling]] || 26 || 10 || 3 || 13 || 50:53 || -3 || 33 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[KSC/FCB Donaustadt]] || 26 || 9 || 6 || 11 || 52:57 || -5 || 33 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[KSC/FCB Donaustadt]] || 26 || 9 || 6 || 11 || 52:57 || -5 || 33 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Royal Persia]] || 26 || 9 || 4 || 13 || 47:61 || -14 || 31 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[FC Royal Persia]] || 26 || 9 || 4 || 13 || 47:61 || -14 || 31 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[GOB Wien]] || 26 || 6 || 2 || 18 || 36:90 || -54 || 20 ||
| 12. || style=text-align:left | [[FC GOB Wien]] (N) || 26 || 6 || 2 || 18 || 36:90 || -54 || 20 ||  
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Marswiese]] || 26 || 5 || 4 || 17 || 46:69 || -23 || 19 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[SZ Marswiese]] || 26 || 5 || 4 || 17 || 46:69 || -23 || 19 ||
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[GS United]] || 26 || 0 || 4 || 22 || 32:135 || -103 || 4 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[GS United]] || 26 || 0 || 4 || 22 || 32:135 || -103 || 4 ||  
|-
|-
Zeile 324: Zeile 324:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Union 12]] || 26 || 20 || 3 || 3 || 99:27 || 72 || 63 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Union 12]] || 26 || 20 || 3 || 3 || 99:27 || 72 || 63 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Dinamo Ottakring]] || 26 || 19 || 4 || 3 || 102:21 || 81 || 61 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Dinamo Ottakring]] (N) || 26 || 19 || 4 || 3 || 102:21 || 81 || 61 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Bhf Favoriten]] || 26 || 17 || 2 || 7 || 72:50 || 22 || 53 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Bahnhof Favoriten]] || 26 || 17 || 2 || 7 || 72:50 || 22 || 53 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Inzersdorf]] || 26 || 17 || 1 || 8 || 76:36 || 40 || 52 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FC Inzersdorf]] || 26 || 17 || 1 || 8 || 76:36 || 40 || 52 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Vardar-Viena]] || 26 || 17 || 1 || 8 || 82:56 || 26 || 52 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FV Vardar-Viena]] || 26 || 17 || 1 || 8 || 82:56 || 26 || 52 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] || 26 || 16 || 2 || 8 || 97:41 || 56 || 50 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SU Schönbrunn]] || 26 || 16 || 2 || 8 || 97:41 || 56 || 50 ||  
Zeile 340: Zeile 340:
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Rennweger SV]] || 26 || 10 || 2 || 14 || 48:58 || -10 || 32 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Rennweger SV]] || 26 || 10 || 2 || 14 || 48:58 || -10 || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[RSV Wien 06]] || 26 || 9 || 2 || 15 || 59:74 || -15 || 29 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[RSV Wien]] (A) || 26 || 9 || 2 || 15 || 59:74 || -15 || 29 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Golden Apple]] || 26 || 6 || 6 || 14 || 74:92 || -18 || 24 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[Yozgatspor Wien|Golden Apple]] || 26 || 6 || 6 || 14 || 74:92 || -18 || 24 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[HSV Wien]] {{FN|XXX}} || 26 || 6 || 4 || 16 || 67:99 || -32 || 22 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Heeres SV Wien]] {{FN|XXX}} || 26 || 6 || 4 || 16 || 67:99 || -32 || 22 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[RSV Kundrat]] || 26 || 6 || 1 || 19 || 40:105 || -65 || 19 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[RSV Kundrat]] || 26 || 6 || 1 || 19 || 40:105 || -65 || 19 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Mariahilf]] || 26 || 5 || 0 || 21 || 44:118 || -74 || 15 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[FC Mariahilf]] || 26 || 5 || 0 || 21 || 44:118 || -74 || 15 ||  
|-
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[BiH]] || 26 || 4 || 1 || 21 || 38:153 || -115 || 13 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[SV Bosna i Hercegovina]] || 26 || 4 || 1 || 21 || 38:153 || -115 || 13 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
Zeile 390: Zeile 390:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Blau Weiß Wien]] || 26 || 22 || 3 || 1 || 128:31 || 97 || 69 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[FC Blau Weiß Wien]] (N) || 26 || 22 || 3 || 1 || 128:31 || 97 || 69 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wien United 05]] || 26 || 20 || 4 || 2 || 94:33 || 61 || 64 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wien United Grasshoppers]] || 26 || 20 || 4 || 2 || 94:33 || 61 || 64 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[RSV Marianum Post 17]] || 26 || 18 || 7 || 1 || 89:20 || 69 || 61 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[SV Marianum]] || 26 || 18 || 7 || 1 || 89:20 || 69 || 61 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Penarol Wien]] || 26 || 14 || 7 || 5 || 63:44 || 19 || 49 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Penarol Wien]] || 26 || 14 || 7 || 5 || 63:44 || 19 || 49 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Wollers Komet]] || 26 || 12 || 3 || 11 || 68:54 || 14 || 39 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[SC Wollers Komet]] || 26 || 12 || 3 || 11 || 68:54 || 14 || 39 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[WBC-Freiheit]] || 26 || 12 || 3 || 11 || 61:66 || -5 || 39 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[WBC-Freiheit]] || 26 || 12 || 3 || 11 || 61:66 || -5 || 39 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[United Devils]] || 26 || 11 || 3 || 12 || 80:55 || 25 || 36 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[FC United Devils]] || 26 || 11 || 3 || 12 || 80:55 || 25 || 36 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Mautner Markhof]] || 26 || 10 || 5 || 11 || 63:75 || -12 || 35 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Mautner Markhof]] || 26 || 10 || 5 || 11 || 63:75 || -12 || 35 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm]] || 26 || 8 || 6 || 12 || 63:62 || 1 || 30 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[UFK Schwemm]] (A) || 26 || 8 || 6 || 12 || 63:62 || 1 || 30 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[FCA 07]] || 26 || 8 || 1 || 17 || 42:73 || -31 || 25 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Adrenalin Wien]] || 26 || 8 || 1 || 17 || 42:73 || -31 || 25 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[CWF/RWW-RBW]] {{FN|XXX}} || 26 || 7 || 3 || 16 || 59:89 || -30 || 24 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[CWF Amateure 99|SG CWF]]/[[FK Rot Weiss Wien Rennbahnweg|FK RWW-RBW]] {{FN|XXX}} || 26 || 7 || 3 || 16 || 59:89 || -30 || 24 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[AC Shqiponja Wien]] {{FN|XXX}} || 26 || 6 || 3 || 17 || 37:71 || -34 || 21 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[AC Shqiponja Wien]] {{FN|XXX}} || 26 || 6 || 3 || 17 || 37:71 || -34 || 21 ||  
|-
|-
| 13. || style=text-align:left | [[Austria XVII]] || 26 || 6 || 0 || 20 || 47:123 || -76 || 18 ||  
| 13. || style=text-align:left | [[FC Austria XVII]] || 26 || 6 || 0 || 20 || 47:123 || -76 || 18 ||  
|-
|- style="background:#FFCCCC"
| 14. || style=text-align:left | [[FK RWW-RBW]] || 26 || 3 || 2 || 21 || 55:153 || -98 || 11 ||  
| 14. || style=text-align:left | [[FK Rot Weiss Wien Rennbahnweg|FK RWW-Rennbahnweg]] || 26 || 3 || 2 || 21 || 55:153 || -98 || 11 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
Zeile 457: Zeile 457:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Srbija Wien]] || 20 || 16 || 1 || 3 || 81:19 || 62 || 49 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Srbija Wien]] || 20 || 16 || 1 || 3 || 81:19 || 62 || 49 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Wiener Akademik]] || 20 || 15 || 0 || 5 || 86:23 || 63 || 45 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[FC Wiener Akademik]] || 20 || 15 || 0 || 5 || 86:23 || 63 || 45 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ESV Ottakring]] || 20 || 11 || 4 || 5 || 60:43 || 17 || 37 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[ESV Ottakring]] || 20 || 11 || 4 || 5 || 60:43 || 17 || 37 ||  
Zeile 465: Zeile 465:
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Grasshoppers Westwien]] || 20 || 9 || 4 || 7 || 49:41 || 8 || 31 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[Grasshoppers Westwien]] || 20 || 9 || 4 || 7 || 49:41 || 8 || 31 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Polska]] || 20 || 9 || 4 || 7 || 48:45 || 3 || 31 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[FC Polska]] || 20 || 9 || 4 || 7 || 48:45 || 3 || 31 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Gartenstadt]] || 20 || 8 || 2 || 10 || 51:48 || 3 || 26 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[ASV Gartenstadt]] || 20 || 8 || 2 || 10 || 51:48 || 3 || 26 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SSV 2013]] || 20 || 7 || 4 || 9 || 37:67 || -30 || 25 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Strassenbahner SV]] || 20 || 7 || 4 || 9 || 37:67 || -30 || 25 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Borac Vienna]] || 20 || 6 || 2 || 12 || 49:61 || -12 || 20 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[FK Borac Vienna]] || 20 || 6 || 2 || 12 || 49:61 || -12 || 20 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Eintracht Wien]] {{FN|XXX}} || 20 || 4 || 7 || 9 || 39:47 || -8 || 19 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Eintracht Wien]] {{FN|XXX}} || 20 || 4 || 7 || 9 || 39:47 || -8 || 19 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[Yellow Star]] {{FN|XXX}} || 20 || 5 || 2 || 13 || 33:78 || -45 || 17 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Yellow Star Simmering]] {{FN|XXX}} || 20 || 5 || 2 || 13 || 33:78 || -45 || 17 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Dynamo Meidling]] || 20 || 2 || 6 || 12 || 21:82 || -61 || 12 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[FC Dynamo Meidling]] || 20 || 2 || 6 || 12 || 21:82 || -61 || 12 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Calaromania Wien]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[FC Calaromania Wien]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|-
|-
|    || style=text-align:left | [[Makedonien]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|    || style=text-align:left | [[FV Makedonien]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
Zeile 522: Zeile 522:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Celebi Cleaning Eurasya]] || 20 || 16 || 0 || 4 || 90:31 || 59 || 48 ||  
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[Eur Asia (Fussball)|Eur Asia]] || 20 || 16 || 0 || 4 || 90:31 || 59 || 48 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Vienna City FC]] || 20 || 13 || 5 || 2 || 62:32 || 30 || 44 ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[Vienna City FC]] || 20 || 13 || 5 || 2 || 62:32 || 30 || 44 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[Sans Papiers]] || 20 || 13 || 3 || 4 || 60:31 || 29 || 42 ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Sans Papiers Wien]] || 20 || 13 || 3 || 4 || 60:31 || 29 || 42 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[RB Jedlesee]] || 20 || 10 || 4 || 6 || 64:55 || 9 || 34 ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[RB Jedlesee]] || 20 || 10 || 4 || 6 || 64:55 || 9 || 34 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Wiener Sport-Club]] || 20 || 9 || 3 || 8 || 62:44 || 18 || 30 ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Wiener Sportklub|Wiener Sportklub III]] || 20 || 9 || 3 || 8 || 62:44 || 18 || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Penzinger SV]] || 20 || 8 || 5 || 7 || 59:46 || 13 || 29 ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[Penzinger SV]] || 20 || 8 || 5 || 7 || 59:46 || 13 || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Prater SV]] || 20 || 8 || 5 || 7 || 47:57 || -10 || 29 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Prater SV]] (N) || 20 || 8 || 5 || 7 || 47:57 || -10 || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[Vorwärts Wien 2016]] || 20 || 5 || 3 || 12 || 35:64 || -29 || 18 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Vorwärts Wien]] || 20 || 5 || 3 || 12 || 35:64 || -29 || 18 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Radnicki]] || 20 || 5 || 2 || 13 || 26:75 || -49 || 17 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[Radnicki OFK]] || 20 || 5 || 2 || 13 || 26:75 || -49 || 17 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[FC Brigittenau]] || 20 || 3 || 3 || 14 || 46:77 || -31 || 12 ||  
| 10. || style=text-align:left | [[FC Brigittenau]] (N) || 20 || 3 || 3 || 14 || 46:77 || -31 || 12 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[Inzersdorfer Jugend SC]] || 20 || 2 || 3 || 15 || 41:80 || -39 || 9 ||  
| 11. || style=text-align:left | [[Inzersdorfer Jugend SC]] || 20 || 2 || 3 || 15 || 41:80 || -39 || 9 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[Roma]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
| 12. || style=text-align:left | [[FC Roma Wien]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|-
|-
|    || style=text-align:left | [[Dacica]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|    || style=text-align:left | [[FC Dacica Wien]] {{FN|XXX}} || 0 || 0 || 0 || 0 || 0:0 || 0 || 0 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: oefb.at
75.299

Bearbeitungen