Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1954/55: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 64: Zeile 64:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#C0FFC0"
|- style="background:#C0FFC0"
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || + || || style=text-align:left | <small>Meister</small>
| {{0}}1. || style=text-align:left | [[SV Olympia 33]] (N) || 26 || 14 || 8 || 4 || 51:29 || || 36 ||  
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SC Gaswerk Wien|SC Gaswerk VIII]] || 26 || 15 || 4 || 7 || 73:50 || || 34 ||  
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[1. Schwechater SC]] || 26 || 14 || 4 || 8 || 60:52 || || 32 ||  
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[FS Elektra Wien]] || 26 || 12 || 6 || 8 || 61:48 || || 30 ||  
|-
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}5. || style=text-align:left | [[Favoritner SK Blau-Weiß]] || 26 || 11 || 7 || 8 || 61:41 || || 29 ||  
|-
|-
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}6. || style=text-align:left | [[SR Donaufeld]] || 26 || 10 || 7 || 9 || 46:43 || || 27 ||  
|-
|-
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || + || ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[SV Justiz Wien]] || 26 || 8 || 9 || 9 || 37:41 || || 25 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || ± || ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Columbia Floridsdorf]] || 26 || 9 || 6 || 11 || 57:68 || || 24 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || ± || ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SC Rapid Oberlaa]] || 26 || 9 || 5 || 12 || 51:62 || || 23 ||  
|-
|-
| 10. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || || ||  
| 10. || style=text-align:left | [[SV Straßenbahn Wien]] || 26 || 9 || 5 || 12 || 43:57 || || 23 ||  
|-
|-
| 11. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || || ||  
| 11. || style=text-align:left | [[SC Auto Wien]] || 26 || 8 || 6 || 12 || 52:49 || || 22 ||  
|-
|-
| 12. || style=text-align:left | [[]] || ||  ||  ||  || : || − ||  ||
| 12. || style=text-align:left | [[ASK Liesing]] || 26 || 10 || 2 || 14 || 46:60 ||  || 22 ||  
|-
| 13. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − || ||
|-
| 14. || style=text-align:left | [[]] ||  ||  ||  ||  || : || − ||  ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 15. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || || ||  
| 13. || style=text-align:left | [[SC Helfort Wien]] || 26 || 7 || 7 || 12 || 41:55 || || 21 ||  
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| 16. || style=text-align:left | [[]] || || || || || : || || ||  
| 14. || style=text-align:left | [[Nußdorfer AC]] (N) || 26 || 6 || 4 || 16 || 44:68 || || 16 ||  
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: RSSSF
|}
|}
Wiener Liga 1954/55
  1.SV Olympia 33            26  14  8  4  51-29  36  Promotion Playoff
  2.SC Gaswerk VIII          26  15  4  7  73-50  34
  3.1.Schwechater SC          26  14  4  8  60-52  32
  4.FS Elektra                26  12  6  8  61-48  30
  5.Favoritner SK Blau-Weiß  26  11  7  8  61-41  29
  6.Donaufelder Rasenspieler  26  10  7  9  46-43  27
  7.SV Justiz                26  8  9  9  37-41  25
  8.SC Columbia XXI          26  9  6 11  57-68  24
  9.SC Rapid Oberlaa          26  9  5 12  51-62  23
10.SV Straßenbahn            26  9  5 12  43-57  23
11.SC Auto                  26  8  6 12  52-49  22
12.ASK Liesing              26  10  2 14  46-60  22
13.SC Helfort                26  7  7 12  41-55  21  Relegated
14.Nußdorfer AC              26  6  4 16  44-68  16  Relegated


  Wiener Liga 1954/55
  Wiener Liga 1954/55
75.351

Bearbeitungen