Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1925/26 Backup: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1.071: Zeile 1.071:
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sport Club „Orkan“ von 1913]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 15 ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Sport Club „Orkan“ von 1913]] (N) || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 15 ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASC Mercedes-Amateur XX Wien]] || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 13 ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[ASC Mercedes-Amateur XX]] || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 13 ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Thalia Wien]] || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 9 ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SK Thalia Wien]] || 20 ||  ||  ||  || : ||  || 9 ||  
75.352

Bearbeitungen