Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 2021/22: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 341: Zeile 341:
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] {{FN|XXX}} ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}7. || style=text-align:left | [[Margaretner AC]] {{FN|XXX}} ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Gradisce]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SC Gradisce Wien]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
|-
|-
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Yellow Star Simmering]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[FC Yellow Star Simmering]] ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||  
75.352

Bearbeitungen