Tiroler Fußballmeisterschaft 1954/55: Unterschied zwischen den Versionen

SC Kundl eingefügt
(Kufstein als Absteiger)
(SC Kundl eingefügt)
Zeile 59: Zeile 59:
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Landeck]] || 16 || 10 || 1 || 5 || 53:32 || 1,66 || 21 ||
| {{0}}2. || style=text-align:left | [[SV Landeck]] || 16 || 10 || 1 || 5 || 53:32 || 1,66 || 21 ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Kitzbühel]] (N) || 16 || 9 || 2 || 5 || 45:32 || 1,41 || 20 ||
| {{0}}3. || style=text-align:left | [[FC Kitzbühel]] (R<small>G</small>) || 16 || 9 || 2 || 5 || 45:32 || 1,41 || 20 ||
|-
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Jenbach|SVG Jenbach]] || 16 || 9 || 2 || 5 || 39:36 || 1,08 || 20 ||
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SK Jenbach|SVG Jenbach]] || 16 || 9 || 2 || 5 || 39:36 || 1,08 || 20 ||
Zeile 71: Zeile 71:
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Reutte (Fußball)|SV Reutte]] || 16 || 4 || 0 || 12 || 20:51 || 0,39 || 8 ||
| {{0}}8. || style=text-align:left | [[SV Reutte (Fußball)|SV Reutte]] || 16 || 4 || 0 || 12 || 20:51 || 0,39 || 8 ||
|- style="background:#FFCCCC"
|- style="background:#FFCCCC"
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Zams]] (N) || 16 || 2 || 2 || 12 || 25:65 || 0,38 || 6 || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
| {{0}}9. || style=text-align:left | [[SV Zams]] (R<small>G</small>) || 16 || 2 || 2 || 12 || 25:65 || 0,38 || 6 || style=text-align:left | <small>Absteiger</small>
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: RSSSF, Wacker Archiv
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: RSSSF, Wacker Archiv
Zeile 177: Zeile 177:
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
! style="background:#FFFF80" class="unsortable" width="150px" | Anmerkung
|- style="background:#FFFFC0"
|- style="background:#FFFFC0"
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[ESV Kufstein]] || ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister<br />Relegation Landesliga</small>
| style="background:#C0FFC0" | {{0}}1. || style=text-align:left | [[ESV Kufstein]] || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  || style=text-align:left | <small>Meister<br />Relegation Landesliga</small>
|-
|-
| {{0}}2. || style=text-align:left |  ||  ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}2. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
| {{0}}4. || style=text-align:left | [[SC Kundl]] || 16 || 10 || {{0}}2 || {{0}}4 || 47:26 || 1,81 || 22 ||
|-
| {{0}}5. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| {{0}}3. || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}6. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}7. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}8. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
| ... || style=text-align:left |  || ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
| {{0}}9. || style=text-align:left |  || 16 ||  ||  ||  || : ||  ||  ||
|-
|-
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Keine Quelle vorhanden.
75.299

Bearbeitungen