Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußballmeisterschaft 1951/52: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 97: Zeile 97:
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: RSSSF
! colspan="10" style="text-align:right; background:#FFFF80" | Stand: Endstand. Quelle: RSSSF
|}
|}
  Wiener Liga 1951/52
  1.WAC                      26  14  7  5  47-31  35  Promoted
  2.FC Stadlau                26  13  8  5  50-31  34
  3.SC Gaswerk VIII          26  12  7  7  48-35  31
  4.SC Helfort                26  12  6  8  45-36  30
  5.SC Rapid Oberlaa          26  11  8  7  53-43  30
  6.SV Donau                  26  11  2 13  45-44  24
  7.ASK Liesing              26  8  8 10  39-39  24
  8.1.Schwechater SC          26  7 10  9  42-48  24
  9.Donaufelder Rasenspieler  26  10  4 12  30-39  24
10.Heiligenstädter SV        26  8  7 11  45-49  23
11.SC Columbia XXI          26  8  7 11  45-53  23
12.SK Slovan Wien            26  7  8 11  49-63  22
13.Favoritner AC            26  8  6 12  38-52  22  Relegated
14.SC Auto                  26  6  6 14  33-46  18  Relegated


== 4. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
== 4. Leistungsstufe – 1. Klasse ==
75.350

Bearbeitungen