16.500
Bearbeitungen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox EH38-Turnier | |||
| Titel=Szabo-Jugend-Cup | |||
| Saison=1930/31 | |||
| davor=1929/30 | |||
| danach=1931/32 | |||
| SpielTyp=Scheibe | |||
| Ort=Wien | |||
| Dauer=09.02. bis 04.03.1931 | |||
| VA-Org=Österreichischer Eishockeyverband, Wien | |||
| TlnAnz=7 | |||
| SpielAnz=11 | |||
| Pos-1=Eishockeysektion Sportclub Hakoah, Wien | |||
| Pos-2=Hockeyclub Währing, Wien | |||
| Hw-Text= | |||
}} | |||
Der '''Szabo-Jugend-Cup 1930/31''' war die siebte Ausspielung dieses Wanderpreises für Eishockey-Jugendmannschaften innerhalb des Österreichischen Eishockeyverbandes (OeEHV). | Der '''Szabo-Jugend-Cup 1930/31''' war die siebte Ausspielung dieses Wanderpreises für Eishockey-Jugendmannschaften innerhalb des Österreichischen Eishockeyverbandes (OeEHV). | ||
Zeile 10: | Zeile 25: | ||
=Teilnehmer= | |||
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
|[[Eishockeysektion Sportclub Hakoah]] (Hakoah) | |[[Eishockeysektion Sportclub Hakoah]] Jug. (Hakoah) | ||
|- | |- | ||
|[[Hockeyclub Währing]] (HCW), | |[[Hockeyclub Währing]] Jug. (HCW), | ||
|- | |- | ||
| [[Pötzleinsdorfer Sport Klub]] (PSK). | | [[Pötzleinsdorfer Sport Klub]] Jug. (PSK). | ||
|- | |- | ||
| [[Reichsbund der katholisch-deutschen Jugend Österreichs|Reichsbund Wien]] (Rbd Wien), | | [[Reichsbund der katholisch-deutschen Jugend Österreichs|Reichsbund Wien]] Jug. (Rbd Wien), | ||
|- | |- | ||
| [[Wiener Bewegungssport Club]] (WBC), | | [[Wiener Bewegungssport Club]] Jug. (WBC), | ||
|- | |- | ||
| [[Wiener Eishockey Club]] (WEH)/[[Hockeyclub Währing]] (HCW), | | [[Wiener Eishockey Club]] (WEH)/[[Hockeyclub Währing]] Jug. (HCW), | ||
|- | |- | ||
| [[Wiener Eislauf Verein]] (WEV), | | [[Wiener Eislauf Verein]] Jug. (WEV), | ||
|} | |} | ||
=Eishockeyspiele= | |||
*Es wird in zwei Gruppen mit vier und drei Mannschaften gespielt. Als Favorit für den Gewinn wird der Wiener Eislauf Verein gehandelt. | |||
==Gruppe A== | |||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | !Datum !! Spielort!! Vereine!! Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|11. Februar 1931 ||Wien, Lehrerplatz ||HCW - WEC || Szabo|| n.T.23.2.31 || || | |11. Februar 1931 ||Wien, Lehrerplatz ||HCW - WEC || Szabo|| n.T.23.2.31 || || | ||
|- | |- | ||
| | |18. Februar 1931||Wien, Engelmann-Platz||PSK Jug. - WEC/HCW Jug||Szabo||11:1(5-0,6-1)|| ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|21. Februar 1931 || Wien, WEV-Platz || WEV Jug - WEC/HCW Jug ||Szabo||4:0(0-1,3-0) || || | |||
|21. Februar 1931 || Wien, WEV-Platz || WEV Jug - WEC Jug ||Szabo||4:0(0-1,3-0) || | |||
|- | |- | ||
|23. Februar 1931 | |23. Februar 1931 || Wien, WEV-Platz || HC Währing Jug - WEC/HCW Jug ||Szabo||6:0 || || | ||
|- | |- | ||
|24. Februar 1931 || Wien, WEV-Platz || WEV Jug. - PSK Jug ||Szabo ||1:2(0-0,2-1) || || | |24. Februar 1931 || Wien, WEV-Platz || WEV Jug. - PSK Jug ||Szabo ||1:2(0-0,2-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|28. Februar 1931 || Wien, WEV-Platz || WEV Jug - HC Währing ||Szabo ||0:0(0-0,0-0) || || | |28. Februar 1931 || Wien, WEV-Platz || WEV Jug - HC Währing ||Szabo ||0:0(0-0,0-0) || || | ||
|- | |- | ||
|02. März 1931 || Wien, Engelmann-Platz || HC Währing Jug - PSK Jug ||Szabo||3:0(1-0,2-0) || | |02. März 1931|| Wien, Engelmann-Platz||HC Währing Jug - PSK Jug ||Szabo||3:0(1-0,2-0)|| ||s.u. | ||
|} | |} | ||
Zeile 86: | Zeile 88: | ||
'''Spiel 24. Februar 1931 PSK Jug. - WEV Jug. Szabo-Cup''' | '''Spiel 24. Februar 1931 PSK Jug. - WEV Jug. Szabo-Cup''' | ||
Zeile 107: | Zeile 101: | ||
==Ergebnis-Tabelle== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 126: | Zeile 116: | ||
|} | |} | ||
''' | |||
==Gruppe B== | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | |||
|- | |||
|09. Februar 1931|| Wien, WEV-Platz|| WBC Jug - Hakoah Jug ||Szabo||0:10(0-3,0-7) || ||s.u. | |||
|- | |||
|20. Februar 1931 || Wien, WEV-Platz|| WBC Jug - Rbd Wien Jug|| Szabo||6:0 || ||s.u. | |||
|- | |||
|23. Februar 1931|| Wien, WEV-Platz|| Hakoah Jug - Rbd Wien Jug||Szabo ||6:0(3-0,3-0) || ||s.u. | |||
|} | |||
'''Spiel 09. Februar 1931 Hakoah Jug - WBC Jug Szabo-Cup''' | |||
*Schiedsrichter: Hans Aigner | |||
*Das Turnierspiel im Szabo-Jugend-Cup zwischen den Jugendmannschaften von Hakoah und dem WBC endete mit 10:0(3-0,7-0). Egon Winter schoss neun Tore, Perger einen Treffer. | |||
'''Spiel 20. Februar 1931 WBC Jug - Rbd Wien Jug Szabo-Cup''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Turnierspiel im Szabo-Jugend-Cup zwischen WBC und Rbd Wien endete 6:0. Das Ergebnis ist eine Strafbeglaubigung des Verbandes. | |||
*'''Spiel 23. Februar 1931 Hakoah Jug - Rbd Wien Jug Szabo-Cup''' | |||
*Schiedsrichter: | |||
*Das Turnierspiel um den Szabo-Jugend-Cup zwischen den Mannschaften von Hakoah und Reichsbund Wien endete mit 6:0(3-0,3-0) Toren für Hakoah. Die Torschützen waren Winter (3), Donath (2) und Spiroch. | |||
==Ergebnis-Tabelle== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 139: | Zeile 163: | ||
''' | |||
==Finale== | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
!Datum !! Spielort!! Vereine!! Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | |||
|- | |||
|04. März 1931 ||Wien, WEV-Platz || HC Währing Jug- Hakoah Jug|| Szabo ||1:2 (0-1,1-1)|| ||s.u. | |||
|} | |||
'''Spiel 04. März 1931 Hakoah Jug - HC Währing Jug Szabo-Cup''' | |||
*Schiedsrichter: Laurer | |||
*Das Endspiel der beiden Gruppensieger im Szabo-Jugend Cup zwischen Hakoah und dem HC Währing endete mit 2:1(0-1,1-1) Toren. Die Torschützen für Hakoah waren Spira und Perger. Für den HCW traf Franz Csöngei. Damit ist Hakoah Szabo-Jugend-Cup Sieger 1931. Da Hakoah zweimal hintereinander den Szabo-Jugendcup gewonnen hat, geht der Wanderpokal endgültig in den Besitz von Hakoah über. | |||
==Sieger== | |||
*Gewinner Szabo-Jugend-Cup 1930/31: Eishockeysektion Sportclub Hakoah | |||
:Durch seinen zweiten Sieg in der Eishockeysaison 1930/31 sicherte sich der [[Eishockeysektion Sportclub Hakoah|Sportclub Hakoah]] (Hakoah) endgültig den Wanderpokal nach den Bestimmungen seines Stifters Szabo, nachdem Hakoah bereit im Jahr davor als Sieger aus den Spielen hervorging. | |||
=Ausschreibung Szabo-Jugend-Cup 1930/31= | =Ausschreibung Szabo-Jugend-Cup 1930/31= | ||
*Die Ausschreibung des Szabo-Jugendwanderpreises erfolgt am 09. | *Die Ausschreibung des Szabo-Jugendwanderpreises erfolgt am 09. Jänner 1931 in der Zeitschrift des Eishockeyverbandes "Der Eishockeysport". | ||
Zeile 192: | Zeile 233: | ||
[[Kategorie: | |||
[[Kategorie:Österreichische Eishockeymeisterschaften und Pokalspiele bis 1938]] |
Bearbeitungen