Stockerauer Athletikverein: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Stockerauer Athletikverein''' (Stockerauer AV) | Der '''Stockerauer Athletikverein''' (Stockerauer AV) war im Bundesland Niederösterreich beheimatet. | ||
{{Infobox EH38-Verein | |||
| Art=Eishockeyverein | |||
| Kürzel=Stockerauer AV | |||
| Name=Stockerauer Athletikverein | |||
| Gründung=1921 | |||
| Sitz=Stockerau | |||
| Platz=n.bek. | |||
| Dress=n.bek. | |||
| Text-kD= | |||
| Text-kwD= | |||
| Hw-Text= | |||
}} | |||
=Geschichte= | =Geschichte= | ||
Da der Stockerauer AV an der österreichischen Eishockey- | *Der Stockerauer Athletikverein wurde 1921 gegründet. | ||
kann davon ausgegangen werden, dass der Verein 1922 in den österreichischen Eishockeyverband (OeEHV) aufgenommen wurde. Vor Beginn der Spielzeit 1924/25 traten die Mitglieder des Vereins geschlossen in den [[Eislauf Verein Stockerau]] über. Der Verband sah in diesem neuen Verein den Rechtsnachfolger des Stockerauer AV. | *Da der Stockerauer AV an der österreichischen Eishockey-Meisterschaft 1922/23 teilnahm, | ||
kann davon ausgegangen werden, dass der Verein 1922 in den österreichischen Eishockeyverband (OeEHV) aufgenommen wurde. In den Medien konnte dieses bisher aber noch nicht festgestellt werden. | |||
*Vor Beginn der Spielzeit 1924/25 traten die Mitglieder des Vereins geschlossen in den [[Eislauf Verein Stockerau]] über. Der Verband sah in diesem neuen Verein den Rechtsnachfolger des Stockerauer AV. | |||
*'''Eisplatz:''' | |||
*'''Dress:''' | |||
*'''Eishockeyspiele:''' bisher wurden 10 nationale Spiele erfasst | *'''Eishockeyspiele:''' bisher wurden 10 nationale Spiele erfasst | ||
Zeile 17: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
|29. Jänner 1922 ||Stockerau ||Stockerauer AV - CEV||||0:7( ) || || | |29. Jänner 1922 ||Stockerau ||Stockerauer AV - CEV||||0:7( ) || || | ||
|} | |} | ||
==Scheibenspiel== | ==Scheibenspiel== | ||
*04. Dezember 1922: '''Eislauf Verein Stockerau bündelt ortliche Vereine''' | |||
:Der Sportverein Stockerau ist Mitglied im OeEHV und bietet damit die Grundlage für die Spiele der Stockerauer Vereine im Verband. Es spielt eine Mannschaft des Stockerauer Eislaufvereines, welches aus Mitgliedern des Sportvereins Stockerau und des Stockerauer AV besteht. Der Eislaufverein verfügt über den neu ausgebauten Eisplatz, der für die Spiele mit der Scheibe notwendig ist. Diese Vereinbarung gilt bis zur Saison 1924/25. Da treten die Mitglieder des Stockerauer AV komplett zum Eislaufverein über und dieser wird im Dezember 1924 Mitglied im Verband. Was aus den Spielern des Sportvereins wird, konnte bisher nicht geklärt werden.<ref>SportTagblatt 04. Dezember 1922</ref> | |||
===Saison 1922/23=== | ===Saison 1922/23=== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Zeile 28: | Zeile 59: | ||
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | !Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|26. Dezember 1922 ||Wien||Stockerauer AV - WEV|| M|| 1:12|| || | |26. Dezember 1922 ||Wien, WEV-Platz||Stockerauer AV - WEV|| M|| n. gespielt|| ||s.u. | ||
|- | |||
|26. Dezember 1922 ||Wien, WEV-Platz||Stockerauer AV - WEV|| F|| 1:12|| ||s.u. | |||
|- | |- | ||
| | |13. Februar 1923 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerauer AV - CEV ||M ||4:7(2-4,2-3)|| ||s.u. | ||
|- | |- | ||
| | |20. Februar 1923 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerauer AV - PSK|| M|| 0:9(0-2,0-7)|| || s.u. | ||
|- | |- | ||
| | |21. Februar 1923 ||Stockerau ||Stockerauer AV - Amateure ||M ||0:2(0-1,0-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
| | |22. Februar 1923 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerauer AV - WAC|| M ||1:1(0-1,1-0)|| || | ||
|- | |- | ||
| | |23. Februar 1923 ||Wien, WEV-Platz ||Stockerauer AV - Ostmark ||M ||? || || | ||
|} | |} | ||
'''Spiel 26. Dezember 1922 WEV - Stockerauer M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein | |||
*Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV und Stockerau endete 12:1(4-0,8-1). Die Stockerauer waren zur festgesetzten Zeit in zum Spiel erschienen. Nach den Regelen der Meisterschaft habe sie damit das Spiel verloren. In der Mittagszeit waren die Stockerauer dann doch noch eingetroffen, so dass ein Freundschaftsspiel möglich war. | |||
'''Spiel 26. Dezember 1922 WEV - Stockerauer''' | |||
*Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein | |||
*Das Freundschaftsspiel zwischen WEV und Stockerau endete 12:1(4-0,8-1). | |||
*Die Stockerauer waren zur festgesetzten Zeit in zum Spiel um die Meisterschaft nicht erschienen. Nach den Regelen der Meisterschaft habe sie damit das Spiel verloren. In der Mittagszeit waren die Stockerauer dann doch noch eingetroffen, so dass ein Freundschaftsspiel möglich war. Der WEV spielte schlechter als noch vor zwei Tagen, war aber trotzdem dem Gegner überlegen. Die Stockerauer können zwar sehr schnell spielen, beherrschen aber nicht im notwendigen Umfang die Stocktechnik. Dieses ist für das Spiel mit der Scheibe aber unbedingt von Nöten. Bei Stockerau waren der Torwart Kail und Sandhofer die besten Spieler. Beim WEV sind hier Brück und Lebzelter hier zu nennen. | |||
'''Spiel 13. Februar 1923 Stockerauer AV - CEV M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: Tasch | |||
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Stockerau und CEV endete 4:7(2-4,2-3). Die besten Spieler waren Poisson und Maack. | |||
'''Spiel 20. Februar 1923 PSK - Stockerau M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: Langfelder | |||
*Das Meisterschaftsspiel zwischen PSK und Stockerau endete 9:0(2-0,7-0). In der ersten Hälfte kam der PSK zuerst nicht recht in Schwung. Dann wurde er stärker und konnte durch Peregrin Spevak und Zehdnicker zwei Tore. In der zweiten Hälfte können die Stockerauer nicht mehr mithalten. Sieben Tore können die Pötzleinsdorfer durch Peregrin Spevak(3), Zehdniker(2) und Weiss(2) noch einschießen. Edi Engelmann und Bidla hatten heute nicht ihren besten Tag. | |||
'''Spiel 21. Februar 1923 Amateure - Stockerauer M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: Architekt Groebsch | |||
*Das Meisterschaftsspiel in Stockerau zwischen Amateure und Stockerau endete 2:0(1-0,1-0): Die Tore für die Amateure schossen Hilleson und Wagner. | |||
Zeile 47: | Zeile 111: | ||
!Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | !Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen | ||
|- | |- | ||
|25. Dezember 1923 ||Wien, CEV-Platz ||Stockerauer AV - CEV ||||1:2(0-0,1-2) || ||s.u. | |25. Dezember 1923 ||Wien, CEV-Platz ||Stockerauer AV - CEV ||M ||1:2(0-0,1-2) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|06. Jänner 1924 || | |06. Jänner 1924 ||Stockerau, ||Stockerauer AV - Hakoah ||M||4:0(2-0,2-0) || || s.u. | ||
|- | |- | ||
|27. Jänner 1924 ||? ||Stockerauer AV - WAC|| ||3:1 || || | |27. Jänner 1924 ||? ||Stockerauer AV - WAC||M ||3:1(1-0,2-1) || ||s.u. | ||
|- | |- | ||
|03. | |03. Februar 1924 ||Stockerau ||Stockerauer AV - Korneuburg||M ||6:0(3-0,3-0) || ||s.u. | ||
|- | |||
|? ||? || Stockeraur AV - PSK || M||2:9 || || | |||
|} | |} | ||
'''Spiel 25. Dezember 1923 CEV - Stockerauer AV M-Spiel''' | '''Spiel 25. Dezember 1923 CEV - Stockerauer AV M-Spiel''' | ||
:Das Meisterschaftsspiel zwischen CEV und Stockerauer AV endete mit 2:1(0-0,2-1) Toren. Beim CEV spielten Maack und im Tor Fach gut, bei den Stockerauern war es Sandhofer. Beiden Mannschaften fehlte das Schußvermögen. | :Das Meisterschaftsspiel zwischen CEV und Stockerauer AV endete mit 2:1(0-0,2-1) Toren. Beim CEV spielten Maack und im Tor Fach gut, bei den Stockerauern war es Sandhofer. Beiden Mannschaften fehlte das Schußvermögen. | ||
'''Spiel 06. Jänner 1924 Stockerauer AV - Hakoah M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein | |||
*Das Meisterschaftsspiel zwischen Stockerauer AV und Hakoah endete 4:0(2-0,2-0). Hakoah hatte es seinem guten Torwart Max zu verdanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Der beste Mann bei den Stockerauern war Sandhofer. | |||
'''Spiel 27. Jänner 1924 Stockerauer AV - WAC''' | |||
*Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein | |||
*Das Spiel zwischen Stockerauer AV und WAC endete 3:1(1-0,2-1). Es war ein ausgeglichenes Spiel. Die Verteidigungen beider Mannschaften waren besser als die Sturmreihen. Beim WAC war Stransky der beste Mann, bei den Stockerauern war es Seidel. | |||
'''Spiel 03. Februar 1924 Stockerauer AV - Korneuburg M-Spiel''' | |||
*Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein | |||
*Das Meisterschaftsspiel zwischen dem Stockerauer AV und Korneuburg endete mit 6:0(3-0,3-0). Die Stockerauer waren eindeutig die bessere Mannschaft. Ihr bester Spieler war der Stürmer Sandhofer. Man decke ihn bei seinen Angriffen von Seiten der Korneuburger aber auch nicht ab. Bei den Korneuburgern war Schneider im Tor gut. Aber seine Verteidiger hielten sich meistens mit beim Sturm auf, so dass eine Abwehr häufig fehlte und Sandhofer frei agieren konnte. | |||
=Einzelnachweise= | =Einzelnachweise= | ||
Zeile 66: | Zeile 155: | ||
*Zeitschrift des österreichischen Eishockeyverbandes "Der Eishockeysport", Jahrgänge 1922 bis 1924 | *Zeitschrift des österreichischen Eishockeyverbandes "Der Eishockeysport", Jahrgänge 1922 bis 1924 | ||
[[Kategorie:Stockerau]] | [[Kategorie:Stockerau]] | ||
[[Kategorie:Gegründet 1921]] | |||
[[Kategorie:Eishockeyvereine in Niederösterreich bis 1938]] | |||
[[Kategorie:Eishockeyvereine gesamt bis 1938]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2024, 15:35 Uhr
Der Stockerauer Athletikverein (Stockerauer AV) war im Bundesland Niederösterreich beheimatet.
Eishockey in Österreich bis 1938 | |
---|---|
Eishockeyverein Stockerauer AV | |
Stockerauer Athletikverein | |
Gründung: | 1921 |
Vereinssitz: | Stockerau |
Eisplatz: | n.bek. |
Vereinsdress: | n.bek. |
Hinweise: | |
| |
Testversion 0.1 |
Geschichte
- Der Stockerauer Athletikverein wurde 1921 gegründet.
- Da der Stockerauer AV an der österreichischen Eishockey-Meisterschaft 1922/23 teilnahm,
kann davon ausgegangen werden, dass der Verein 1922 in den österreichischen Eishockeyverband (OeEHV) aufgenommen wurde. In den Medien konnte dieses bisher aber noch nicht festgestellt werden.
- Vor Beginn der Spielzeit 1924/25 traten die Mitglieder des Vereins geschlossen in den Eislauf Verein Stockerau über. Der Verband sah in diesem neuen Verein den Rechtsnachfolger des Stockerauer AV.
- Eisplatz:
- Dress:
- Eishockeyspiele: bisher wurden 10 nationale Spiele erfasst
Eishockey
Bandyspiel
Saison 1921/22
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
29. Jänner 1922 | Stockerau | Stockerauer AV - CEV | 0:7( ) |
Scheibenspiel
- 04. Dezember 1922: Eislauf Verein Stockerau bündelt ortliche Vereine
- Der Sportverein Stockerau ist Mitglied im OeEHV und bietet damit die Grundlage für die Spiele der Stockerauer Vereine im Verband. Es spielt eine Mannschaft des Stockerauer Eislaufvereines, welches aus Mitgliedern des Sportvereins Stockerau und des Stockerauer AV besteht. Der Eislaufverein verfügt über den neu ausgebauten Eisplatz, der für die Spiele mit der Scheibe notwendig ist. Diese Vereinbarung gilt bis zur Saison 1924/25. Da treten die Mitglieder des Stockerauer AV komplett zum Eislaufverein über und dieser wird im Dezember 1924 Mitglied im Verband. Was aus den Spielern des Sportvereins wird, konnte bisher nicht geklärt werden.[1]
Saison 1922/23
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Dezember 1922 | Wien, WEV-Platz | Stockerauer AV - WEV | M | n. gespielt | s.u. | |
26. Dezember 1922 | Wien, WEV-Platz | Stockerauer AV - WEV | F | 1:12 | s.u. | |
13. Februar 1923 | Wien, WEV-Platz | Stockerauer AV - CEV | M | 4:7(2-4,2-3) | s.u. | |
20. Februar 1923 | Wien, WEV-Platz | Stockerauer AV - PSK | M | 0:9(0-2,0-7) | s.u. | |
21. Februar 1923 | Stockerau | Stockerauer AV - Amateure | M | 0:2(0-1,0-1) | s.u. | |
22. Februar 1923 | Wien, WEV-Platz | Stockerauer AV - WAC | M | 1:1(0-1,1-0) | ||
23. Februar 1923 | Wien, WEV-Platz | Stockerauer AV - Ostmark | M | ? |
Spiel 26. Dezember 1922 WEV - Stockerauer M-Spiel
- Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein
- Das Meisterschaftsspiel zwischen WEV und Stockerau endete 12:1(4-0,8-1). Die Stockerauer waren zur festgesetzten Zeit in zum Spiel erschienen. Nach den Regelen der Meisterschaft habe sie damit das Spiel verloren. In der Mittagszeit waren die Stockerauer dann doch noch eingetroffen, so dass ein Freundschaftsspiel möglich war.
Spiel 26. Dezember 1922 WEV - Stockerauer
- Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein
- Das Freundschaftsspiel zwischen WEV und Stockerau endete 12:1(4-0,8-1).
- Die Stockerauer waren zur festgesetzten Zeit in zum Spiel um die Meisterschaft nicht erschienen. Nach den Regelen der Meisterschaft habe sie damit das Spiel verloren. In der Mittagszeit waren die Stockerauer dann doch noch eingetroffen, so dass ein Freundschaftsspiel möglich war. Der WEV spielte schlechter als noch vor zwei Tagen, war aber trotzdem dem Gegner überlegen. Die Stockerauer können zwar sehr schnell spielen, beherrschen aber nicht im notwendigen Umfang die Stocktechnik. Dieses ist für das Spiel mit der Scheibe aber unbedingt von Nöten. Bei Stockerau waren der Torwart Kail und Sandhofer die besten Spieler. Beim WEV sind hier Brück und Lebzelter hier zu nennen.
Spiel 13. Februar 1923 Stockerauer AV - CEV M-Spiel
- Schiedsrichter: Tasch
- Das Meisterschaftsspiel zwischen Stockerau und CEV endete 4:7(2-4,2-3). Die besten Spieler waren Poisson und Maack.
Spiel 20. Februar 1923 PSK - Stockerau M-Spiel
- Schiedsrichter: Langfelder
- Das Meisterschaftsspiel zwischen PSK und Stockerau endete 9:0(2-0,7-0). In der ersten Hälfte kam der PSK zuerst nicht recht in Schwung. Dann wurde er stärker und konnte durch Peregrin Spevak und Zehdnicker zwei Tore. In der zweiten Hälfte können die Stockerauer nicht mehr mithalten. Sieben Tore können die Pötzleinsdorfer durch Peregrin Spevak(3), Zehdniker(2) und Weiss(2) noch einschießen. Edi Engelmann und Bidla hatten heute nicht ihren besten Tag.
Spiel 21. Februar 1923 Amateure - Stockerauer M-Spiel
- Schiedsrichter: Architekt Groebsch
- Das Meisterschaftsspiel in Stockerau zwischen Amateure und Stockerau endete 2:0(1-0,1-0): Die Tore für die Amateure schossen Hilleson und Wagner.
Saison 1923/24
Datum | Spielort | Vereine | Art | Ergebnis | Zuschauer | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
25. Dezember 1923 | Wien, CEV-Platz | Stockerauer AV - CEV | M | 1:2(0-0,1-2) | s.u. | |
06. Jänner 1924 | Stockerau, | Stockerauer AV - Hakoah | M | 4:0(2-0,2-0) | s.u. | |
27. Jänner 1924 | ? | Stockerauer AV - WAC | M | 3:1(1-0,2-1) | s.u. | |
03. Februar 1924 | Stockerau | Stockerauer AV - Korneuburg | M | 6:0(3-0,3-0) | s.u. | |
? | ? | Stockeraur AV - PSK | M | 2:9 |
Spiel 25. Dezember 1923 CEV - Stockerauer AV M-Spiel
- Das Meisterschaftsspiel zwischen CEV und Stockerauer AV endete mit 2:1(0-0,2-1) Toren. Beim CEV spielten Maack und im Tor Fach gut, bei den Stockerauern war es Sandhofer. Beiden Mannschaften fehlte das Schußvermögen.
Spiel 06. Jänner 1924 Stockerauer AV - Hakoah M-Spiel
- Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein
- Das Meisterschaftsspiel zwischen Stockerauer AV und Hakoah endete 4:0(2-0,2-0). Hakoah hatte es seinem guten Torwart Max zu verdanken, dass die Niederlage nicht höher ausfiel. Der beste Mann bei den Stockerauern war Sandhofer.
Spiel 27. Jänner 1924 Stockerauer AV - WAC
- Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein
- Das Spiel zwischen Stockerauer AV und WAC endete 3:1(1-0,2-1). Es war ein ausgeglichenes Spiel. Die Verteidigungen beider Mannschaften waren besser als die Sturmreihen. Beim WAC war Stransky der beste Mann, bei den Stockerauern war es Seidel.
Spiel 03. Februar 1924 Stockerauer AV - Korneuburg M-Spiel
- Schiedsrichter: Edgar Dietrichstein
- Das Meisterschaftsspiel zwischen dem Stockerauer AV und Korneuburg endete mit 6:0(3-0,3-0). Die Stockerauer waren eindeutig die bessere Mannschaft. Ihr bester Spieler war der Stürmer Sandhofer. Man decke ihn bei seinen Angriffen von Seiten der Korneuburger aber auch nicht ab. Bei den Korneuburgern war Schneider im Tor gut. Aber seine Verteidiger hielten sich meistens mit beim Sturm auf, so dass eine Abwehr häufig fehlte und Sandhofer frei agieren konnte.
Einzelnachweise
- ↑ SportTagblatt 04. Dezember 1922
Quellenangaben
- SportTagblatt der Jahrgänge 1922 bis 1924
- Zeitschrift des österreichischen Eishockeyverbandes "Der Eishockeysport", Jahrgänge 1922 bis 1924