Steinabrunn: Unterschied zwischen den Versionen
(Weiterleitung nach Großmugl erstellt) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
# | {{Infobox Gemeindeteil in Österreich | ||
|Name = | |||
|Kennzeichnung = [[Dorf]] | |||
|Bundesland = Niederösterreich | |||
|NUTS = AT126 | |||
|Bezirk = Korneuburg | |||
|Kfz = KO | |||
|Gerichtsbezirk = Korneuburg | |||
|Gemeinde = [[Großmugl]] | |||
|Gemeindekennzahl = 31204 | |||
|Katastralgemeinde = Steinabrunn | |||
|Katastralgemeindenummer = 11140 | |||
|Fläche = 4.275811 | |||
|Ortschaft = Steinabrunn | |||
|Ortschaftskennziffer = 04073 | |||
|Einwohner = | |||
|Stand = | |||
|Gebäude = | |||
|Adr-Stand = | |||
|Zählsprengel = | |||
|ZS-Kennziffer = | |||
|Breitengrad = 48/30/45/N | |||
|Längengrad = 16/12/35/E | |||
|Höhe = 240 <!-- OVZ 2001--> | |||
|Dim = | |||
|PLZ = | |||
|PLZ-Ort = | |||
|Vorwahl = | |||
|Vorwahl-Ort = | |||
|Bild1 = | |||
|Bildbeschreibung1 = | |||
|Anmerkungen = | |||
}} | |||
'''Steinabrunn''' ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde [[Großmugl]] im [[Bezirk Korneuburg]] im Weinviertel | |||
== Geografie == | |||
Das an der [[Liste der Landesstraßen im Bezirk Korneuburg|Landesstraße L27]] gelegene Dorf befindet sich zwischen [[Füllersdorf]] und Großmugl. Im Osten fließt der Mühlbach am Ort vorbei, der ab Großmugl [[Mugler Bach]] genannt wird. | |||
== Geschichte == | |||
Bei Steinabrunn wurde eine Kreisgrabenanlage aus der mittleren Jungsteinzeit ergraben | |||
Laut ''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Steinabrunn ein Binder, ein Dachdecker, ein Gastwirt, ein Gemischtwarenhändler, eine Milchgenossenschaft, ein Müller, ein Schmied, ein Schuster, ein Tischler und einige Landwirte ansässig.<ref>''[[Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft]]'', Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 [https://www.findbuch.at/tl_files/data/adressbuecher/1938_bsoe_oe_ab/47__Niederoesterreich_Gemeinden_Se-Sy.pdf#page=12 PDF], Seite 460</ref> | |||
== Sehenswürdigkeiten == | |||
* [[Schloss Steinabrunn]] | |||
== Persönlichkeiten == | |||
* [[w:Josef Sigmund Ebersberg|Josef Sigmund Ebersberg]] (1799–1854), Schriftsteller und Journalist, wuchs hier auf | |||
== Weblinks == | |||
{{Commonscat|Steinabrunn (Gemeinde Großmugl)}} | |||
* {{Nömuseum|o|3069}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Großmugl}} | |||
{{Normdaten|TYP=g|GND=7605765-3|LCCN=|VIAF=243901875|WIKIDATA=Q107126998}} | |||
[[Kategorie:Großmugl]] | |||
[[Kategorie:Ort im Bezirk Korneuburg]] | |||
[[Kategorie:Katastralgemeinde im Bezirk Korneuburg]] | |||
[[Kategorie:Ehemalige Gemeinde in Niederösterreich]] |
Aktuelle Version vom 26. April 2024, 08:49 Uhr
Steinabrunn (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Steinabrunn | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.512516.209722222222 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Korneuburg (KO), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Korneuburg | |
Pol. Gemeinde | Großmugl | |
Koordinaten | 48° 30′ 45″ N, 16° 12′ 35″ O48.512516.209722222222240Koordinaten: 48° 30′ 45″ N, 16° 12′ 35″ O | |
Höhe | 240 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 106 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 4,275811 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 04073 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 11140 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Steinabrunn ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Großmugl im Bezirk Korneuburg im Weinviertel
Geografie
Das an der Landesstraße L27 gelegene Dorf befindet sich zwischen Füllersdorf und Großmugl. Im Osten fließt der Mühlbach am Ort vorbei, der ab Großmugl Mugler Bach genannt wird.
Geschichte
Bei Steinabrunn wurde eine Kreisgrabenanlage aus der mittleren Jungsteinzeit ergraben
Laut Adressbuch von Österreich waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Steinabrunn ein Binder, ein Dachdecker, ein Gastwirt, ein Gemischtwarenhändler, eine Milchgenossenschaft, ein Müller, ein Schmied, ein Schuster, ein Tischler und einige Landwirte ansässig.[1]
Sehenswürdigkeiten
Persönlichkeiten
- Josef Sigmund Ebersberg (1799–1854), Schriftsteller und Journalist, wuchs hier auf
Weblinks
Steinabrunn – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
- Steinabrunn in der Datenbank Gedächtnis des Landes zur Geschichte des Landes Niederösterreich (Museum Niederösterreich)
Einzelnachweise
- ↑ Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft, Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 PDF, Seite 460
Katastralgemeinden und Ortschaften: Füllersdorf | Geitzendorf | Glaswein (KG Glasweiner Wald) | Großmugl | Herzogbirbaum | Nursch | Ottendorf | Ringendorf | Roseldorf | Steinabrunn
Marktort: Großmugl | Dörfer: Füllersdorf • Geitzendorf • Herzogbirbaum • Nursch • Ottendorf • Ringendorf • Roseldorf • Steinabrunn | Sonstige Ortslagen: Blindendorf (verf.) • Schloss Glaswein • Schloss Steinabrunn
Zählsprengel: Großmugl | Ringendorf | Steinabrunn | Füllersdorf | Herzogbirbaum | Nursch | Ottendorf | Roseldorf | Geitzendorf