Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup Saisonen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Cojote (Diskussion | Beiträge) (Erstellung) |
Cojote (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 1988/89]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1988/89|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 1988/89]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1988/89|Spielwiese]] | ||
| 1. Wiener TOTO-Cup | | 1. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[ | | [[Wiener AF-FK Leopoldstadt|FKL Wimmer]] | ||
| [[ASKÖ Breitensee-Graphia]] | | [[ASKÖ-Breitensee-Graphia]] | ||
| 3:1 | | 3:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| 2. Wiener TOTO-Cup | | 2. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[SV Wienerberger]] | | [[SV Wienerberger]] | ||
| [[WAFKL Wimmer]] | | [[Wiener AF-FK Leopoldstadt|WAFKL Wimmer]] | ||
| 2:1 | | 2:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 1990/91]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1990/91|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 1990/91]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1990/91|Spielwiese]] | ||
| 3. Wiener TOTO-Cup | | 3. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[ | | [[FC Stadlau]] | ||
| [[FV Austria XIII]] | | [[FV Austria XIII]] | ||
| 3:1 | | 3:1 | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| 5. Wiener TOTO-Cup | | 5. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[SV Gerasdorf]] | | [[SV Gerasdorf]] | ||
| [[ | | [[ESV Ostbahn XI]] | ||
| 5:0 | | 5:0 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 59: | Zeile 59: | ||
| 6. Wiener TOTO-Cup | | 6. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[1. Simmeringer SC]] | | [[1. Simmeringer SC]] | ||
| [[ | | [[ASC Meidlinger Phönix]] | ||
| 3:1 | | 3:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 1994/95]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1994/95|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 1994/95]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1994/95|Spielwiese]] | ||
| 7. Wiener TOTO-Cup | | 7. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[SC Wacker Wien]] | | [[SC Wacker Wien (1980)|SC Wacker Wien]] | ||
| [[Gersthofer SV]] | | [[Gersthofer SV (1912)|Gersthofer SV]] | ||
| 4:2 | | 4:2 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 1995/96]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1995/96|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 1995/96]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1995/96|Spielwiese]] | ||
| 8. Wiener TOTO-Cup | | 8. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Prater/ | | [[Prater SV|SG Prater SV]]/[[FK Austria Wien|FK Austria Wien II]] | ||
| [[SKF Helfort 15]] | | [[SKF Helfort 15 Wien]] | ||
| 4:2 | | 4:2 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 1996/97]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1996/97|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 1996/97]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1996/97|Spielwiese]] | ||
| 9. Wiener TOTO-Cup | | 9. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Ajax/Grenzacker]] | | [[FC Ajax Donaupark Wien|SG Ajax]]/[[FC Fortuna Wien|Fortuna Grenzacker]] | ||
| [[FC Austria 11 | | [[FC Austria 11]] | ||
| 5:2 | | 5:2 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 1997/98]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1997/98|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 1997/98]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 1997/98|Spielwiese]] | ||
| 10. Wiener TOTO-Cup | | 10. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Rapid | | [[SK Rapid Wien|SG Rapid II]]/[[SC Red Star Wien|Red Star Wien]] | ||
| [[ | | [[FC Stadlau]] | ||
| 3:0 | | 3:0 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
| 11. Wiener TOTO-Cup | | 11. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Polizei/Feuerwehr]] | | [[Polizei/Feuerwehr]] | ||
| [[SK Rapid | | [[SK Rapid Wien|SK Rapid Wien II]] | ||
| 1:1, 8:7 i.E. | | 1:1, 8:7 i.E. | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 107: | Zeile 107: | ||
| 12. Wiener TOTO-Cup | | 12. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Polizei/Feuerwehr]] | | [[Polizei/Feuerwehr]] | ||
| [[Wiener Sport-Club]] | | [[Wiener Sport-Club (Fußball)|Wiener Sport-Club]] | ||
| 6:0 | | 6:0 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 122: | Zeile 122: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2001/02]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2001/02|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2001/02]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2001/02|Spielwiese]] | ||
| 14. Wiener TOTO-Cup | | 14. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Gersthofer SV]] | | [[Gersthofer SV (1912)|Gersthofer SV]] | ||
| [[1. Simmeringer SC]] | | [[1. Simmeringer SC]] | ||
| 3:1 | | 3:1 | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2003/04]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2003/04|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2003/04]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2003/04|Spielwiese]] | ||
| 16. Wiener TOTO-Cup | | 16. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Wienerberger]] | | [[SV Wienerberger]] | ||
| [[ | | [[ASK Liesing (Fußball)|ASK Liesing]] | ||
| 2:1 | | 2:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 146: | Zeile 146: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2004/05]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2004/05|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2004/05]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2004/05|Spielwiese]] | ||
| 17. Wiener TOTO-Cup | | 17. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[ | | [[SR Donaufeld Wien]] | ||
| [[ | | [[SK Slovan-Hütteldorfer AC]] | ||
| 3:0 | | 3:0 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 154: | Zeile 154: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2005/06]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2005/06|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2005/06]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2005/06|Spielwiese]] | ||
| 18. Wiener TOTO-Cup | | 18. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Post | | [[Post SV Wien]] | ||
| [[Gersthofer SV]] | | [[Gersthofer SV (1912)|Gersthofer SV]] | ||
| 1:1, 3:2 i.E. | | 1:1, 3:2 i.E. | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2006/07]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2006/07|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2006/07]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2006/07|Spielwiese]] | ||
| 19. Wiener TOTO-Cup | | 19. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[ | | [[First Vienna FC|First Vienna FC II]] | ||
| [[SV Gerasdorf | | [[SV Gerasdorf-Stammersdorf]] | ||
| 4:1 | | 4:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 170: | Zeile 170: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2007/08]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2007/08|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2007/08]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2007/08|Spielwiese]] | ||
| 20. Wiener TOTO-Cup | | 20. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[SK Rapid | | [[SK Rapid Wien|SK Rapid Wien II]] | ||
| [[SR Donaufeld]] | | [[SR Donaufeld Wien]] | ||
| 4:1 | | 4:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 178: | Zeile 178: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2008/09]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2008/09|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2008/09]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2008/09|Spielwiese]] | ||
| 21. Wiener TOTO-Cup | | 21. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Post | | [[Post SV Wien]] | ||
| [[FC Stadlau]] | | [[FC Stadlau]] | ||
| 1:0 | | 1:0 | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2009/10]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2009/10|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2009/10]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2009/10|Spielwiese]] | ||
| 22. Wiener TOTO-Cup | | 22. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[Wiener | | [[Wiener Sportklub]] | ||
| [[SR Donaufeld]] | | [[SR Donaufeld Wien]] | ||
| 6:1 | | 6:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
| 24. Wiener TOTO-Cup | | 24. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[SC Wiener Viktoria]] | | [[SC Wiener Viktoria]] | ||
| [[Wiener | | [[Wiener Sportklub]] | ||
| 2:1 | | 2:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 218: | Zeile 218: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2013/14]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2013/14|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2013/14]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2013/14|Spielwiese]] | ||
| 26. Wiener TOTO-Cup | | 26. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[ISS Admira | | [[ISS Admira Landhaus]] | ||
| [[SV Gerasdorf | | [[SV Gerasdorf-Stammersdorf]] | ||
| 3:1 | | 3:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2015/16]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2015/16|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2015/16]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2015/16|Spielwiese]] | ||
| 28. Wiener TOTO-Cup | | 28. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[FC Karabakh]] | | [[FC Karabakh Wien (2014)|FC Karabakh Wien]] | ||
| [[Gersthofer | | [[Gersthofer SV (1912)|Gersthofer SV]] | ||
| 2:0 | | 2:0 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 242: | Zeile 242: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2016/17]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2016/17|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2016/17]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2016/17|Spielwiese]] | ||
| 29. Wiener TOTO-Cup | | 29. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[ASK Elektra]] | | [[ASK Elektra Wien]] | ||
| [[SC Wiener Viktoria]] | | [[SC Wiener Viktoria]] | ||
| 2:1 | | 2:1 | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2018/19]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2018/19|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2018/19]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2018/19|Spielwiese]] | ||
| 31. Wiener TOTO-Cup | | 31. Wiener TOTO-Cup | ||
| [[ASK Elektra]] | | [[ASK Elektra Wien]] | ||
| [[First Vienna | | [[First Vienna FC]] | ||
| 2:1 | | 2:1 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
Zeile 280: | Zeile 280: | ||
| 32. | | 32. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2019/20]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2019/20|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2019/20]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2019/20|Spielwiese]] | ||
| 1. Wiener Landes-Cup | | 1. Wiener Landes-Cup<br />[ Bewerb-Link] | ||
| colspan="4" | ''Bewerb abgebrochen'' | | colspan="4" | ''Bewerb abgebrochen'' | ||
|- | |- | ||
| 33. | | 33. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2020/21]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2020/21|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2020/21]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2020/21|Spielwiese]] | ||
| 2. Wiener Landes-Cup | | 2. Wiener Landes-Cup<br />[ Bewerb-Link] | ||
| colspan="4" | ''nicht ausgetragen'' | | colspan="4" | ''nicht ausgetragen'' | ||
|- | |- | ||
| 34. | | 34. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2021/22]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2021/22|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2021/22]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2021/22|Spielwiese]] | ||
| 3. Wiener Landes-Cup | | 3. Wiener Landes-Cup<br />[ Bewerb-Link] | ||
| [[FC Stadlau]] | | [[FC Stadlau]] | ||
| [[FV Austria XIII]] | | [[FV Austria XIII]] | ||
Zeile 298: | Zeile 298: | ||
| 35. | | 35. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2022/23]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2022/23|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2022/23]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2022/23|Spielwiese]] | ||
| 4. Wiener Landes-Cup | | 4. Wiener Landes-Cup<br />[https://www.wfv.at/Spielbetrieb/Ergebnisse-Tabellen/WFV-CupBewerbe-WienerLandescup/Spielplan/aktuell/2023 Bewerb-Link] | ||
| [[FV Austria XIII]] | | [[FV Austria XIII]] | ||
| [[SV Dinamo Helfort]] | | [[SV Dinamo-Helfort]] | ||
| 2:0 | | 2:0 | ||
| Sportpöatz | | Sportpöatz | ||
|} | |} | ||
=== Wiener "Sport-Riss" Wiener Landescup === | === Wiener "Sport-Riss" Wiener Landescup === | ||
Zeile 322: | Zeile 321: | ||
| 36. | | 36. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2023/24]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2023/24|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2023/24]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2023/24|Spielwiese]] | ||
| 1. "Sport-Riss" Wiener Landescup | | 1. "Sport-Riss" Wiener Landescup<br />[https://www.wfv.at/Spielbetrieb/Ergebnisse-Tabellen/WFV-CupBewerbe-WienerLandescup/Spielplan/aktuell/2023 Bewerb-Link] | ||
| | | [[SV Donau]] | ||
| | | [[SV Dinamo Helfort]] | ||
| | | 1:0 | ||
| | | Sportplatz | ||
|- | |- | ||
| 37. | | 37. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2024/25]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2024/25|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2024/25]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2024/25|Spielwiese]] | ||
| | | 2. "Sport-Riss" Wiener Landescup<br />[ Bewerb-Link] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | : | ||
| | | Sportplatz | ||
|- | |- | ||
| 38. | | 38. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2025/26]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2025/26|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2025/26]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2025/26|Spielwiese]] | ||
| | | 3. "Sport-Riss" Wiener Landescup<br />[ Bewerb-Link] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | : | ||
| | | Sportplatz | ||
|- | |- | ||
| 39. | | 39. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2026/27]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2026/27|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2026/27]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2026/27|Spielwiese]] | ||
| | | 4. "Sport-Riss" Wiener Landescup<br />[ Bewerb-Link] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | : | ||
| | | Sportplatz | ||
|- | |- | ||
| 40. | | 40. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2027/28]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2027/28|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2027/28]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2027/28|Spielwiese]] | ||
| | | 5. "Sport-Riss" Wiener Landescup<br />[ Bewerb-Link] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | : | ||
| | | Sportplatz | ||
|- | |- | ||
| 41. | | 41. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2028/29]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2028/29|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2028/29]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2028/29|Spielwiese]] | ||
| | | 6. "Sport-Riss" Wiener Landescup<br />[ Bewerb-Link] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | : | ||
| | | Sportplatz | ||
|- | |- | ||
| 42. | | 42. | ||
| [[Wiener Fußball-Cup 2029/30]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2029/30|Spielwiese]] | | [[Wiener Fußball-Cup 2029/30]]<br />[[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup 2029/30|Spielwiese]] | ||
| | | 7. "Sport-Riss" Wiener Landescupy<br />[ Bewerb-Link] | ||
| | | [[]] | ||
| | | [[]] | ||
| | | : | ||
| | | Sportplatz | ||
|} | |} | ||
Seiten: [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/ | Seiten: [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Burgenländischer Fußball-Cup Saisonen|Burgenland]] | [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Kärntner Fußball-Cup Saisonen|Kärnten]] | [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Niederösterreichischer Fußball-Cup Saisonen|Niederösterreich]] | [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Oberösterreichischer Fußball-Cup Saisonen|Oberösterreich]] | [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Salzburger Fußball-Cup Saisonen|Salzburg]] | [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Steirischer Fußball-Cup Saisonen|Steiermark]] | [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Tiroler Fußball-Cup Saisonen|Tirol]] | [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Vorarlberger Fußball-Cup Saisonen|Vorarlberg]] | [[Benutzer:Cojote/Spielwiese/Wiener Fußball-Cup Saisonen|Wien]] | ||
== Weblinks == | |||
* [[w:Wiener Fußballcup Fußballcup]] | |||
* [[Wiener Fußball-Cup]] |
Aktuelle Version vom 8. Juli 2024, 14:14 Uhr
Wiener Fußball-Cup Saisonen
Wiener TOTO-Cup
Wiener Landes-Cup
Nr. | Saison | Name | Sieger | Finalist | Resultat | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
00. | Spielwiese ab 2019/20 | |||||
32. | Wiener Fußball-Cup 2019/20 Spielwiese |
1. Wiener Landes-Cup [ Bewerb-Link] |
Bewerb abgebrochen | |||
33. | Wiener Fußball-Cup 2020/21 Spielwiese |
2. Wiener Landes-Cup [ Bewerb-Link] |
nicht ausgetragen | |||
34. | Wiener Fußball-Cup 2021/22 Spielwiese |
3. Wiener Landes-Cup [ Bewerb-Link] |
FC Stadlau | FV Austria XIII | 3:0 | Sportpöatz |
35. | Wiener Fußball-Cup 2022/23 Spielwiese |
4. Wiener Landes-Cup Bewerb-Link |
FV Austria XIII | SV Dinamo-Helfort | 2:0 | Sportpöatz |
Wiener "Sport-Riss" Wiener Landescup
Nr. | Saison | Name | Sieger | Finalist | Resultat | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
00. | Spielwiese ab 2023/24 | |||||
36. | Wiener Fußball-Cup 2023/24 Spielwiese |
1. "Sport-Riss" Wiener Landescup Bewerb-Link |
SV Donau | SV Dinamo Helfort | 1:0 | Sportplatz |
37. | Wiener Fußball-Cup 2024/25 Spielwiese |
2. "Sport-Riss" Wiener Landescup [ Bewerb-Link] |
[[]] | [[]] | : | Sportplatz |
38. | Wiener Fußball-Cup 2025/26 Spielwiese |
3. "Sport-Riss" Wiener Landescup [ Bewerb-Link] |
[[]] | [[]] | : | Sportplatz |
39. | Wiener Fußball-Cup 2026/27 Spielwiese |
4. "Sport-Riss" Wiener Landescup [ Bewerb-Link] |
[[]] | [[]] | : | Sportplatz |
40. | Wiener Fußball-Cup 2027/28 Spielwiese |
5. "Sport-Riss" Wiener Landescup [ Bewerb-Link] |
[[]] | [[]] | : | Sportplatz |
41. | Wiener Fußball-Cup 2028/29 Spielwiese |
6. "Sport-Riss" Wiener Landescup [ Bewerb-Link] |
[[]] | [[]] | : | Sportplatz |
42. | Wiener Fußball-Cup 2029/30 Spielwiese |
7. "Sport-Riss" Wiener Landescupy [ Bewerb-Link] |
[[]] | [[]] | : | Sportplatz |
Seiten: Burgenland | Kärnten | Niederösterreich | Oberösterreich | Salzburg | Steiermark | Tirol | Vorarlberg | Wien