Theiß: Unterschied zwischen den Versionen
Funke (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
== Geografie == | == Geografie == | ||
Der Ort liegt nahe der [[ | Der Ort liegt nahe der [[Donau]] und ist nur über Landesstraßen erreichbar. | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Laut ''[[w:Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Theiß ein Bäcker, ein Fleischer, ein Gastwirt, zwei Gemischtwarenhändler, eine Hebamme, eine Milchgenossenschaft, ein Sattler, ein Schmied, ein Schneider und eine Schneiderin, zwei Schuster, ein Tischler, ein Viehhändler, ein Viktualienhändler, ein Wagner und einige Landwirte ansässig.<ref>'' | Laut ''[[w:Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft|Adressbuch von Österreich]]'' waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Theiß ein Bäcker, ein Fleischer, ein Gastwirt, zwei Gemischtwarenhändler, eine Hebamme, eine Milchgenossenschaft, ein Sattler, ein Schmied, ein Schneider und eine Schneiderin, zwei Schuster, ein Tischler, ein Viehhändler, ein Viktualienhändler, ein Wagner und einige Landwirte ansässig.<ref>''Adressbuch von Österreich für Industrie, Handel, Gewerbe und Landwirtschaft'', Herold Vereinigte Anzeigen-Gesellschaft, 12. Ausgabe, Wien 1938 [https://www.findbuch.at/tl_files/data/adressbuecher/1938_bsoe_oe_ab/48__Niederoesterreich_Gemeinden_T.pdf#page=3 PDF], Seite 471</ref> | ||
Am 6. April 1945 wurden beim Ort entlassene Häftlinge aus der [[w:Justizanstalt Stein|Strafanstalt Stein]] im Rahmen der [[w:Kremser Hasenjagd|Kremser Hasenjagd]] aufgegriffen, nach [[Hadersdorf am Kamp|Hadersdorf]] gebracht und dort interniert. Auf Befehl der Kreisleitung Krems wurden diese am 7. April einer vor Ort liegenden Einheit der Waffen-SS übergeben und ermordet. | Am 6. April 1945 wurden beim Ort entlassene Häftlinge aus der [[w:Justizanstalt Stein|Strafanstalt Stein]] im Rahmen der [[w:Kremser Hasenjagd|Kremser Hasenjagd]] aufgegriffen, nach [[Hadersdorf am Kamp|Hadersdorf]] gebracht und dort interniert. Auf Befehl der Kreisleitung Krems wurden diese am 7. April einer vor Ort liegenden Einheit der Waffen-SS übergeben und ermordet. | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
* Benefiziatenhaus nach Plänen von [[w:Matthias Munggenast|Matthias Munggenast]] | * Benefiziatenhaus nach Plänen von [[w:Matthias Munggenast|Matthias Munggenast]] | ||
* Kraftwerk Theiß, damals das größte kalorische Kraftwerk Österreichs | * Kraftwerk Theiß, damals das größte kalorische Kraftwerk Österreichs | ||
== Öffentliche Einrichtungen == | |||
* [[Freiwillige Feuerwehr Theiss]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
Zeile 59: | Zeile 61: | ||
{{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Gedersdorf}} | {{Navigationsleiste Gemeindegliederung von Gedersdorf}} | ||
{{Normdaten|TYP=g|GND=4514748-6|LCCN=|VIAF=234770730|WIKIDATA=Q106943047}} | |||
{{SORTIERUNG:Theiss}} | {{SORTIERUNG:Theiss}} |
Aktuelle Version vom 7. August 2024, 12:10 Uhr
Theiß (Dorf) Ortschaft Katastralgemeinde Theiß | ||
---|---|---|
Ganzseitige Karten48.39888888888915.688333333333 | ||
Basisdaten | ||
Pol. Bezirk, Bundesland | Krems-Land (KR), Niederösterreich | |
Gerichtsbezirk | Krems an der Donau | |
Pol. Gemeinde | Gedersdorf | |
Koordinaten | 48° 23′ 56″ N, 15° 41′ 18″ O48.39888888888915.688333333333194Koordinaten: 48° 23′ 56″ N, 15° 41′ 18″ O | |
Höhe | 194 m ü. A. | |
Einwohner der Ortschaft | 568 (1. Jän. 2022) | |
Fläche d. KG | 5,979685 km² | |
Statistische Kennzeichnung | ||
Ortschaftskennziffer | 04202 | |
Katastralgemeinde-Nummer | 12136 | |
Quelle: STAT: Ortsverzeichnis; BEV: GEONAM; NÖGIS |
Theiß ist eine Ortschaft und eine Katastralgemeinde der Gemeinde Gedersdorf im Bezirk Krems-Land in Niederösterreich.
Geografie
Der Ort liegt nahe der Donau und ist nur über Landesstraßen erreichbar.
Geschichte
Laut Adressbuch von Österreich waren im Jahr 1938 in der Ortsgemeinde Theiß ein Bäcker, ein Fleischer, ein Gastwirt, zwei Gemischtwarenhändler, eine Hebamme, eine Milchgenossenschaft, ein Sattler, ein Schmied, ein Schneider und eine Schneiderin, zwei Schuster, ein Tischler, ein Viehhändler, ein Viktualienhändler, ein Wagner und einige Landwirte ansässig.[1]
Am 6. April 1945 wurden beim Ort entlassene Häftlinge aus der Strafanstalt Stein im Rahmen der Kremser Hasenjagd aufgegriffen, nach Hadersdorf gebracht und dort interniert. Auf Befehl der Kreisleitung Krems wurden diese am 7. April einer vor Ort liegenden Einheit der Waffen-SS übergeben und ermordet.
Im Jahr 1974 wurde das kalorische Kraftwerk in Theiß eröffnet. Es verfügt über die größte Gasturbine Österreichs und nach der Fertigstellung des Blocks B wurde 1978 das Kraftwerk zum größten kalorischen Kraftwerk Österreichs.
Im Juni 2013 entging die Ortschaft nur sehr knapp einer Katastrophe durch einen brechenden Damm.
Bauwerke
- Katholische Pfarrkirche Mariae Empfängnis, ein als Pestkapelle angelegter und 1841/42 um einen Turm erweiterter Bau
- Benefiziatenhaus nach Plänen von Matthias Munggenast
- Kraftwerk Theiß, damals das größte kalorische Kraftwerk Österreichs
Öffentliche Einrichtungen
Weblinks
Theiß – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien auf Wikimedia Commons
- Theiß in der Datenbank Gedächtnis des Landes zur Geschichte des Landes Niederösterreich (Museum Niederösterreich)
Einzelnachweise
Katastralgemeinden: Altweidling | Brunn im Felde | Donaudorf | Gedersdorf | Schlickendorf | Stratzdorf | Theiß
Ortschaften: Altweidling | Brunn im Felde | Donaudorf | Gedersdorf | Schlickendorf | Stratzdorf | Theiß
Dörfer: Brunn im Felde | Donaudorf | Gedersdorf | Schlickendorf | Stratzdorf | Theiß Rotte: Altweidling Sonstige Ortslage: Kraftwerk Theiß
Zählsprengel: Brunn im Felde | Gedersdorf | Theiß