Benutzer:Cojote/Spielwiese/Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft ab 1928/29 Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Cojote (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Cojote (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „|zugriff=“ durch „|abruf=“) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="float-right toccolours toptextcells" style="font-size: 90%; text-align: left; width: 27.5em;" | {| class="float-right toccolours toptextcells" style="font-size: 90%; text-align: left; width: 27.5em;" | ||
| colspan="2" align="center" | '''Österreichische | | colspan="2" align="center" | '''Österreichische Fußball-<br />Amateurstaatsmeisterschaft XXXX''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | | | colspan="2" align="center" | | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
! Beginn | ! Beginn | ||
| XX. | | XX. Juli XXXX | ||
|- | |- | ||
! Finale | ! Finale | ||
| XX. | | XX. Oktober XXXX | ||
|- | |- | ||
! Mannschaften | ! Mannschaften | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| colspan="2" | <hr> | | colspan="2" | <hr> | ||
|- | |- | ||
| ← [[Österreichische | | ← [[Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft XXXX/XX|XXXX/XX]] | ||
| style="text-align:right" | [[Österreichische | | style="text-align:right" | [[Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft XXXX/XX|XXXX/XX]] → | ||
|} | |} | ||
Die '''Österreichische | Die '''Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft''' wurde in der [[w:Österreichische Fußballmeisterschaft XXXX/XX|Saison XXXX/XX]] zum XX. Mal ausgespielt. Der Wettbewerbs begann am XX. XXXXXX XXXX mit der Vorrunde und endete am XX. XXXXXX XXXX mit dem Finale. Die Meisterschaft gewann zum X. Mal [[XXXXXX]].<ref>{{Internetquelle |url=http://www.austriasoccer.at/data/nat/xxxx_xx/amateur_staats_ms_XXXX.htm |titel=AS, Österreichische Amateurstaatsmeisterschaft XXXX |werk=austriasoccer.at |abruf=2023-02-26}}</ref><ref>{{Internetquelle |url=http://www.rsssf.com/tableso/oosttirolchamp.html#XX |werk=rsssf.com |titel=RSSSF, Austria – Tirol – List of Champions, A-Liga XXXX/XX |sprache=englisch |abruf=2023-02-26}}</ref> | ||
== Teilnehmende Mannschaften == | == Teilnehmende Mannschaften == | ||
Für den [[Österreichische | Für den [[Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft]] haben sich anhand der Teilnahme der Ligen der Saison XXXX/XX folgende XX Mannschaften, die in die Meisterschaften in Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien. | ||
{| class="wikitable toptextcells" style="width:800px" | {| class="wikitable toptextcells" style="width:800px" | ||
|- style="vertical-align:top" class="hintergrundfarbe6" | |- style="vertical-align:top" class="hintergrundfarbe6" | ||
Zeile 43: | Zeile 44: | ||
| | | | ||
* K: [[]] | * K: [[]] | ||
* | * S: [[]] | ||
* T: [[]] | * T: [[]] | ||
* V: [[]] | * V: [[]] | ||
Zeile 49: | Zeile 50: | ||
;Legende | ;Legende | ||
{| | {| | ||
| (M) || [[Österreichische | | (M) || [[Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft|Amateurmeister]] der [[Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft XXXX/XX|XXXX/XX]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 72: | Zeile 73: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Eine Runde weiter: '''''' | |||
=== Viertelfinale === | === Viertelfinale === | ||
Zeile 91: | Zeile 93: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Eine Runde weiter: '''''' | |||
2. Halbfinale Ostkreis | 2. Halbfinale Ostkreis | ||
Zeile 109: | Zeile 112: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Eine Runde weiter: '''''' | |||
1. Halbfinale Westkreis | 1. Halbfinale Westkreis | ||
Zeile 127: | Zeile 131: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Eine Runde weiter: '''''' | |||
2. Halbfinale Westkreis | 2. Halbfinale Westkreis | ||
Zeile 145: | Zeile 150: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Eine Runde weiter: '''''' | |||
=== Halbfinale === | === Halbfinale === | ||
Zeile 164: | Zeile 170: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Eine Runde weiter: '''''' | |||
Finale Westkreis | Finale Westkreis | ||
Zeile 182: | Zeile 189: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Eine Runde weiter: '''''' | |||
=== Finale === | === Finale === | ||
Zeile 200: | Zeile 208: | ||
|} | |} | ||
<div style="clear:both"></div> | <div style="clear:both"></div> | ||
Der Gewinner der Amateurmeisterschaft xxxx heißt ''''''. | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://www.austriasoccer.at/data/nat/ | * [http://www.austriasoccer.at/data/nat/xxxx/xx/amateur_staats_ms_xxxx.htm AS, Österreichische Amateurstaatsmeisterschaft XXXX] | ||
* [http://www.rsssf.com/tableso/oosttirolchamp.html#XX RSSSF, Austria - Tirol - List of Champions, A-Liga XXXX/XX] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{:Navigationsleiste Österreichische | {{:Navigationsleiste Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft}} | ||
[[:Kategorie:Österreichische | [[:Kategorie:Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft|# XXXX]] |
Aktuelle Version vom 7. September 2024, 10:21 Uhr
Österreichische Fußball- Amateurstaatsmeisterschaft XXXX | |
Meister | XXXXX (XX) |
---|---|
Beginn | XX. Juli XXXX |
Finale | XX. Oktober XXXX |
Mannschaften | xxx Teams |
Spiele | |
← XXXX/XX | XXXX/XX → |
Die Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft wurde in der Saison XXXX/XX zum XX. Mal ausgespielt. Der Wettbewerbs begann am XX. XXXXXX XXXX mit der Vorrunde und endete am XX. XXXXXX XXXX mit dem Finale. Die Meisterschaft gewann zum X. Mal XXXXXX.[1][2]
Teilnehmende Mannschaften
Für den Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft haben sich anhand der Teilnahme der Ligen der Saison XXXX/XX folgende XX Mannschaften, die in die Meisterschaften in Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien.
Meister | |
---|---|
Ostkreis | Westkreis |
|
|
- Legende
(M) | Amateurmeister der XXXX/XX |
Turnierverlauf
Vorrunde
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1V01 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
1V02 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
1V03 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
1V04 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
Eine Runde weiter: '
Viertelfinale
1. Halbfinale Ostkreis
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Ort |
---|---|---|---|---|---|
HFO1a | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
HFO1b | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
HFO1c | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
Eine Runde weiter: '
2. Halbfinale Ostkreis
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Ort |
---|---|---|---|---|---|
HFO2a | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
HFO2b | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
HFO2c | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
Eine Runde weiter: '
1. Halbfinale Westkreis
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Ort |
---|---|---|---|---|---|
HFW1a | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
HFW1b | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
HFW1c | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
Eine Runde weiter: '
2. Halbfinale Westkreis
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Ort |
---|---|---|---|---|---|
HFW2a | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
HFW2b | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
HFW2c | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
Eine Runde weiter: '
Halbfinale
Finale Ostkreis
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Ort |
---|---|---|---|---|---|
FO1a | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
FO1b | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
FO1c | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
Eine Runde weiter: '
Finale Westkreis
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Ort |
---|---|---|---|---|---|
FW1a | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
FW1b | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
FW1c | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
Eine Runde weiter: '
Finale
Spiel | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Ort |
---|---|---|---|---|---|
FI1 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
FI2 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
FI3 | Datum | Mannschaft1 | Mannschaft2 | -:- (-:-) | Sportplatz |
Der Gewinner der Amateurmeisterschaft xxxx heißt '.
Weblinks
- AS, Österreichische Amateurstaatsmeisterschaft XXXX
- RSSSF, Austria - Tirol - List of Champions, A-Liga XXXX/XX
Einzelnachweise
- ↑ AS, Österreichische Amateurstaatsmeisterschaft XXXX. In: austriasoccer.at. Abgerufen am 26. Februar 2023.
- ↑ RSSSF, Austria – Tirol – List of Champions, A-Liga XXXX/XX. In: rsssf.com. Abgerufen am 26. Februar 2023 (englisch).
Navigationsleiste Österreichische Fußball-Amateurstaatsmeisterschaft