SC Pinkafeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Obmänner des UFC Markt Allhau: Tabellenergänzung) |
K (→Obmänner des UFC Markt Allhau: Tabellenergänzung) |
||
Zeile 370: | Zeile 370: | ||
|} | |} | ||
=== Obmänner des | === Obmänner des SC Pinkafeld === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- class="hintergrundfarbe5" | |- class="hintergrundfarbe5" | ||
Zeile 390: | Zeile 390: | ||
| {{SortKey|Nemeth}}Adalbert Nemeth | | {{SortKey|Nemeth}}Adalbert Nemeth | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|04}} | | {{SortKey|04}}1930 | ||
| {{SortKey|04}}[[ | | {{SortKey|04}}[[1938]] | ||
| {{SortKey| | | {{SortKey|Leyrer}}Josef Leyrer | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|05}} | | {{SortKey|05}}[[1945]] | ||
| {{SortKey|05}}[[ | | {{SortKey|05}}[[1946]] | ||
| {{SortKey| | | {{SortKey|Koschischek}}Johann Koschischek sen. | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|06}} | | {{SortKey|06}}[[1947]] | ||
| {{SortKey|06}}[[ | | {{SortKey|06}}[[1948]] | ||
| {{SortKey| | | {{SortKey|Szemes}}Georg Szemes | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|07}} | | {{SortKey|07}}[[1949]] | ||
| {{SortKey|07}}[[ | | {{SortKey|07}}[[1956]] | ||
| {{SortKey| | | {{SortKey|Käller}}Gustav Käller | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|08}} | | {{SortKey|08}}[[1957]] | ||
| {{SortKey|08}}[[ | | {{SortKey|08}}[[1960]] | ||
| {{SortKey| | | {{SortKey|Lorenz}}Konrad Lorenz | ||
|- | |- | ||
| {{SortKey|09}} | | {{SortKey|09}}[[1961]] | ||
| {{SortKey|09}} | | {{SortKey|09}}1961 | ||
| {{SortKey| | | {{SortKey|Stampf}}Franz Stampf | ||
|- | |||
| {{SortKey|10}}[[1962]] | |||
| {{SortKey|10}}[[1963]] | |||
| {{SortKey|Zalka}}Franz Zalka | |||
|} | |} | ||
Version vom 14. Januar 2015, 20:37 Uhr
Überregionale Aspekte dieses Themas werden auch in der Wikipedia unter dem Titel SC Pinkafeld behandelt. Hier im ÖsterreichWiki befinden sich Informationen sowie Ergänzungen, die zusätzlich von regionaler Bedeutung sind (siehe Mitarbeit). |
Name | SC Pinkafeld |
---|---|
Gegründet | 1912 |
Gründungsort | Pinkafeld |
Vereinsfarben | rot-weiß |
Sportplatz: | |
Vereinssitz | Pinkafeld |
Vorsitzender | Mag. Karl Hirt |
Homepage | [www.scpinkafeld.at] |
Der SC Pinkafeld ist ein Fußballverein mit Sitz in Pinkafeld. Er ist nach dem SV Oberwart, der ebenfalls 1912 gegründet wurde, der zweitälteste Fußballverein des Burgenlandes.
Geschichte
Vereinsgeschichte
Am
Nachwuchsarbeit
Seit Anfang
Historische Saisonplatzierungen
Der SC Pinkafeld wurde zwischen 1931 und 1937 insgesamt fünfmal Meister (Saisonen 1931/32, 1933/34, 1934/35, 1935/36 und 1936/37).
Nach dem 2. Weltkrieg erreichte der SC Pinkafeld in der Burgenländischen Fußballmeisterschaft folgende Endplatzierungen:
Saison | Liga | Platz | Bemerkung |
---|---|---|---|
1948/49 | 1. Klasse Süd | ||
1949/50 | Landesliga | ||
1950/51 | Landesliga | ||
1951/52 | Landesliga | ||
1952/53 | Landesliga | ||
1953/54 | Landesliga | ||
1954/55 | Landesliga | ||
1955/56 | Landesliga | ||
1956/57 | Landesliga | ||
1957/58 | Landesliga | ||
1958/59 | Landesliga | ||
1959/60 | Landesliga | 1. Meistertitel nach dem Krieg | |
1960/61 | Regionalliga Ost | ||
1961/62 | Regionalliga Ost | ||
1962/63 | Regionalliga Ost | ||
1963/64 | Regionalliga Ost | Abstieg als Drittletzter | |
1964/65 | Landesliga | 2. Meistertitel | |
1965/66 | Regionalliga Ost | Abstieg als Viertletzter | |
1966/67 | Landesliga | 3. Meistertitel | |
1967/68 | Regionalliga Ost | Abstieg als Letzter | |
1968/69 | Landesliga | ||
1969/70 | Landesliga | ||
1970/71 | Landesliga | Abstieg als Drittletzter | |
1971/72 | II. Liga Süd | 4. Meistertitel | |
1972/73 | Landesliga | ||
1973/74 | Landesliga | Vizemeister und Aufsteiger | |
1974/75 | Regionalliga Ost | ||
1975/76 | Regionalliga Ost | ||
1976/77 | Regionalliga Ost | Abstieg als Tabellenletzter | |
1977/78 | Landesliga | ||
1978/79 | Landesliga | ||
1979/80 | Landesliga | ||
1980/81 | Landesliga | ||
1981/82 | Landesliga | ||
1982/83 | Landesliga | ||
1983/84 | Landesliga | ||
1984/85 | Landesliga | ||
1985/86 | Landesliga | ||
1986/87 | Landesliga | 5. Meistertitel | |
1987/88 | Regionalliga Ost | ||
1988/89 | Regionalliga Ost | ||
1989/90 | Regionalliga Ost | Abstieg als Letzter | |
1990/91 | Landesliga | ||
1991/92 | Landesliga | Abstieg als Vorletzter | |
1993/94 | II. Liga Süd | ||
1994/95 | II. Liga Süd | ||
1995/96 | II. Liga Süd | Vizemeister | |
1995/96 | II. Liga Süd | ||
1996/97 | II. Liga Süd | ||
1997/98 | II. Liga Süd | ||
1998/99 | II. Liga Süd | ||
1999/2000 | II. Liga Süd | 6. Meistertitel | |
2000/01 | Landesliga | ||
2001/02 | Landesliga | ||
2002/03 | Landesliga | Abstieg als Letzter | |
2003/04 | II. Liga Süd | ||
2004/05 | II. Liga Süd | ||
2005/06 | II. Liga Süd | ||
2006/07 | II. Liga Süd | Vizemeister | |
2007/08 | II. Liga Süd | ||
2008/09 | II. Liga Süd | ||
2009/10 | II. Liga Süd | ||
2010/11 | II. Liga Süd | Vizemeister | |
2011/12 | II. Liga Süd | 7. Meistertitel | |
2012/13 | II. Liga Süd | ||
2013/14 | Landesliga |
Obmänner des SC Pinkafeld
von | bis | Name |
---|---|---|
1912 | 1914 | Andreas Friedrich |
1926 | 1928 | Adolf Hendrich |
1928 | 1930 | Adalbert Nemeth |
1930 | 1938 | Josef Leyrer |
1945 | 1946 | Johann Koschischek sen. |
1947 | 1948 | Georg Szemes |
1949 | 1956 | Gustav Käller |
1957 | 1960 | Konrad Lorenz |
1961 | 1961 | Franz Stampf |
1962 | 1963 | Franz Zalka |
Literatur
- Rudolf Köberl: 100 Jahre SC Pinkafeld