Österreichische Eishockey-Meisterschaft 1936/37: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore!! G-Tore!! Punkte!! Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore!! G-Tore!! Punkte!! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Eishockeysektion des Wiener Eislauf Verein || 6 || 6 || 0 || 0 || 21 || 1 || 12|| Österreichischer Eishockey-Meister 1936/37
| 1 || [[Eishockeysektion des Wiener Eislauf Verein]] || 6 || 6 || 0 || 0 || 21 || 1 || 12|| Österreichischer Eishockey-Meister 1936/37
|-
|-
| 2 || Eishockey Klub Engelmann || 6 || 2 || 2 || 2|| 18 || 8|| 6 ||
| 2 || [[Eishockey Klub Engelmann]] || 6 || 2 || 2 || 2|| 18 || 8|| 6 ||
|-
|-
| 3 || Klagenfurter Athletiksport Club || 6 || 1 || 3 || 2 || 3 || 8 || 5 ||
| 3 || [[Klagenfurter Athletiksport Club]] || 6 || 1 || 3 || 2 || 3 || 8 || 5 ||
|-
|-
| 4 || Deutscher Sportverein Leoben || 6 || 0 || 1 || 5 || 3 || 28 || 1 ||
| 4 || [[Deutscher Sportverein Leoben]] || 6 || 0 || 1 || 5 || 3 || 28 || 1 ||
|}
|}


Zeile 38: Zeile 38:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore!! G-Tore!! Punkte!! Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore!! G-Tore!! Punkte!! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Eishockeysektion des Wiener Eislauf Verein I|| 6 || 6 || 0 || 0 ||53 ||6 ||12 || Wiener Eishockey-Meister 1936/37
| 1 || [[Eishockeysektion des Wiener Eislauf Verein]] I|| 6 || 6 || 0 || 0 ||53 ||6 ||12 || Wiener Eishockey-Meister 1936/37
|-
|-
| 2 || Eishockey Klub Engelmann || 6 || 2 || 1 || 3 ||25 || 7 || 5 ||  
| 2 || [[Eishockey Klub Engelmann]] || 6 || 2 || 1 || 3 ||25 || 7 || 5 ||  
|-
|-
| 3 || Eishockeysektion des Wiener Eislauf Verein II 6 || || 2 || 1 || 3 || 13 || 16 || 5 ||
| 3 || [[Eishockeysektion des Wiener Eislauf Verein]] II 6 || || 2 || 1 || 3 || 13 || 16 || 5 ||
|-
|-
| 4 || Österreichischer Wintersport Club || 6 || 0 || 0 || 6 || 0 || 62 || 0 || Absteiger 1. Klasse
| 4 || [[Österreichischer Wintersport Club]] || 6 || 0 || 0 || 6 || 0 || 62 || 0 || Absteiger 1. Klasse
|}
|}


Zeile 53: Zeile 53:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Wiener Athletiksport Club || 8 || 6 || 1 || 1 || 23 || 8 || 13 || Aufsteiger Wiener Liga
| 1 || [[Wiener Athletiksport Club]] || 8 || 6 || 1 || 1 || 23 || 8 || 13 || Aufsteiger Wiener Liga
|-
|-
| 2 || Eishockey Klub Brigittenau || 8 || 5 || 2 || 1 || 21 || 4 || 12||  
| 2 || [[Eishockey Klub Brigittenau]] || 8 || 5 || 2 || 1 || 21 || 4 || 12||  
|-
|-
| 3 || Mödlinger Eislauf Club || 6 || 5 || 0 || 3 || 24 || 12 || 10 ||  
| 3 || [[Mödlinger Eislauf Club]] || 6 || 5 || 0 || 3 || 24 || 12 || 10 ||  
|-
|-
| 4 || Sportsektion Merkur i. Gew.-Bund || 8 || 2 || 1 || 5 || 8 || 29 || 5 ||  
| 4 || [[Sportsektion Merkur im Gewerkschaftsbund]] || 8 || 2 || 1 || 5 || 8 || 29 || 5 ||  
|-
|-
| 5 || Eislaufverein St. Pölten || 8 || 0 || 0 || 8 || 4 || 37 || 0 ||  
| 5 || [[Eislaufverein St. Pölten]] || 8 || 0 || 0 || 8 || 4 || 37 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 70: Zeile 70:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Sportclub Bernhard Altmann || 6 || 5 || 1 || 0 || 28 || 7 || 11 || Aufsteiger Wiener 1. Klasse
| 1 || [[Sportclub Bernhard Altmann]] || 6 || 5 || 1 || 0 || 28 || 7 || 11 || Aufsteiger Wiener 1. Klasse
|-
|-
| 2 || Wiener Sport Vereinigung || 6 || 4 || 1 || 1 || 9 || 3 || 9 ||  
| 2 || [[Wiener Sportvereinigung]] || 6 || 4 || 1 || 1 || 9 || 3 || 9 ||  
|-
|-
| 3 || KCV Slovan || 6 || 3 || 1 || 2 || 9 || 13 || 7 ||  
| 3 || [[Klub Ceska Viden Slovan]] || 6 || 3 || 1 || 2 || 9 || 13 || 7 ||  
|-
|-
| 4 || Eislauf Verein Stockerau || 6 || 2 || 2 || 2 || 11 || 12 || 6 ||  
| 4 || [[Eislauf Verein Stockerau]] || 6 || 2 || 2 || 2 || 11 || 12 || 6 ||  
|-
|-
| 5 || Turnverein Sokol Wien XX || 6 || 2 || 1 || 3 || 8 || 12|| 5 ||  
| 5 || [[Turnverein Sokol Wien XX]] || 6 || 2 || 1 || 3 || 8 || 12|| 5 ||  
|-
|-
| 6 || Wiener Sport Klub Ursus || 6 || 1 || 2 || 3|| 12 || 13 || 4 ||  
| 6 || [[Wiener Sport Klub Ursus]] || 6 || 1 || 2 || 3|| 12 || 13 || 4 ||  
|-
|-
| 7 || Eishockey Klub Meidling || 6||0 || 0 || 6 || 8 || 25 || 0 || |  
| 7 || [[Eishockey Klub Meidling]] || 6||0 || 0 || 6 || 8 || 25 || 0 || |  
|}
|}


Zeile 91: Zeile 91:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Klagenfurter Athletiksport Club || 2 || 2 || 0 || 0 || 4 || 1 || 4 || Provinz-Meister 1936/37
| 1 || [[Klagenfurter Athletiksport Club]] || 2 || 2 || 0 || 0 || 4 || 1 || 4 || Provinz-Meister 1936/37
|-
|-
| 2 || Deutscher Sportverein Leoben  || 2 || 0 || 0 || 2 || 1 || 4 || 0 ||  
| 2 || [[Deutscher Sportverein Leoben]] || 2 || 0 || 0 || 2 || 1 || 4 || 0 ||  
|}
|}


Zeile 102: Zeile 102:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Sportklub Amateure Speyr Daimler-Benz || 2|| 1 || 1 || 0 || 5 || 3 || 3 || Gruppensieger West
| 1 || [[Sportklub Amateure Steyr-Daimler-Benz]] || 2|| 1 || 1 || 0 || 5 || 3 || 3 || Gruppensieger West
|-
|-
| 2 || Eislaufverein Gmunden || 2 || 0 || 1 || 1 || 3 || 5|| 1 ||  
| 2 || [[Eislaufverein Gmunden]] || 2 || 0 || 1 || 1 || 3 || 5|| 1 ||  
|}
|}


Zeile 113: Zeile 113:
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
! Platz !! Mannschaft !! Spiele !! gew. !! unent. !! verl. !! Tore !! G-Tore !! Punkte !! Bemerkungen
|-
|-
| 1 || Deutscher Sportverein Leoben  || 2 || 1 || 0 || 1|| 3 || 2 || 2 || Pokal-Gewinner
| 1 || [[Deutscher Sportverein Leoben]] || 2 || 1 || 0 || 1|| 3 || 2 || 2 || Pokal-Gewinner
|-
|-
| 2 || Klagenfurter Athletiksport Club  || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 || 2 ||  
| 2 || [[Klagenfurter Athletiksport Club]] || 2 || 1 || 0 || 1 || 2 || 3 || 2 ||  
|}
|}


16.510

Bearbeitungen

Navigationsmenü