ASV Mödling: Unterschied zwischen den Versionen

557 Bytes hinzugefügt ,  9. September 2015
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 53: Zeile 53:
|04. Jänner 1931  ||Mödling, ||  || || || ||  Turnier in Mödling
|04. Jänner 1931  ||Mödling, ||  || || || ||  Turnier in Mödling
|-
|-
| ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||   
| 04. Jänner 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - WAT Landstraße ||M ||0:2(0-2,0-0,0-0) || ||   
|-
|-
| ||Mödling, ||ASV Mödling - || || || ||   
| 10. Jänner 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - Einheit 12 || || 2:0|| ||   
|-
|-
| ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||   
| 18. Jänner 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - WAT Favoriten || ||1:0 || ||   
|-
|-
| ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||   
| 22. Jänner 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - WAT Landstraße ||F ||1:7 || ||   
|-
|-
| ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||   
| 31. Jänner 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - Straßenbahn || ||3:5 || ||   
|-
|-
| ||Mödling, ||ASV Mödling - || || || ||   
| 01. Februar 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - WAT Hernals ||M ||2:0 || ||   
|-
|-
| ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||   
| 13. Februar 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - WAT Meidling ||F ||1:1 || ||   
|-
|-
|  ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||  
| 15. Februar 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - Zentralverein ||F ||1:6 || ||
|-
| 19. Februar 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - WAT Brigittenau || ||1:6(1-2,0-2,0-2) || ||
|-
| 02. März 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling - Technische Union  || ||2:1 || || 
|-
|12. März 1931  ||Mödling, ||ASV Mödling - Zentralverein  ||F ||1:6 || || 
|}
|}


Zeile 79: Zeile 85:
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
! Datum!!Spielort!!Vereine!!Art!!Ergebnis!!Zuschauer!!Bemerkungen
|-
|-
|  ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||
|06. Dezember 1931 ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||
|-
|-
|  ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||   
|  ||Mödling, ||ASV Mödling -  || || || ||   
16.333

Bearbeitungen