ASK Goberling: Unterschied zwischen den Versionen
Cojote (Diskussion | Beiträge) (Infobox, Einleitungstext korrigiert, EW eingefügt) |
Cojote (Diskussion | Beiträge) (Internetquelle Parameter abruf statt zugriff) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox | {{Infobox Fußballklub | ||
| image = | | image = | ||
| kurzname = | | kurzname = ASK Goberling | ||
| langname = | | langname = Arbeiersportklub Goberling | ||
| | | ort = [[Goberling]], [[Burgenland]] | ||
| gegründet = 22. Juni 1967 | |||
| aufgelöst = | | aufgelöst = | ||
| vereinsfarben = Rot-Weiß | | vereinsfarben = Rot-Weiß | ||
| stadion = Sportplatz Goberling | |||
| plätze = k. A. | |||
| lat_deg = 47.369831 | | lat_deg = 47.369831 | ||
| lon_deg = 16.286635 | | lon_deg = 16.286635 | ||
| | | präsident = | ||
| | | vorstand = | ||
| | | chefbezeichnung = Obmann | ||
| | | chefname = Martin Engelmeyer | ||
| sport_dachverband = ASKÖ | | sport_dachverband = ASKÖ | ||
| zvr-zahl = 918189211 | | zvr-zahl = 918189211 | ||
| homepage = [http://vereine.fussballoesterreich.at/AskSkodaSimonGoberling/News/ | | trainer = Alexander Kern | ||
| stand = | | homepage = [http://vereine.fussballoesterreich.at/AskSkodaSimonGoberling/News/ ASK Goberling] | ||
| liga = 1. Klasse Süd | |||
| saison = [[Burgenländische Fußballmeisterschaft 2021/22|2021/22]] | |||
| rang = 5. Platz | |||
| pattern_la1 = | |||
| pattern_b1 = | |||
| pattern_ra1 = | |||
| pattern_sh1 = | |||
| pattern_so1 = | |||
| leftarm1 = | |||
| body1 = | |||
| rightarm1 = | |||
| shorts1 = | |||
| socks1 = | |||
| pattern_la2 = | |||
| pattern_b2 = | |||
| pattern_ra2 = | |||
| pattern_sh2 = | |||
| pattern_so2 = | |||
| leftarm2 = | |||
| body2 = | |||
| rightarm2 = | |||
| shorts2 = | |||
| socks2 = | |||
| stand = 3. Dezember 2022 | |||
}} | }} | ||
Der ''' | Der '''ASK Goberling''' ist ein [[Österreich|österreichischer]] Fußballverein aus dem Ortsteil [[Goberling]] aus der Stadtgemeinde [[Stadtschlaining]] im [[Bezirk Oberwart]] im südlichen [[Burgenland]] und wurde 1967 gegründet. Im Laufe der Jahre wurden viele Erfolge gefeiert und dementsprechend weiter ausgebaut. So wurden die Kabinen vergrößert, Heizung eingebaut und vieles weiters mehr gemacht. Die letzte große Änderung fand im Sommer 2016 statt, dabei wurde das Trainingsplatz vergrößert. Die Kampfmannschaft spielt in der 1. Klasse Süd.<ref>{{Internetquelle |url=https://vereine.oefb.at/AskSkodaSimonGoberling/Mannschaften/Saison-2022-23/KM/Tabellen |werk=oefb.at |titel=ASK Goberling, Mannschaften, Saison 2019/20, Tabellen |abruf=2019-11-15}}</ref> | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Der Sportvereine | Der Sportvereine ASK Goberling hat im Lauf seiner Vereinsgeschichte insgesamt 12 Meistertitel errungen werden. Die Knabenmannschaft wurde 1991 Herbstmeister und spielte im Frühjahr 1992 in der Leistungsliga. Der Nachwuchsspielbetrieb wurde ab 1995 in der NW-Spielgemeinschaft Tauchental weitergeführt, ab 2006 wurde mit dem SV Rechnitz kooperiert. Von 2009 bis 2012 wurde der NW-Spielbetrieb wieder eigenständig betrieben. Seit Sommer 2012 gibt es eigenen NW-Spielbetrieb sowie im Rahmen der NW-Spielgemeinschaft GOBSCH eine hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Sportverein ASKÖ Schlaining.<ref>{{Internetquelle |url=https://vereine.oefb.at/AskSkodaSimonGoberling/ASKOe-Sportverein-GOBERLING.html |werk=vereine.oefb.at |titel=ASKÖ Sportverein Goberling, Die Geschichte des ASKÖ Sportvereines Goberling |abruf=2022-11-29}}</ref> | ||
1970/71 wurde die sportliche Höhepunkt der Vereinsgeschichte geschafft. | 1970/71 wurde die sportliche Höhepunkt der Vereinsgeschichte geschafft. Innerhalb von vier Jahren wurde der Meistertitel in der 2. Klasse A Süd im Spieljahr 1970/71 gewonnen und damit ein Aufstieg in die 1. Klasse ergattert. Damit war es aber leider nicht genug. Im Spieljahr 1991/92 in der 1. Klasse A Süd wurde ein weiteres Meistertitel gewonnen, die es ermöglicht hat den Aufstieg in die 2. Liga Süd. | ||
Die Ziele für die nächsten Jahre sind der weitere Ausbau der Sportanlage, die Förderung des Nachwuchses, die sportliche Weiterentwicklung sowie die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes nachhaltig abzusichern. | Die Ziele für die nächsten Jahre sind der weitere Ausbau der Sportanlage, die Förderung des Nachwuchses, die sportliche Weiterentwicklung sowie die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes nachhaltig abzusichern. | ||
Zeile 45: | Zeile 68: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SORTIERUNG:ASK Goberling}} | |||
{{Navigationsleiste_aktive_Fußballvereine_im_Bezirk_Oberwart}} | {{Navigationsleiste_aktive_Fußballvereine_im_Bezirk_Oberwart}} | ||
[[Kategorie:Fußballverein im Bezirk Oberwart|Stadtschlaining]] | |||
[[Kategorie:Stadtschlaining]] | [[Kategorie:Stadtschlaining]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Gegründet 1967]] |
Aktuelle Version vom 20. September 2024, 12:24 Uhr
ASK Goberling | |
Voller Name | Arbeiersportklub Goberling |
Ort | Goberling, Burgenland |
Gegründet | 22. Juni 1967 |
Vereinsfarben | Rot-Weiß |
Stadion | Sportplatz Goberling |
Zuschauerplätze | k. A. |
Lage des Stadions: | 47° 22′ N, 16° 17′ O |
Obmann | Martin Engelmeyer |
Dachverband | ASKÖ |
ZVR-Zahl | 918189211 (BMI) |
Trainer | Alexander Kern |
Homepage | ASK Goberling |
Liga | 1. Klasse Süd |
2021/22 | 5. Platz |
Datenstand | 3. Dezember 2022 |
Der ASK Goberling ist ein österreichischer Fußballverein aus dem Ortsteil Goberling aus der Stadtgemeinde Stadtschlaining im Bezirk Oberwart im südlichen Burgenland und wurde 1967 gegründet. Im Laufe der Jahre wurden viele Erfolge gefeiert und dementsprechend weiter ausgebaut. So wurden die Kabinen vergrößert, Heizung eingebaut und vieles weiters mehr gemacht. Die letzte große Änderung fand im Sommer 2016 statt, dabei wurde das Trainingsplatz vergrößert. Die Kampfmannschaft spielt in der 1. Klasse Süd.[1]
Geschichte
Der Sportvereine ASK Goberling hat im Lauf seiner Vereinsgeschichte insgesamt 12 Meistertitel errungen werden. Die Knabenmannschaft wurde 1991 Herbstmeister und spielte im Frühjahr 1992 in der Leistungsliga. Der Nachwuchsspielbetrieb wurde ab 1995 in der NW-Spielgemeinschaft Tauchental weitergeführt, ab 2006 wurde mit dem SV Rechnitz kooperiert. Von 2009 bis 2012 wurde der NW-Spielbetrieb wieder eigenständig betrieben. Seit Sommer 2012 gibt es eigenen NW-Spielbetrieb sowie im Rahmen der NW-Spielgemeinschaft GOBSCH eine hoffentlich erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Sportverein ASKÖ Schlaining.[2]
1970/71 wurde die sportliche Höhepunkt der Vereinsgeschichte geschafft. Innerhalb von vier Jahren wurde der Meistertitel in der 2. Klasse A Süd im Spieljahr 1970/71 gewonnen und damit ein Aufstieg in die 1. Klasse ergattert. Damit war es aber leider nicht genug. Im Spieljahr 1991/92 in der 1. Klasse A Süd wurde ein weiteres Meistertitel gewonnen, die es ermöglicht hat den Aufstieg in die 2. Liga Süd.
Die Ziele für die nächsten Jahre sind der weitere Ausbau der Sportanlage, die Förderung des Nachwuchses, die sportliche Weiterentwicklung sowie die Aufrechterhaltung des Spielbetriebes nachhaltig abzusichern.
Fotogalerie
Weblinks
- Webauftritt des SV Axams auf oefb.at
Einzelnachweise
- ↑ ASK Goberling, Mannschaften, Saison 2019/20, Tabellen. In: oefb.at. Abgerufen am 15. November 2019.
- ↑ ASKÖ Sportverein Goberling, Die Geschichte des ASKÖ Sportvereines Goberling. In: vereine.oefb.at. Abgerufen am 29. November 2022.
SC Bad Tatzmannsdorf | SV Bernstein | SC Buchschachen | SV Deutsch Schützen | ASKÖ Goberling | SC Grafenschachen | SV Großpetersdorf | SV Hannersdorf | Sportjugend Hochart | ASKÖ Jabing | SC Kemeten | ASKÖ Kohfidisch | SV Kroisegg | SC Loipersdorf-Kitzladen | SC Mariasdorf | UFC Markt Allhau | ASKÖ Markt Neuhodis | SV Mischendorf | ASKÖ Oberdorf | UFC Oberschützen | SV Oberwart | SC Pinkafeld | SV Rechnitz | SG Redlschlag | ASKÖ Rotenturm | ASKÖ Riedlingsdorf | SC Schachendorf | ASKÖ Schlaining | UFC Siget in der Wart | SV Stuben | SK Unterschützen | UFC Unterwart | SV Welgersdorf | SC Wiesfleck | SV Wolfau | SV Zuberbach